籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 劉鋐鑫 | 陸段 | - | 社會人士 |
2 | 邱鈺剴 | 陸段 | 康橋國際學校秀岡校區 | 高一 |
3 | 謝定恆 | 陸段 | 臺北市立仁愛國民中學 | 國三 |
4 | 林聖倫 | 伍段 | - | 社會人士 |
5 | 王翊丞 | 伍段 | 新北市新店區大豐國民小學 | 小六 |
6 | 龔柏諭 | 伍段 | 無 | 社會人士 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 沈學聰 | 肆段 | 無 | |
2 | 鄧慶宗 | 肆段 | 無 | |
3 | 蘇品睿 | 肆段 | 程新蒙特梭利 | 小五 |
4 | 劉恆睿 | 肆段 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 高二 |
5 | 楊式珩 | 肆段 | 社會人士 | |
6 | 呂理信 | 肆段 | 台北市象棋協會 | |
7 | 陳淨寅 | 肆段 | 臺北市立仁愛國民中學 | 國二 |
8 | 侯銘禮 | 肆段 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 | 高一 |
9 | 翁浚皓 | 肆段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
10 | 葉禹帛 | 肆段 | TCS | 國一 |
11 | 宮象禹 | 肆段 | 臺北市立大學 | 大學 |
12 | 田浩志 | 肆段 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小四 |
13 | 杜俊甫 | 肆段 | 社會人士 | |
14 | 李捷睿 | 肆段 | 新北市私立時雨高級中學 | 高一 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 劉昊芃 | 參段 | 桃園市立慈文國民中學 | 國一 |
2 | 許廷佑 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 | 國一 |
3 | 駱睿杰 | 參段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小五 |
4 | 余永林 | 參段 | 成人 | |
5 | 張鈞詠 | 參段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高一 |
6 | 黃唯恩 | 參段 | 臺北市私立延平高級中學 | 高一 |
7 | 翁崇祐 | 參段 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小六 |
8 | 詹怡偉 | 參段 | 無 | 社會人士 |
9 | 林宸伃 | 參段 | 國立臺灣師範大學 | |
10 | 陳秉均 | 參段 | 新北市恆毅高級中學國中部 | 國二 |
11 | 蔡秉翰 | 參段 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小五 |
12 | 張嘉甯 | 參段 | 新北市私立能仁高級家事商業職業學校 | 高三 |
13 | 周廉議 | 參段 | 社會人士 | |
14 | 詹承洋 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 | 國二 |
15 | 徐慶煌 | 參段 | 成人 | |
16 | 葉立勤 | 參段 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小五 |
17 | 詹承祐 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 | 國一 |
18 | 簡哲雍 | 參段 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小六 |
19 | 陳添義 | 參段 | 江子翠 | |
20 | 蔡諭萱 | 參段 | 新北市立福和國民中學 | 國一 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 張博丞 | 貳段 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 高二 |
2 | 翁昊均 | 貳段 | 臺北市立金華國民中學 | 國一 |
3 | 鄧冠宗 | 貳段 | 社會 | 社會人士 |
4 | 陳元豪 | 貳段 | 臺北市立建國高級中學 | 高二 |
5 | 李宸叡 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小四 |
6 | 莊祐廷 | 貳段 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 | 小五 |
7 | 劉雨昕 | 貳段 | 臺北市中山區中山國民小學 | 小五 |
8 | 陳柏傑 | 貳段 | 社會人士 | |
9 | 廖光翊 | 貳段 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 高二 |
10 | 黃宥嘉 | 貳段 | 臺北市私立再興高級中學國中部 | 國二 |
11 | 施柏宇 | 貳段 | 臺北美國學校 | 國二 |
12 | 盧本鴻 | 貳段 | 臺北市立介壽國民中學 | 國一 |
13 | 王一翔 | 貳段 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小六 |
14 | 游騰楷 | 貳段 | 台電桃園區營業處 | |
15 | 黃靖棠 | 貳段 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小五 |
16 | 蔡明諺 | 貳段 | 臺北市立金華國民中學 | 國一 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 黃子瑜 | 初段 | 新北市新店區北新國民小學 | 小三 |
2 | 盧昱勳 | 初段 | 臺北市立民生國民中學 | 國二 |
3 | 陳佑維 | 初段 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小六 |
4 | 曾來加 | 初段 | 臺灣高等法院 | |
5 | 鄒孟澤 | 初段 | 新北市中和區復興國民小學 | 小六 |
6 | 陳奕翔 | 初段 | 臺北市立百齡高級中學國中部 | 國一 |
7 | 林宥均 | 初段 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 國一 |
8 | 莊仲 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小六 |
9 | 吳宥騰 | 初段 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 國二 |
10 | 郭宇峰 | 初段 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小四 |
11 | 吳嘉恩 | 初段 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小六 |
12 | 鄧聿希 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小一 |
13 | 黃亭碩 | 初段 | 桃園市立南崁高級中等學校 | 高一 |
14 | 林永正 | 初段 | 台化公司 | |
15 | 廖柏諺 | 初段 | 臺北市大安區建安國民小學 | 小五 |
16 | 王奕荃 | 初段 | 臺中市大里區塗城國民小學 | 小四 |
17 | 周柏宏 | 初段 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小四 |
18 | 陳俊廷 | 初段 | 國立臺灣師大附中國中部 | 國一 |
19 | 吳承駿 | 初段 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小六 |
20 | 吳悠 | 初段 | 臺北市士林區天母國民小學 | 小六 |
21 | 陳品睿 | 初段 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小五 |
22 | 張愷軒 | 初段 | 臺北市大安區新生國民小學 | 小六 |
23 | 何品勳 | 初段 | 臺北市立士林國民中學 | 國二 |
24 | 張允誠 | 初段 | 新北市永和區頂溪國民小學 | 小四 |
25 | 吳嘉承 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小四 |
26 | 陳禹睿 | 初段 | 臺北市立中山國民中學 | 國二 |
27 | 張景翔 | 初段 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小六 |
28 | 李易旂 | 初段 | 臺北市立中正國民中學 | 國一 |
29 | 童柏勛 | 初段 | 新北市新莊區榮富國民小學 | 小四 |
30 | 葉聿千 | 初段 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小六 |
31 | 李彥岑 | 初段 | 新竹市立建功高級中學國中部 | 國一 |
32 | 吳威圻 | 初段 | 白雲國小 | 小四 |
33 | 陳彥仰 | 初段 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 | 小五 |
34 | 張緯綸 | 初段 | 臺北市大安區新生國民小學 | 小六 |
35 | 廖士菄 | 初段 | 臺北市私立東山高級中學 | 高二 |
36 | 莊立丞 | 初段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高一 |
37 | 吳嘉哲 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小六 |
38 | 鄧聿宸 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小三 |
39 | 劉國銳 | 初段 | 臺北市私立薇閣高級中學國中部 | 國一 |
40 | 沈以鈞 | 初段 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小五 |
41 | 陳微之 | 初段 | 及人小學 | 小五 |
42 | 蔡育庭 | 初段 | 新北市永和區永和國民小學 | 小四 |
43 | 黃柏睿 | 初段 | 新北市新莊區丹鳳國小 | 小六 |
44 | 陳功祐 | 初段 | 桃園市立楊光國民中小學國小部 | 小五 |
45 | 王亮堯 | 初段 | 新北市立中平國民中學 | 國一 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 康恆睿 | 未認證 | 高雄市私立立志高級中學 | 高二 |
2 | 傅世民 | 未認證 | 社會人士 | |
3 | 林竑宇 | 未認證 | 不睡覺工作室 | 社會人士 |
4 | 郭禹伸 | 未認證 | 通盈系統工程 | |
5 | 吳進益 | 未認證 | 社會人士 | |
6 | 李天樂 | 未認證 | 國立嘉義大學 | 大學 |
7 | 夏中興 | 未認證 | 退休人員 | |
8 | 周怜吟 | 未認證 | 社會人士 | 社會人士 |
9 | 溫家富 | 未認證 | 國立東華大學 | 大學 |
10 | 陳韋全 | 未認證 | 馳逸貿易有限公司 | 社會人士 |
11 | 王立為 | 未認證 | 日王田木投顧娛樂 | 社會人士 |
12 | 鍾昊軒 | 1級 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 高一 |
13 | 張淳嘉 | 未認證 | 臺北市私立東山高級中學 | 高二 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 王晨睿 | 3級 | 新北市立淡水國民中學 | 國一 |
2 | 林庚鐸 | 4級 | 新北市立北大高級中學國中部 | 國一 |
3 | 許書維 | 1級 | 新北市永和區網溪國民小學 | 小六 |
4 | 姜仲捷 | 4級 | 臺北市立弘道國民中學 | 國一 |
5 | 翁琮盛 | 5級 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小四 |
6 | 李昀旂 | 1級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小五 |
7 | 呂奕樂 | 5級 | 臺北市立麗山國民中學 | 國一 |
8 | 嚴祈為 | 1級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小五 |
9 | 蔡曉鳴 | 2級 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 小二 |
10 | 廖軒辰 | 1級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小五 |
11 | 林恩宇 | 3級 | 新竹市華德福實驗學校 | 小五 |
12 | 張燁豐 | 1級 | 臺北市文山區指南國民小學 | 小三 |
13 | 林子晴 | 2級 | 新竹市華德福實驗學校 | 國一 |
14 | 黃羿愷 | 3級 | 三重興穀國小 | 小四 |
15 | 陳宥昕 | 2級 | 新北市淡水區竹圍國民小學 | 小四 |
16 | 葉翼寬 | 2級 | 臺中市南屯區南屯國民小學 | 小五 |
17 | 葛祐竹 | 5級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小四 |
18 | 莫睿熙 | 5級 | 臺北市南港區東新國民小學 | 小三 |
19 | 吳昱樅 | 3級 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小三 |
20 | 孔令捷 | 1級 | 臺北市立麗山國民中學 | 國一 |
21 | 王暐鈞 | 2級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小五 |
22 | 張子朔 | 6級 | 新北市立義學國民中學 | 國一 |
23 | 賀暐秩 | 1級 | 新北市私立育才國民小學 | 小六 |
24 | 張益程 | 5級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小五 |
25 | 莊庭沂 | 3級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小六 |
26 | 王若洋 | 5級 | 新北市立中山國民中學 | 國二 |
27 | 蔡適安 | 2級 | 新北市新莊區榮富國民小學 | 小四 |
28 | 謝沅丞 | 5級 | 新北市鶯歌區永吉國民小學 | 小五 |
29 | 汪旻宣 | 5級 | 臺北市士林區天母國民小學 | 小六 |
30 | 呂宣程 | 1級 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小五 |
31 | 張湛畦 | 5級 | 臺北市立北政國民中學 | 國二 |
32 | 李皇希 | 5級 | 臺北市大安區新生國民小學 | 小六 |
33 | 鄧之奇 | 2級 | 新北市立義學國民中學 | 國二 |
34 | 郭閎毅 | 5級 | 私立立人國際國民中小學 | 國一 |
35 | 李嘉軒 | 2級 | 臺北市立石牌國民中學 | 國二 |
36 | 吳宸熙 | 1級 | 新北市新店區大豐國民小學 | 小五 |
37 | 張奕辰 | 3級 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小四 |
38 | 呂威 | 1級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小五 |
39 | 林晉宇 | 3級 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小四 |
40 | 邱禹璠 | 3級 | 臺北市私立再興小學 | 小五 |
41 | 何飛翰 | 1級 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小五 |
42 | 周楷峰 | 未認證 | 臺北市立敦化國民中學 | 國一 |
43 | 吳宇洋 | 2級 | 臺北市松山區民族國民小學 | 小二 |
44 | 孟子寧 | 2級 | 臺北市中正區東門國民小學 | 小三 |
45 | 廖柏閎 | 1級 | 新北市中和區中和國民小學 | 小六 |
46 | 陳彥熙 | 5級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小五 |
47 | 王一鈞 | 1級 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小三 |
48 | 許子靖 | 3級 | 新北市板橋區新埔國民小學 | 小三 |
49 | 李恩宇 | 2級 | 新竹市東區關東國民小學 | 小五 |
50 | 蕭子育 | 2級 | 新北市三重區集美國小 | 小六 |
51 | 黃奐博 | 4級 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小五 |
52 | 張睿峰 | 5級 | 新北市鶯歌區永吉國民小學 | 小五 |
53 | 鄭暐騰 | 1級 | 桃園市立大園國民中學 | 國一 |
54 | 何承瀚 | 未認證 | 臺北市立長安國民中學 | 國一 |
55 | 侯沅佑 | 2級 | 新北市永和區永和國民小學 | 小三 |
56 | 吳頡沅 | 4級 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小一 |
57 | 游翔崙 | 2級 | 新北市立鶯歌國民中學 | 國三 |
58 | 黃時逸 | 3級 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 小四 |
59 | 趙元熙 | 未認證 | 萬芳高級中學國中部 | 國一 |
60 | 鄧之妙 | 1級 | 新北市新莊區丹鳳國小 | 小六 |
61 | 吳豐廷 | 未認證 | 臺北市立百齡高級中學國中部 | 國一 |
62 | 謝秉恩 | 3級 | 新北市蘆洲區成功國民小學 | 小三 |
63 | 王承翰 | 5級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
64 | 張博誌 | 1級 | 臺北市立天母國民中學 | 國三 |
65 | 董致佑 | 4級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小四 |
66 | 顏聖祐 | 1級 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小二 |
67 | 周柏仰 | 1級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小六 |
68 | 陳毅凱 | 5級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小四 |
69 | 江楷翼 | 1級 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小五 |
70 | 謝雨辰 | 未認證 | 臺北市私立靜心高級中學國中部 | 國一 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 劉子熙 | 未認證 | 臺北市大安區建安國民小學 | 小五 |
2 | 陳毓棠 | 6級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小五 |
3 | 李丞閎 | 9級 | 臺北市中山區中山國民小學 | 小四 |
4 | 何瀚翔 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小六 |
5 | 汪知霆 | 6級 | 臺北市信義區光復國民小學 | 小六 |
6 | 陳楷升 | 8級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小四 |
7 | 周睿廷 | 9級 | 新北市立桃子腳國民中小學小學部 | 小四 |
8 | 張希愛 | 7級 | 臺北市內湖區潭美國民小學 | 小五 |
9 | 楊凌 | 未認證 | 臺北市文山區興隆國民小學 | 小五 |
10 | 鄭丞邑 | 未認證 | 宜蘭縣羅東鎮公正國民小學 | 小五 |
11 | 張毅安 | 6級 | 臺北市內湖區潭美國民小學 | 小三 |
12 | 段佑龍 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小五 |
13 | 蔡秉言 | 6級 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小一 |
14 | 林家弘 | 6級 | 新北市板橋區文聖國民小學 | 小三 |
15 | 張祐嘉 | 12級 | 仁美華德福實驗小學 | 小六 |
16 | 陳品銓 | 9級 | 彰化縣員林市僑信國民小學 | 小六 |
17 | 張淳堯 | 8級 | 臺北市中正區東門國民小學 | 小三 |
18 | 李曜宇 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小六 |
19 | 古騏睿 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小六 |
20 | 洪睦傑 | 6級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小五 |
21 | 吳品樂 | 6級 | 新北市三重區集美國民小學 | 小五 |
22 | 張育霖 | 6級 | 臺北市文山區指南國民小學 | 小六 |
23 | 陳柏霖 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小五 |
24 | 詹敬楷 | 8級 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小六 |
25 | 呂尚燁 | 未認證 | 臺北市私立再興小學 | 小五 |
26 | 侯宥廷 | 6級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 | 小五 |
27 | 郭維宇 | 8級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | 小四 |
28 | 丁楷銘 | 9級 | 臺北市中正區東門國民小學 | 小三 |
29 | 黃曜東 | 未認證 | 金門縣金沙鎮述美國民小學 | 小六 |
30 | 曾昱翔 | 6級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小四 |
31 | 趙邦堯 | 未認證 | 臺北市文山區辛亥國民小學 | 小五 |
32 | 王禹淏 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小六 |
33 | 王韶擎 | 6級 | 臺北市士林區天母國民小學 | 小六 |
34 | 黃立元 | 9級 | 新竹市東區東園國民小學 | 小四 |
35 | 顏勗泰 | 7級 | 臺北市大安區建安國民小學 | 小六 |
36 | 馮冠綸 | 未認證 | 臺北市文山區指南國民小學 | 小五 |
37 | 葉書妍 | 9級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 | 小四 |
38 | 陳禹愷 | 6級 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 小五 |
39 | 蔡東驊 | 9級 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小三 |
40 | 高靖 | 7級 | 臺北市中正區東門國民小學 | 小六 |
41 | 鄭喬駿 | 未認證 | 臺北市內湖區明湖國民小學 | 小六 |
42 | 林祐睿 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小五 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 謝承晏 | 11級 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小四 |
2 | 陳威霖 | 13級 | 臺北市文山區溪口國民小學 | 小二 |
3 | 林辰恩 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小四 |
4 | 劉亮吟 | 15級 | 臺中市西區中正國民小學 | 小四 |
5 | 劉允丞 | 13級 | 臺北市內湖區新湖國民小學 | 小二 |
6 | 陳柏勳 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小三 |
7 | 林謙宇 | 未認證 | 臺北市文山區萬福國民小學 | 小三 |
8 | 劉凡睿 | 未認證 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小四 |
9 | 王威智 | 未認證 | 新北市三峽區三峽國民小學 | 小三 |
10 | 唐楷傑 | 未認證 | 新北市新莊區中港國民小學 | 小四 |
11 | 傅靖棋 | 12級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小四 |
12 | 楊程翔 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小四 |
13 | 鄒年樂 | 10級 | 臺北市大安區公館國民小學 | 小四 |
14 | 張文宥 | 未認證 | 臺北市文山區志清國民小學 | 小三 |
15 | 莊昊恩 | 13級 | 新北市板橋區沙崙國民小學 | 小四 |
16 | 林伯彥 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 | 小三 |
17 | 陳品翰 | 10級 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小三 |
18 | 黃品翔 | 11級 | 康橋國際學校新竹校區 | 小四 |
19 | 黃梓碩 | 11級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小二 |
20 | 張宇翔 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小四 |
21 | 張宸瑞 | 11級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小四 |
22 | 郭桐菲 | 未認證 | 臺北市中山區濱江國民小學 | 小四 |
23 | 孫偉綸 | 未認證 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小三 |
24 | 利懷之 | 10級 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小三 |
25 | 朱宸亨 | 11級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | 小二 |
26 | 鄧彥其 | 未認證 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小四 |
27 | 馮浩辰 | 未認證 | 臺北市文山區指南國民小學 | 小四 |
28 | 許航諾 | 11級 | 新北市土城區頂埔國民小學 | 小二 |
29 | 張睿宸 | 未認證 | 臺北市中正區南門國民小學 | 小三 |
30 | 游之麒 | 未認證 | 新北市汐止區崇德國民小學 | 小三 |
31 | 楊昊珈 | 13級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 | 小二 |
32 | 葉宸睿 | 10級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
33 | 林夏天 | 10級 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小二 |
34 | 張宸洋 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小四 |
35 | 黃梓晴 | 13級 | 臺北市萬華區龍山國民小學 | 小三 |
36 | 吳睿恆 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小四 |
37 | 辻佑仁 | 10級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小一 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 沈以舒 | 14級 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小一 |
2 | 李丞越 | 未認證 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小一 |
3 | 留宇立 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小一 |
4 | 陳昱臣 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小二 |
5 | 郭晏佐 | 14級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 | 小二 |
6 | 陳予心 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小二 |
7 | 鍾易辰 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小二 |
8 | 黃景陞 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小二 |
9 | 顏鼎哲 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小二 |
10 | 陳翊豪 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小二 |
11 | 石曜宇 | 未認證 | 臺北市信義區福德國民小學 | 小二 |
12 | 紀硯方 | 未認證 | 臺北市中山區中山國民小學 | 小二 |
13 | 李承澔 | 15級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 | 小二 |
14 | 陳禹全 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小二 |
15 | 留宇威 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小一 |
16 | 吳瑀澤 | 未認證 | 新北市中平非營利幼兒園 | 大班 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1-1 | 陳秉睿 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小一 |
1-2 | 陳禹嘉 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小四 |
1-3 | 許願 | 未認證 | 臺北市信義區光復國民小學 | 小二 |
1-4 | 饒芝畇 | 未認證 | 新北市永和區秀朗國民小學 | 小一 |
2-1 | 吳涌僑 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小二 |
2-2 | 梁寅睿 | 未認證 | 明志國中附幼 | |
2-3 | 陳柏翰 | 未認證 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小一 |
2-4 | 趙凱軒 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小一 |
3-1 | 江御璿 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小二 |
3-2 | 楊曜齊 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小二 |
3-3 | 劉亮緯 | 未認證 | 臺中市私立愛迪生幼兒園 | 大班 |
3-4 | 匡俊翰 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小五 |
4-1 | 林宸佑 | 未認證 | 新北市三重區集美國小 | 小一 |
4-2 | 王品勻 | 未認證 | 桃園市中壢區中原國民小學 | 小一 |
4-3 | 匡亮蓉 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小一 |
4-4 | 戴子淇 | 未認證 | 臺北市信義區光復國民小學 | 小二 |
5-1 | 許力宇 | 未認證 | 新北市中和區中和國民小學 | 小二 |
5-2 | 陶靜陞 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小四 |
5-3 | 饒芝庭 | 未認證 | 新北市永和區秀朗國民小學 | 小四 |
5-4 | 陳柏碩 | 未認證 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小三 |
6-1 | 施又愷 | 未認證 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 | 小二 |
6-2 | 許雅晴 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小二 |
6-3 | 顏辰諺 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 | 小一 |
6-4 | 王允愷 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小二 |
7-1 | 杜芸安 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小二 |
7-2 | 陳宣麟 | 未認證 | 新北市板橋區江翠國民小學 | 小一 |
7-3 | 陳猷哲 | 未認證 | 臺北市大同區永樂國民小學 | 小五 |
7-4 | 鄭傑文 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小三 |
8-1 | 鄭傑友 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小三 |
8-2 | 林子馨 | 未認證 | 新竹市華德福實驗學校 | 小二 |
8-3 | 尹以諾 | 未認證 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 | 小四 |
8-4 | 粘以叡 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 | 小一 |
9-1 | 張薰峰 | 未認證 | 臺北市萬華區雙園國民小學 | 小一 |
9-2 | 彭柏維 | 未認證 | 桃園市桃園區新埔國民小學 | 小六 |
9-3 | 何定軒 | 未認證 | 臺北市大安區建安國民小學 | 小三 |
9-4 | 李承恩 | 未認證 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 | 小四 |
10-1 | 劉丞皓 | 未認證 | 臺北市中山區五常國民小學 | 小二 |
10-2 | 王睦璟 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小四 |
10-3 | 郭騰元 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小二 |
籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1-1 | 趙晨宇 | 未認證 | 新北市新莊區中港國民小學 | 小一 |
1-2 | 張佳筠 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小一 |
1-3 | 蘇科澄 | 未認證 | 新竹市北區舊社國民小學 | 小一 |
1-4 | 林粲峯 | 未認證 | 臺北市中山區長安國民小學 | 小一 |
2-1 | 孫以翔 | 未認證 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 | 小一 |
2-2 | 洪旌耀 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 | 小四 |
2-3 | 林晨堯 | 未認證 | 臺北市內湖區康寧國民小學 | 小三 |
2-4 | 江殷翔 | 未認證 | 新北市中和區中和國民小學 | 小二 |
3-1 | 李秉融 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小四 |
3-2 | 李其諺 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小五 |
3-3 | 張凱惟 | 未認證 | 臺北市大同區大龍國民小學 | 小一 |
3-4 | 周宥廷 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小二 |
4-1 | 周昌衡 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小二 |
4-2 | 駱柏均 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小二 |
4-3 | 李杰恩 | 未認證 | 臺北市內湖區明湖國民小學 | 小一 |
4-4 | 蔡忱恩 | 未認證 | 仁愛國小附幼大班 | 大班 |
5-1 | 張云昊 | 未認證 | 新北市中和區中和國民小學 | 小三 |
5-2 | 黃亮澄 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小四 |
5-3 | 吳晨斌 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小二 |
5-4 | 簡賀岡 | 未認證 | 新北市淡水區竹圍國民小學 | 小三 |
6-1 | 余謙文 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 | 小二 |
6-2 | 錢徽名 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小一 |
6-3 | 張凱喆 | 未認證 | 臺北市大同區大龍國民小學 | 小三 |
6-4 | 徐睿綦 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 | 小二 |
113年12月1日 報到時間 預計結束時間 |
組別 資格 |
賽制規劃 用時規劃 |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 17:00 |
高段組 棋力伍段以上者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
段位A組 棋力肆段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
段位B組 棋力參段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
段位C組 棋力貳段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
段位D組 棋力初段者 |
