序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 甘建希 | 柒段 | 中國醫藥大學 |
2 | 林竑宇 | 未認證 | 淡江大學 |
3 | 孫脩棋 | 參段 | 臺北市立大學 |
4 | 張家豪 | 未認證 | 德明財經科技大學 |
5 | 陳韋安 | 初段 | 中國文化大學 |
6 | 黃品熏 | 伍段 | 國立臺灣大學 |
7 | 廖浩羽 | 伍段 | 中原大學 |
8 | 賴世廷 | 貳段 | 景文科技大學 |
9 | 謝汶諭 | 柒段 | 輔仁大學 |
10 | 蘇恒逸 | 伍段 | 國立臺灣師範大學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 田品恩 | 未認證 | 國立新竹高級中學 |
2 | 李彥皚 | 初段 | 臺北市立松山高級中學 |
3 | 林祐萱 | 伍段 | 臺北市私立延平高級中學 |
4 | 邱帝捷 | 2級 | 臺北市立華江高級中學 |
5 | 邱鈺剴 | 陸段 | 康橋國際學校 |
6 | 侯銘禮 | 肆段 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 |
7 | 張仲瑾 | 未認證 | 臺北市立建國高級中學 |
8 | 張宇頡 | 初段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
9 | 張淳嘉 | 未認證 | 臺北市私立東山高級中學 |
10 | 張博丞 | 貳段 | 桃園市立桃園高級中等學校 |
11 | 張詠翔 | 未認證 | 臺北市立成淵高級中學 |
12 | 張鈞詠 | 參段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
13 | 張嘉甯 | 參段 | 能仁家商 |
14 | 陳元豪 | 貳段 | 臺北市立建國高級中學 |
15 | 陳亭諠 | 初段 | 新北市私立淡江高級中學 |
16 | 陳豊其 | 未認證 | 新北市立錦和高中 |
17 | 曾釗珩 | 初段 | 臺北市立成功高級中學 |
18 | 黃又倢 | 未認證 | 桃園市立南崁高級中等學校 |
19 | 黃亭碩 | 初段 | 桃園市立南崁高級中等學校 |
20 | 黃唯恩 | 參段 | 臺北市私立延平高級中學 |
21 | 楊爾翔 | 未認證 | 臺北市立建國高級中學 |
22 | 廖士菄 | 初段 | 臺北市私立東山高級中學 |
23 | 廖光翊 | 貳段 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 |
24 | 劉恆睿 | 肆段 | 臺北市立大安高級工業職業學校 |
25 | 謝承昕 | 參段 | 臺北市立建國高級中學 |
26 | 謝博鏞 | 未認證 | 新北市立新店高級中學 |
27 | 鍾昊軒 | 1級 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 丁國勳 | 2級 | 臺北市大安區延平高級中學國中部 |
2 | 孔令捷 | 1級 | 臺北市立麗山國民中學 |
3 | 王宥翔 | 2級 | 臺北市立介壽國民中學 |
4 | 王昱翔 | 參段 | 臺北市立敦化國民中學 |
5 | 王晨睿 | 7級 | 新北市立淡水國民中學 |
6 | 王璿智 | 貳段 | 臺北市立中正國民中學 |
7 | 朱開陽 | 初段 | 臺北市立蘭雅國民中學 |
8 | 朱謙愷 | 未認證 | 臺北市立和平高級中學附設國中部 |
9 | 何品勳 | 初段 | 臺北市立士林國民中學 |
10 | 吳明駿 | 未認證 | 臺北市立石牌國民中學 |
11 | 吳宥騰 | 初段 | 臺北市立蘭雅國民中學 |
12 | 吳宸聿 | 初段 | 新北市南山高級中學國中部 |
13 | 呂奕樂 | 5級 | 臺北市立麗山國民中學 |
14 | 宋柏毅 | 2級 | 臺北市立景美國民中學 |
15 | 巫沁恩 | 6級 | 新北市立永和國民中學 |
16 | 李治澄 | 未認證 | 新北市南山高級中學國中部 |
17 | 周宥廷 | 初段 | 新北市立育林國民中學 |
18 | 林宥均 | 初段 | 臺北市立蘭雅國民中學 |
19 | 林昱澔 | 6級 | 臺北市私立薇閣高級中學國中部 |
20 | 林哲霆 | 貳段 | 臺北市立中正國民中學 |
21 | 施柏宇 | 初段 | 臺北美國學校 |
22 | 洪堉豪 | 肆段 | 國立中山大學附屬國光高級中學 |
23 | 范靖晟 | 貳段 | 臺北市立木柵國民中學 |
24 | 翁昊均 | 初段 | 臺北市立金華國民中學 |
25 | 翁浚皓 | 參段 | 臺北市立石牌國民中學 |
26 | 張湛畦 | 5級 | 臺北市立北政國民中學 |
27 | 張睿康 | 1級 | 臺北市私立幼華高級中學國中部 |
28 | 許廷佑 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 |
29 | 郭彤瑩 | 未認證 | 臺北市立大直高級中學國中部 |
30 | 郭閎毅 | 5級 | 私立立人國際國民中小學 |
31 | 陳有強 | 未認證 | 臺北市立石牌國民中學 |
32 | 陳秉均 | 參段 | 新北市天主教恆毅高級中學國中部 |
33 | 陳奕翔 | 初段 | 臺北市立百齡高級中學國中部 |
34 | 陳宥翔 | 未認證 | 臺北市立明德國民中學 |
35 | 陳禹睿 | 初段 | 臺北市立中山國民中學 |
36 | 陳淨寅 | 肆段 | 臺北市立仁愛國民中學 |
37 | 曾釗敔 | 2級 | 臺北市立金華國民中學 |
38 | 游翔崙 | 2級 | 新北市立鶯歌國民中學 |
39 | 黃亮韞 | 貳段 | 臺北市立金華國民中學 |
40 | 黃宥嘉 | 貳段 | 臺北市私立再興高級中學國中部 |
41 | 黃胤罡 | 未認證 | 臺北市立弘道國民中學 |
42 | 葉禹帛 | 肆段 | TCS |
43 | 詹承洋 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 |
44 | 詹承祐 | 參段 | 臺北市立金華國民中學 |
45 | 趙品瑄 | 未認證 | 臺北市立介壽國民中學 |
46 | 劉子賢 | 貳段 | 桃園市蘆竹區光明國民小學 |
47 | 劉存典 | 初段 | 臺北市立介壽國民中學 |
48 | 劉昊芃 | 參段 | 桃園市立慈文國民中學 |
49 | 劉國銳 | 初段 | 臺北市私立薇閣高級中學國中部 |
50 | 潘柏丞 | 1級 | 臺北市立百齡高級中學國中部 |
51 | 蔡易儒 | 未認證 | 新北市三重區三和國民中學 |
52 | 蔡諭萱 | 貳段 | 新北市立福和國民中學 |
53 | 盧本鴻 | 初段 | 臺北市立介壽國民中學 |
54 | 盧昱勳 | 初段 | 臺北市立民生國民中學 |
55 | 謝定恆 | 陸段 | 臺北市立仁愛國民中學 |
56 | 謝程皓 | 貳段 | 桃園市立南崁國民中學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 王詩韻 | 未認證 | 臺北市北投區北投國民小學 |
2 | 王韶擎 | 未認證 | 臺北市士林區天母國民小學 |
3 | 王翊丞 | 伍段 | 新北市新店區大豐國民小學 |
4 | 王暐鈞 | 2級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
5 | 古博羽 | 未認證 | 臺北市文山區志清國民小學 |
6 | 江楷翼 | 1級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
7 | 江楷謙 | 貳段 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
8 | 何孟頤 | 16級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
9 | 何瀚翔 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
10 | 吳其遠 | 初段 | 臺北市北投區清江國民小學 |
11 | 吳承駿 | 初段 | 臺北市大同區日新國民小學 |
12 | 吳品樂 | 7級 | 新北市三重區集美國民小學 |
13 | 吳致佑 | 6級 | 新北市私立竹林國民小學 |
14 | 吳宸熙 | 1級 | 新北市新店區大豐國民小學 |
15 | 吳悠 | 4級 | 臺北市士林區天母國民小學 |
16 | 吳貫綸 | 未認證 | 新北市三重區五華國民小學 |
17 | 吳嘉哲 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
18 | 吳嘉恩 | 2級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
19 | 呂威 | 3級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 |
20 | 李坤霖 | 未認證 | 新北市深坑區深坑國民小學 |
21 | 李承翰 | 6級 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
22 | 李昀旂 | 1級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
23 | 李秉叡 | 3級 | 新北市鶯歌區昌福國民小學 |
24 | 李皇希 | 5級 | 臺北市大安區新生國民小學 |
25 | 李曜宇 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
26 | 沈以鈞 | 初段 | 臺北市大安區金華國民小學 |
27 | 汪知霆 | 6級 | 臺北市信義區光復國民小學 |
28 | 汪旻宣 | 5級 | 臺北市士林區天母國民小學 |
29 | 周柏仰 | 1級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
30 | 林谷維 | 初段 | 臺北市國語實驗國民小學 |
31 | 林承澔 | 初段 | 臺北市大安區新生國民小學 |
32 | 林家駒 | 未認證 | 臺北市信義區福德國民小學 |
33 | 林祐丞 | 11級 | 臺北市北投區北投國民小學 |
34 | 林福恩 | 未認證 | 臺北市大安區銘傳國民小學 |
35 | 邱禹璠 | 3級 | 臺北市文山區私立再興小學 |
36 | 洪睦傑 | 9級 | 臺北市松山區民生國民小學 |
37 | 翁崇祐 | 參段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
38 | 高千翔 | 6級 | 臺北市文山區武功國民小學 |
39 | 高靖 | 8級 | 臺北市中正區東門國民小學 |
40 | 張呈翊 | 6級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
41 | 張育霖 | 5級 | 臺北市指南實驗國民小學 |
42 | 張宸華 | 未認證 | 新北市板橋區文德國民小學 |
43 | 張益程 | 5級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 |
44 | 張祐嘉 | 12級 | 仁美華德福實驗國小 |
45 | 張愷軒 | 2級 | 臺北市大安區新生國民小學 |
46 | 張睿峰 | 6級 | 新北市鶯歌區永吉國民小學 |
47 | 莊仲 | 2級 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
48 | 莊祐廷 | 貳段 | 新北市私立裕德雙語高級中學 |
49 | 許書維 | 未認證 | 新北市永和區網溪國民小學 |
50 | 郭力維 | 初段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
51 | 陳又齊 | 未認證 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
52 | 陳功祐 | 2級 | 桃園市立楊光國民中小學 |
53 | 陳宇崴 | 2級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
54 | 陳佑維 | 初段 | 臺北市北投區清江國民小學 |
55 | 陳杉綸 | 未認證 | 臺北市文山區景興國民小學 |
56 | 陳品睿 | 1級 | 臺北市中山區中正國民小學 |
57 | 陳品銓 | 9級 | 彰化縣員林市僑信國民小學 |
58 | 陳奕安 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
59 | 陳奕安 | 11級 | 臺北市松山區西松國民小學 |
60 | 陳奕潔 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
61 | 陳彥仰 | 初段 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 |
62 | 陳柏霖 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
63 | 陳禹愷 | 6級 | 新北市板橋區板橋國民小學 |
64 | 陳硯邦 | 1級 | 國立台北教育大學附設實驗小學 |
65 | 陳微之 | 初段 | 私立及人國民小學 |
66 | 陳睿敏 | 未認證 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
67 | 彭子澔 | 未認證 | 新北市永和區秀朗國民小學 |
68 | 黃丞楷 | 未認證 | 臺北市北投區北投國民小學 |
69 | 黃柏睿 | 初段 | 新北市新莊區丹鳳國民小學 |
70 | 楊凱勝 | 7級 | 臺北市信義區光復國民小學 |
71 | 楊凱媛 | 11級 | 臺北市信義區光復國民小學 |
72 | 楊騏安 | 未認證 | 新北市板橋區中山國民小學 |
73 | 葉立勤 | 參段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
74 | 葉聿千 | 初段 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
75 | 鄒孟澤 | 1級 | 新北市中和區復興國民小學 |
76 | 廖柏閎 | 1級 | 新北市中和區中和國民小學 |
77 | 廖柏諺 | 初段 | 臺北市大安區建安國民小學 |
78 | 廖軒辰 | 1級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
79 | 趙健宇 | 未認證 | 臺北市松山區民生國民小學 |
80 | 劉子鴻 | 初段 | 臺中華盛頓雙語小學 |
81 | 劉雨昕 | 貳段 | 臺北市中山區中山國民小學 |
82 | 歐陽衡 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
83 | 蔡秉翰 | 參段 | 新竹市東區關埔國民小學 |
84 | 鄭丞邑 | 未認證 | 宜蘭縣羅東鎮公正國民小學 |
85 | 鄧之妙 | 1級 | 新北市新莊區丹鳳國民小學 |
86 | 蕭子育 | 2級 | 新北市三重區集美國小 |
87 | 蕭永杰 | 9級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 |
88 | 賴辰瑜 | 9級 | 臺北市北投區關渡國民小學 |
89 | 錢宥安 | 未認證 | 新北市私立竹林國民小學 |
90 | 駱睿杰 | 參段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
91 | 謝麟尊 | 未認證 | 臺北市松山區三民國民小學 |
92 | 韓廷亮 | 未認證 | 新竹市東區科園國民小學 |
93 | 簡哲雍 | 參段 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
94 | 顏勗泰 | 7級 | 臺北市大安區建安國民小學 |
95 | 羅張昱 | 未認證 | 臺北市中山區中正國民小學 |
96 | 嚴祈為 | 1級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
97 | 蘇品睿 | 肆段 | 程新蒙特梭利 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 丁楷銘 | 10級 | 臺北市中正區東門國民小學 |
2 | 尹以諾 | 未認證 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
3 | 王一鈞 | 1級 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
4 | 王奕荃 | 未認證 | 臺中市大里區塗城國民小學 |
5 | 古博多 | 未認證 | 臺北市文山區志清國民小學 |
6 | 田堉丞 | 2級 | 臺北市文山區興隆國民小學 |
7 | 田浩志 | 肆段 | 臺北市大同區日新國民小學 |
8 | 何定軒 | 未認證 | 臺北市大安區建安國民小學 |
9 | 何馥均 | 未認證 | 宜蘭縣壯圍鄉古亭國民小學 |
10 | 利懷之 | 10級 | 臺北市中山區中正國民小學 |
11 | 吳奕坤 | 未認證 | 臺北市中山區大直國民小學 |
12 | 吳威圻 | 初段 | 新北市汐止區白雲國民小學 |
13 | 吳昱樅 | 4級 | 臺北市北投區北投國民小學 |
14 | 吳嘉承 | 1級 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
15 | 吳睿恆 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
16 | 吳芊嶽 | 8級 | 臺北市文山區指南國民小學 |
17 | 呂宸宏 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
18 | 呂閎勛 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
19 | 呂旻宸 | 12級 | 新北市永和區秀朗國民小學 |
20 | 李丞閎 | 9級 | 臺北市中山區中正國民小學 |
21 | 李仲棋 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 |
22 | 李昕諺 | 未認證 | 臺北市私立薇閣小學 |
23 | 李宸叡 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
24 | 李庭熙 | 未認證 | 臺北市松山區民權國民小學 |
25 | 李翊榤 | 2級 | 昶心蒙特梭利實驗小學 |
26 | 杜艾宸 | 2級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
27 | 周柏宏 | 初段 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
28 | 孟子寧 | 6級 | 臺北市中正區東門國民小學 |
29 | 林辰恩 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
30 | 林宥叡 | 6級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
31 | 林家丞 | 10級 | 臺北市內湖區康寧國民小學 |
32 | 林晉宇 | 4級 | 臺北市松山區西松國民小學 |
33 | 林祐丞 | 14級 | 臺北市私立新民小學 |
34 | 林煜誠 | 未認證 | 臺北市天主教光仁國民小學 |
35 | 林靖程 | 未認證 | 臺北市內湖區明湖國民小學 |
36 | 林謙宇 | 未認證 | 臺北市文山區萬福國民小學 |
37 | 侯沅佑 | 2級 | 新北市永和區永和國民小學 |
38 | 洪乙瑞 | 8級 | 新北市中和區興南國民小學 |
39 | 胡栩睿 | 9級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 |
40 | 唐楷傑 | 初段 | 新北市新莊區中港國民小學 |
41 | 孫孟澄 | 11級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
42 | 孫偉綸 | 未認證 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
43 | 留語晨 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
44 | 翁琮盛 | 9級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
45 | 高千富 | 6級 | 臺北市文山區武功國民小學 |
46 | 高聖竣 | 未認證 | 臺北市松山區健康國民小學 |
47 | 張文宥 | 未認證 | 臺北市文山區志清國民小學 |
48 | 張奕辰 | 4級 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
49 | 張香睿 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
50 | 張宸洋 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
51 | 張睿宸 | 未認證 | 臺北市中正區南門國民小學 |
52 | 張燁豐 | 5級 | 臺北市指南實驗國民小學 |
53 | 許子靖 | 10級 | 新北市板橋區新埔國民小學 |
54 | 連瑞柏 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
55 | 郭宇峰 | 初段 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
56 | 郭佳銘 | 貳段 | 高雄市楠梓區油廠國民小學 |
57 | 郭尚濬 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
58 | 郭桐菲 | 未認證 | 臺北市中山區濱江國民小學 |
59 | 陳弘廷 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 |
60 | 陳奇佑 | 未認證 | 臺北市南港區成德國民小學 |
61 | 陳威穎 | 11級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
62 | 陳宥昕 | 2級 | 新北市淡水區竹圍國民小學 |
63 | 陳昱齊 | 4級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
64 | 陳祈佑 | 未認證 | 臺北市中山區長安國民小學 |
65 | 陳禹嘉 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
66 | 陸承熙 | 9級 | 臺北市私立中山國民小學 |
67 | 傅靖棋 | 12級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 |
68 | 曾奕愷 | 未認證 | 臺北市萬華區新和國民小學 |
69 | 曾昱翔 | 9級 | 臺北市士林區士林國民小學 |
70 | 程品睿 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 |
71 | 童柏勛 | 4級 | 新北市新莊區榮富國民小學 |
72 | 黃子瑜 | 初段 | 新北市新店區北新國民小學 |
73 | 黃立元 | 9級 | 新竹市東區東園國小 |
74 | 黃仲宥 | 11級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
75 | 黃羿愷 | 3級 | 新北市三重區興穀國民小學 |
76 | 黃時逸 | 8級 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 |
77 | 黃楷傑 | 未認證 | 臺北市文山區萬福國民小學 |
78 | 黃翊宸 | 未認證 | 臺北市文山區景興國民小學 |
79 | 楊辰邑 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 |
80 | 楊道容 | 未認證 | 臺北市大同區大橋國民小學 |
81 | 劉凡睿 | 未認證 | 臺北市大安區幸安國民小學 |
82 | 潘皇甫 | 13級 | 臺北市大安區龍安國民小學 |
83 | 蔡名閎 | 未認證 | 康橋國際學校林口校區 |
84 | 蔡育庭 | 9級 | 新北市永和區永和國民小學 |
85 | 蔡依倫 | 未認證 | 康橋國際學校林口校區 |
86 | 蔡尚禾 | 未認證 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
87 | 蔡昀珊 | 未認證 | 康橋國際學校 |
88 | 蔡東驊 | 11級 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
89 | 蔡勛任 | 未認證 | 臺北市中正區東門國民小學 |
90 | 蔡適安 | 10級 | 新北市新莊區榮富國民小學 |
91 | 鄧宇硯 | 13級 | 臺北市文山區私立再興小學 |
92 | 鄧聿宸 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
93 | 鄧彥其 | 未認證 | 臺北市北投區北投國民小學 |
94 | 蕭奕承 | 未認證 | 臺北市大安區公館國民小學 |
95 | 戴子忱 | 貳段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
96 | 謝秉恩 | 4級 | 新北市蘆洲區成功國小 |
97 | 簡睿頡 | 12級 | 新北市板橋區大觀國民小學 |
98 | 魏子傑 | 3級 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 |
1 | 辻佑仁 | 14級 | 臺北市松山區民生國民小學 |
2 | 王允愷 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
3 | 王光辰 | 未認證 | 臺北市松山區西松國民小學 |
4 | 王冠文 | 3級 | 新北市新店區安坑國民小學 |
5 | 王冠勛 | 未認證 | 臺北市大安區新生國民小學 |
6 | 王品勻 | 未認證 | 桃園市中壢區中原國民小學 |
7 | 朱宸亨 | 11級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 |
8 | 吳宇洋 | 3級 | 臺北市松山區民族國民小學 |
9 | 吳涌僑 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 |
10 | 吳頡沅 | 9級 | 臺北市北投區北投國民小學 |
11 | 李芳宗 | 未認證 | 新北市三重區五華國民小學 |
12 | 李則翰 | 8級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
13 | 李宣佑 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 |
14 | 沈以舒 | 14級 | 臺北市大安區金華國民小學 |
15 | 周昌衡 | 未認證 | 臺北市內湖區麗山國民小學 |
16 | 林韋克 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 |
17 | 林桓宇 | 13級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
18 | 林粲峯 | 未認證 | 臺北市中山區長安國民小學 |
19 | 邱宸睿 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
20 | 施又愷 | 未認證 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 |
21 | 施丞哲 | 16級 | 新竹縣竹北市東興國民小學 |
22 | 施丞展 | 15級 | 新竹縣竹北市東興國民小學 |
23 | 胡倢睿 | 未認證 | 新北市鶯歌區建國國民小學 |
24 | 夏宇靖 | 15級 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 |
25 | 留宇立 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
26 | 留宇威 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
27 | 高敬傑 | 未認證 | 臺北市松山區健康國民小學 |
28 | 張軒維 | 未認證 | 新北市板橋區文德國民小學 |
29 | 梁丰 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
30 | 梁辰 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 |
31 | 許航諾 | 13級 | 新竹市香山區頂埔國民小學 |
32 | 許雅晴 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 |
33 | 郭晏佐 | 14級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
34 | 陳予心 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 |
35 | 陳允安 | 未認證 | 臺北市松山區民生國民小學 |
36 | 陳奕翔 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 |
37 | 陳威霖 | 13級 | 臺北市文山區溪口國民小學 |
38 | 陳禹全 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 |
39 | 陳科翰 | 13級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 |
40 | 陳恩平 | 未認證 | 臺北市松山區西松國民小學 |
41 | 陳翊豪 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
42 | 黃昱澄 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 |
43 | 黃景陞 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
44 | 楊昊珈 | 13級 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
45 | 劉秉瑞 | 未認證 | 臺中華盛頓雙語小學 |
46 | 蔡尚實 | 2級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 |
47 | 蔡昀展 | 未認證 | 康橋國際學校 |
48 | 蔡曉鳴 | 5級 | 新北市板橋區埔墘國民小學 |
49 | 鄧聿希 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 |
50 | 戴子淇 | 未認證 | 臺北市信義區光復國民小學 |
51 | 戴誠平 | 未認證 | 臺北市文山區靜心高級中學國小部 |
52 | 顏聖祐 | 未認證 | 臺北市北投區關渡國民小學 |
53 | 蘇品安 | 未認證 | 臺北市北投區明德國民小學 |
54 | 蘇科澄 | 未認證 | 新竹市北區舊社國民小學 |
組 別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第5~8名 | 第9~16名 | ||
大專組 | 獎狀獎盃 禮券2000元 伍段 |
獎狀獎盃 禮券1000元 肆段 |
獎狀獎盃 禮券500元 參段 |
*大專組、高中職組原則上敘獎3名。選手人數自第10人起,每增加3人增列敘獎名額1名,至多敘獎至16名。 *棋力晉升部分為預估值,實際晉升段級位將依參賽選手棋力、人數評估後另行公告。 |
||||
高中職組 | 獎狀獎盃 禮券1500元 肆段 |
獎狀獎盃 禮券800元 參段 |
獎狀獎盃 禮券500元 貳段 |
|||||
國中組 | 獎狀獎盃 禮券1000元 參段 |
獎狀獎盃 禮券800元 貳段 |
獎狀獎盃 禮券600元 初段 |
獎狀獎盃 禮券500元 一級 |
獎狀獎牌 禮券300元 二級 |
獎狀獎牌 禮券200元 三級 |
||
國小A組 | 獎狀獎盃 貳段 |
獎狀獎盃 初段 |
獎狀獎盃 一級 |
獎狀獎盃 二級 |
獎狀獎牌 三級 |
獎狀獎牌 四級 |
||
國小B組 | 獎狀獎盃 初段 |
獎狀獎盃 一級 |
獎狀獎盃 二級 |
獎狀獎盃 三級 |
獎狀獎牌 五級 |
獎狀獎牌 六級 |
||
國小C組 | 獎狀獎盃 六級 |
獎狀獎盃 七級 |
獎狀獎盃 八級 |
獎狀獎盃 九級 |
獎狀獎牌 十級 |
獎狀獎牌 十一級 |
||
註:第1~16名頒發臺北市市長獎狀。棋力晉升部分為預估值,實際晉升段級位將依參賽選手棋力、人數評估後另行公告。 | ||||||||