報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王翊丞 | 11 | 肆段 | 大豐國小 | 小五 |
2 | 林加樂 | 8 | 肆段 | 陽明交通大學 | 大學 |
3 | 林祐萱 | 5 | 伍段 | 延平高中 | 高二 |
4 | 林聖倫 | 13 | 肆段 | 社會人士 | 社會人士 |
5 | 陳淨寅 | 4 | 肆段 | 台北市仁愛國中 | 國一 |
6 | 陳廣雄 | 3 | 肆段 | 自由業 | 社會人士 |
7 | 黃品熏 | 12 | 伍段 | 台灣大學 | 大學 |
8 | 楊式珩 | 2 | 肆段 | 社會人士 | 社會人士 |
9 | 劉恆睿 | 9 | 肆段 | 大安高工 | 高一 |
10 | 劉鋐鑫 | 10 | 伍段 | 社會人士 | 社會人士 |
11 | 鄧慶宗 | 7 | 肆段 | 社會人士 | 社會人士 |
12 | 蕭至偉 | 6 | 肆段 | 成人 | 社會人士 |
13 | 蘇恒逸 | 1 | 伍段 | 大學 | 大學 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 田浩志 | 1 | 參段 | 日新國小 | 小三 |
2 | 翁崇祐 | 11 | 參段 | 百齡國小 | 小五 |
3 | 張嘉甯 | 13 | 參段 | 能仁家商 | 高二 |
4 | 張興中 | 9 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
5 | 莊德謙 | 2 | 參段 | 中正國中 | 國一 |
6 | 葉立勤 | 5 | 參段 | 北市百齡國小 | 小四 |
7 | 葉禹帛 | 7 | 參段 | 北市百齡國小 | 小六 |
8 | 詹承洋 | 12 | 參段 | 金華國中 | 國一 |
9 | 詹承祐 | 3 | 參段 | 福星國小 | 小六 |
10 | 劉明淵 | 6 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
11 | 蔡秉翰 | 4 | 參段 | 關埔國小 | 小四 |
12 | 簡哲雍 | 10 | 參段 | 龍安國小 | 小五 |
13 | 蘇品睿 | 8 | 參段 | 程新蒙特梭利 | 小四 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王璿智 | 12 | 貳段 | 中正國中 | 國一 |
2 | 周廉議 | 2 | 貳段 | 社會人士 | 社會人士 |
3 | 徐慶煌 | 8 | 貳段 | 成人 | 社會人士 |
4 | 許廷佑 | 5 | 貳段 | 新生國小 | 小六 |
5 | 陳秉均 | 6 | 貳段 | 恆毅中學國中部 | 國一 |
6 | 陳亮瑜 | 3 | 貳段 | 中正國中 | 國二 |
7 | 黃研睿 | 1 | 貳段 | 明德國中 | 國一 |
8 | 劉子賢 | 7 | 貳段 | 桃園市立光明國中 | 國一 |
9 | 劉昊芃 | 11 | 貳段 | 中山國小 | 小六 |
10 | 駱睿杰 | 10 | 貳段 | 台北市仁愛國小 | 小四 |
11 | 謝承昕 | 9 | 貳段 | 建國中學 | 高一 |
12 | 魏梓亮 | 4 | 貳段 | 政大附中國中部 | 國二 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 吳宥騰 | 8 | 初段 | 蘭雅國中 | 國一 |
2 | 李宸叡 | 4 | 初段 | 仁愛國小 | 小三 |
3 | 沈以鈞 | 13 | 初段 | 金華國小 | 小四 |
4 | 林谷維 | 6 | 初段 | 國語實小 | 小四 |
5 | 林宥均 | 15 | 初段 | 百齡國小 | 小六 |
6 | 張博丞 | 9 | 初段 | 桃園高中 | 高一 |
7 | 莊祐廷 | 22 | 初段 | 裕德國小 | 小四 |
8 | 陳名璟 | 12 | 初段 | 新生國小 | 小四 |
9 | 陳佑維 | 5 | 初段 | 清江國小 | 小五 |
10 | 陳奕翔 | 17 | 初段 | 百齡國小 | 小六 |
11 | 陳宣宇 | 18 | 初段 | 萬興國小 | 小六 |
12 | 陳禹睿 | 19 | 初段 | 中山國中 | 國一 |
13 | 黃宥嘉 | 20 | 初段 | 再興中學 | 國一 |
14 | 黃柏睿 | 23 | 初段 | 丹鳳國小 | 小六 |
15 | 楊仕葆 | 2 | 初段 | 台北市中正國中 | 國一 |
16 | 廖柏諺 | 10 | 初段 | 建安國小 | 小四 |
17 | 劉雨昕 | 3 | 初段 | 中山國小 | 小四 |
18 | 劉國銳 | 14 | 初段 | 敦化國小 | 小六 |
19 | 蔡承達 | 16 | 初段 | 延平高中 | 高一 |
20 | 蔡明諺 | 1 | 初段 | 金華國小 | 小六 |
21 | 戴子忱 | 11 | 初段 | 北市大附小 | 小三 |
22 | 鍾定紘 | 7 | 初段 | 金華國中 | 國一 |
23 | 簡鈞揚 | 24 | 初段 | 中正國中 | 國一 |
24 | 羅傑 | 21 | 初段 | 國立體育大學 | 大學 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王宏哲 | 5 | 未認證 | 健康大腦發展有限公司 | 社會人士 |
2 | 何泊諺 | 2 | 1級 | 台中市向上國中 | 國二 |
3 | 杜俊甫 | 9 | 未認證 | 社會人士 | 社會人士 |
4 | 林永正 | 4 | 未認證 | 企業人士 | 社會人士 |
5 | 徐睿廷 | 8 | 5級 | 台北市立明湖國中 | 國一 |
6 | 張詠翔 | 3 | 未認證 | 成淵高中 | 高一 |
7 | 陳銘哲 | 7 | 未認證 | 成人 | 社會人士 |
8 | 黃耿宏 | 6 | 未認證 | 社會人 | 社會人士 |
9 | 謝啟康 | 10 | 未認證 | 無 | 社會人士 |
10 | 鍾昊軒 | 1 | 1級 | 三峽國中 | 國三 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王承翰 | 32 | 5級 | 北大國小 | 小四 |
2 | 王暐鈞 | 2 | 2級 | 北市大附小 | 小四 |
3 | 田堉丞 | 24 | 3級 | 台北市文山區興隆國小 | 小三 |
4 | 何浚維 | 10 | 1級 | 景興國中 | 國二 |
5 | 吳其遠 | 19 | 1級 | 清江國小 | 小五 |
6 | 吳承駿 | 31 | 1級 | 台北市日新國小 | 小五 |
7 | 吳威圻 | 14 | 3級 | 白雲國小 | 小三 |
8 | 吳嘉恩 | 21 | 2級 | 百齡國小 | 小五 |
9 | 呂宣程 | 38 | 5級 | 關渡國小 | 小四 |
10 | 宋柏毅 | 9 | 2級 | 景美國中 | 國一 |
11 | 李翊榤 | 15 | 5級 | 臺北市松山區三民國小 | 小三 |
12 | 周宥廷 | 26 | 2級 | 新北市立育林國中 | 國二 |
13 | 周柏仰 | 39 | 2級 | 麗山國小 | 小五 |
14 | 周柏宏 | 34 | 1級 | 麗山國小 | 小三 |
15 | 林加業 | 4 | 1級 | 後埔國小 | 小二 |
16 | 林柏宇 | 22 | 1級 | 三峽國中 | 國二 |
17 | 林晉宇 | 18 | 3級 | 西松國小 | 小三 |
18 | 姚品希 | 27 | 5級 | 台北市中正國中 | 國一 |
19 | 柯昱丞 | 11 | 4級 | 北大國小 | 小六 |
20 | 柯睿軒 | 16 | 1級 | 三峽國中 | 國二 |
21 | 張允誠 | 1 | 1級 | 頂溪國小 | 小三 |
22 | 張博誌 | 28 | 1級 | 天母國中 | 國二 |
23 | 張睿安 | 40 | 2級 | 內湖國中 | 國一 |
24 | 莊仲 | 33 | 3級 | 台北市北投區石牌國小 | 小五 |
25 | 莊庭沂 | 6 | 5級 | 龍安國小 | 小五 |
26 | 陳俊廷 | 37 | 1級 | 新生國小 | 小六 |
27 | 陳宥昕 | 36 | 5級 | 竹圍國小 | 小三 |
28 | 陳彥仰 | 23 | 5級 | 裕德國小 | 小四 |
29 | 陳硯邦 | 7 | 1級 | 國立台北教育大學附設實驗小學 | 小五 |
30 | 曾彥愷 | 13 | 1級 | 丹鳳國中 | 國一 |
31 | 黃子瑜 | 35 | 4級 | 北新國小 | 小二 |
32 | 黃元曜 | 29 | 5級 | 士林國小 | 小六 |
33 | 黃思齊 | 41 | 2級 | 榮富國小 | 小六 |
34 | 黃羿愷 | 5 | 5級 | 蘆洲區成功國小 | 小三 |
35 | 鄒孟澤 | 30 | 3級 | 中和復興國小 | 小五 |
36 | 廖柏閎 | 8 | 4級 | 中和國小 | 小五 |
37 | 潘柏丞 | 12 | 5級 | 士林國小 | 小六 |
38 | 蔡崇凱 | 25 | 1級 | 靜心小學 | 小四 |
39 | 鄧之奇 | 3 | 2級 | 新北市義學國中 | 國一 |
40 | 蕭子育 | 42 | 5級 | 新北市三重區集美國小 | 小五 |
41 | 錢又橙 | 20 | 5級 | 文林國小 | 小二 |
42 | 謝沛璇 | 17 | 5級 | 鶯歌建國國小 | 小六 |
43 | 吳悠 | 43 | 5級 | 天母國小 | 小五 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 吳明駿 | 18 | 未認證 | 明德國小 | 小六 |
2 | 吳致佑 | 9 | 未認證 | 竹林國小 | 小五 |
3 | 謝秉恩 | 34 | 7級 | 蘆洲成功國小 | 小二 |
4 | 呂奕樂 | 24 | 7級 | 康寧國小 | 小六 |
5 | 李曜宇 | 10 | 13級 | 敦化國小 | 小五 |
6 | 周孟勳 | 19 | 未認證 | 榮富國小 | 小六 |
7 | 周杰毅 | 32 | 未認證 | 榮富國小 | 小五 |
8 | 林子晴 | 27 | 未認證 | 新竹市華德福實驗學校 | 小六 |
9 | 林宥均 | 23 | 9級 | 金門縣賢庵國小 | 小五 |
10 | 林揚鈞 | 6 | 6級 | 民安國小 | 小五 |
11 | 邱硯頡 | 17 | 未認證 | 臺北市私立靜心 國民小學(國小部) |
小五 |
12 | 洪睦傑 | 22 | 9級 | 台北市立民生國民小學 | 小四 |
13 | 高千富 | 21 | 6級 | 武功國小 | 小二 |
14 | 高千翔 | 13 | 9級 | 武功國小 | 小四 |
15 | 張淳堯 | 2 | 9級 | 東門國小 | 小二 |
16 | 張景立 | 29 | 7級 | 昌平國小 | 小六 |
17 | 張睿峰 | 31 | 6級 | 永吉國小 | 小四 |
18 | 郭閎毅 | 11 | 6級 | 立人 | 小六 |
19 | 陳有強 | 5 | 未認證 | 石牌國小 | 小六 |
20 | 陳品銓 | 28 | 12級 | 僑信國小 | 小五 |
21 | 陳威睿 | 7 | 未認證 | 臺北市私立靜心 高級中學-小學部 |
小六 |
22 | 陳宥翔 | 3 | 未認證 | 明德國小 | 小六 |
23 | 陳彥熙 | 1 | 6級 | 市大附小 | 小四 |
24 | 陳禹愷 | 15 | 7級 | 板橋國小 | 小四 |
25 | 陳毓棠 | 8 | 7級 | 市大附小 | 小四 |
26 | 黃宥翔 | 4 | 11級 | 裕德國小 | 小五 |
27 | 楊凱勝 | 25 | 7級 | 台北市光復國小 | 小五 |
28 | 取消 | 14 | 取消 | ||
29 | 葉聿千 | 12 | 未認證 | 台北市龍安國小 | 小五 |
30 | 蔡曉鳴 | 16 | 6級 | 埔墘國小 | 小一 |
31 | 盧致澔 | 30 | 8級 | 臺北市三民國小 | 小五 |
32 | 顏勗泰 | 33 | 7級 | 建安國小 | 小五 |
33 | 嚴祈為 | 26 | 6級 | 北市大附小 | 小四 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王奕荃 | 5 | 未認證 | 塗城國小 | 小三 |
2 | 江東翰 | 15 | 未認證 | 民族國小 | 小四 |
3 | 利懷之 | 6 | 13級 | 中正國小 | 小二 |
4 | 李丞閎 | 13 | 10級 | 台北市中正國小 | 小三 |
5 | 林恩宇 | 23 | 未認證 | 新竹市華德福實驗學校 | 小四 |
6 | 林靖程 | 12 | 未認證 | 台北市明湖國小 | 小三 |
7 | 姜品安 | 8 | 15級 | 台北市立民生國民小學 | 小四 |
8 | 洪乙瑞 | 10 | 10級 | 興南國小 | 小二 |
9 | 張希愛 | 14 | 11級 | 潭美國小 | 小四 |
10 | 張益程 | 17 | 未認證 | 銘傳國小 | 小四 |
11 | 張毅安 | 7 | 10級 | 潭美國小 | 小二 |
12 | 陳禹嘉 | 18 | 12級 | 台北市仁愛國小 | 小三 |
13 | 陳毅凱 | 1 | 10級 | 北大國小 | 小三 |
14 | 曾昱翔 | 16 | 10級 | 士林國小 | 小三 |
15 | 童柏勛 | 22 | 10級 | 新北市立榮富國小 | 小三 |
16 | 黃立元 | 2 | 11級 | 新竹市東區東園國民小學 | 小三 |
17 | 黃時逸 | 4 | 10級 | 國北教大實小 | 小三 |
18 | 楊凱媛 | 9 | 11級 | 台北市光復國小 | 小四 |
19 | 楊傳宇 | 11 | 12級 | 集美國小 | 小三 |
20 | 葉宸睿 | 19 | 10級 | 市大附小 | 小二 |
21 | 劉亮吟 | 3 | 未認證 | 臺中市西區中正國民小學 | 小三 |
22 | 蔡智傑 | 20 | 13級 | 靜心小學 | 小二 |
23 | 蔡適安 | 21 | 未認證 | 新北市榮富國小 | 小三 |
24 | 蘇品謙 | 25 | 10級 | 石牌國小 | 小二 |
25 | 蘇暐甯 | 24 | 13級 | 石牌國小 | 小四 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 辻佑仁 | 9 | 14級 | 賀瑞幼兒園 | 大班 |
2 | 余昕恆 | 7 | 未認證 | 鶯歌國小 | 小一 |
3 | 李則翰 | 10 | 未認證 | 臺北市私立靜心 高級中學國小部 |
小一 |
4 | 沈以舒 | 1 | 14級 | 國語實幼 | 大班 |
5 | 孟子寧 | 2 | 未認證 | 東門國小 | 小二 |
6 | 林桓宇 | 5 | 14級 | 臺北市私立靜心 高級中學國小部 |
小一 |
7 | 莊以辰 | 3 | 未認證 | 新生國小 | 小二 |
8 | 陳科翰 | 4 | 未認證 | 鶯歌建國國小 | 小一 |
9 | 蔡勛任 | 6 | 未認證 | 台北市立東門國小 | 小二 |
10 | 鄧宇硯 | 8 | 未認證 | 再興小學 | 小二 |
11 | 孫孟澄 | 11 | 15級 | 臺北市私立靜心 高級中學國小部 |
小二 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王崇愷 | 4-1 | 未認證 | 臺北市新湖國小 | 小三 |
2 | 呂旻宸 | 6-3 | 未認證 | 秀朗國小 | 小三 |
3 | 林子馨 | 5-2 | 未認證 | 新竹市華德福實驗學校 | 小一 |
4 | 林辰翰 | 4-2 | 未認證 | 台北市私立立人國際中小學 | 小四 |
5 | 林則宇 | 1-2 | 未認證 | 正欣幼兒園 | 大班 |
6 | 林家甄 | 3-3 | 未認證 | 仁愛國小 | 小一 |
7 | 林桓宇 | 5-3 | 未認證 | 民生國小 | 小一 |
8 | 林祐睿 | 2-2 | 未認證 | 仁愛國小 | 小四 |
9 | 施秉岳 | 2-1 | 未認證 | 民安國小 | 小三 |
10 | 胡睿航 | 8-3 | 未認證 | 台北市中正國小 | 小二 |
11 | 留宇立 | 3-1 | 未認證 | 吉利幼稚園 | 大班 |
12 | 留宇威 | 7-1 | 未認證 | 吉利幼稚園 | 大班 |
13 | 留語晨 | 6-2 | 未認證 | 清江國小 | 小二 |
14 | 連瑞柏 | 2-4 | 未認證 | 龍安國小 | 小三 |
15 | 郭俊廷 | 6-4 | 未認證 | 雙蓮國小 | 小二 |
16 | 陳宇堂 | 7-3 | 未認證 | 新生國小 | 小二 |
17 | 陳品安 | 8-1 | 未認證 | 靜心小學 | 小二 |
18 | 陳品銓 | 4-4 | 未認證 | 武功國小 | 小四 |
19 | 陳奕辰 | 5-4 | 未認證 | 大豐國小 | 小四 |
20 | 陳彥中 | 7-2 | 未認證 | 靜心小學 | 小一 |
21 | 陳柏碩 | 4-3 | 未認證 | 台北市民生國小 | 小二 |
22 | 陳禹全 | 5-1 | 未認證 | 台北市仁愛國小 | 小一 |
23 | 陳書羽 | 3-2 | 未認證 | 台北市文林國小 | 小五 |
24 | 陳猷哲 | 3-4 | 未認證 | 永樂國小 | 小四 |
25 | 曾品好 | 8-2 | 未認證 | 士林國小 | 小五 |
26 | 程品睿 | 1-3 | 未認證 | 士林國小 | 小二 |
27 | 取消 | 2-3 | 取消 | ||
28 | 劉亮緯 | 1-4 | 未認證 | 臺中市私立愛迪生幼兒園 | 中班 |
29 | 鄧郁采 | 6-1 | 未認證 | 中港國小 | 小五 |
30 | 蘇子宸 | 1-1 | 未認證 | 新北市北新國小 | 小二 |
報名序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 李昕展 | 3-2 | 未認證 | 新北市三重區光榮國小 | 小四 |
2 | 張治璿 | 1-2 | 未認證 | 新湖國小 | 小一 |
3 | 張挪亞 | 3-3 | 未認證 | 彰化縣秀水鄉陝西國民小學 | 小一 |
4 | 許航諾 | 1-1 | 未認證 | 新竹市頂埔國小 | 小一 |
5 | 郭桐菲 | 1-3 | 未認證 | 北市濱江國小 | 小三 |
6 | 郭鴻翰 | 4-2 | 未認證 | 新泰國小 | 小一 |
7 | 陳紹鈞 | 1-4 | 未認證 | 天母國小 | 小二 |
8 | 游芷瑀 | 2-1 | 未認證 | 五華國小 | 小五 |
9 | 游書銜 | 4-1 | 未認證 | 五華國小 | 小三 |
10 | 楊庭政 | 3-1 | 未認證 | 板橋沙崙國小 | 小六 |
11 | 葉明祐 | 2-3 | 未認證 | 福林國小 | 小五 |
12 | 錢徽名 | 2-2 | 未認證 | 吉利幼兒園 | 大班 |
13 | 簡睿頡 | 4-3 | 未認證 | 大觀國小 | 小三 |
113年4月21日 報到時間 預計結束時間 |
組別 資格 |
賽制規劃 用時規劃 |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 17:00 |
高段組 棋力肆段以上者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
參段組 棋力參段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
貳段組 棋力貳段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
初段組 棋力初段者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
晉段組 國中(含)以上且未取得段位者 |
積分編排制 限時20分加5秒 |
|
級位甲組 1.國中生且棋力1級以下含無棋力者。 2.國小以下具棋力1-5級者。 |
積分編排制 | |
級位乙組 1.國小5-6年級且棋力6級以下含無棋力者。 2.國小4年級以下具棋力6-9級者。 |
積分編排制 | |
級位丙組 1.國小3-4年級且棋力10級以下含無棋力者。 2.國小2年級以下具棋力10-13級者。 |
積分編排制 | |
級位丁組 國小2年級以下且棋力14級以下含無棋力者。 |
積分編排制 | |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 12:00 |
小棋手A組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。 |
報到時間12:30-13:00 預計結束時間 16:00 |
小棋手B組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。 |
備註: 1.開賽時將依選手報到人數做適當之賽制或用時調整。 2.具我國國籍之象棋愛好者,均可依上表資格選擇組別報名。每 人僅可報名一組,不得重複報名。 3.各組選手以128人為限,額滿為止。若有組別報名人數不足32 人,主辦單位得將名額流用至其他組別、改採適當賽制或併組比賽。 |
組別 | 名次 | 選手名 | 校名 | 原段級位 | 晉升 |
高段組 | 冠軍 | 林祐萱 | 臺北市延平高中 | 伍段 | |
亞軍 | 林加樂 | 陽明交通大學 | 肆段 | ||
季軍 | 劉鋐鑫 | 社會人士 | 伍段 | ||
殿軍 | 黃品熏 | 臺灣大學 | 伍段 | ||
第五名 | 鄧慶宗 | 社會人士 | 肆段 | ||
第六名 | 林聖倫 | 社會人士 | 肆段 | ||
第七名 | 陳廣雄 | 社會人士 | 肆段 | ||
第八名 | 劉恆睿 | 臺北市大安高工 | 肆段 | ||
參段組 | 冠軍 | 田浩志 | 臺北市日新國小 | 參段 | 肆段 |
亞軍 | 葉立勤 | 臺北市百齡國小 | 參段 | ||
季軍 | 蘇品睿 | 程新蒙特梭利 | 參段 | ||
殿軍 | 翁崇祐 | 臺北市百齡國小 | 參段 | ||
第五名 | 張興中 | 社會人士 | 參段 | ||
第六名 | 莊德謙 | 臺北市中正國中 | 參段 | ||
第七名 | 張嘉甯 | 臺北市能仁家商 | 參段 | ||
第八名 | 簡哲雍 | 臺北市龍安國小 | 參段 | ||
貳段組 | 冠軍 | 陳秉均 | 恆毅中學國中部 | 貳段 | 參段 |
亞軍 | 謝承昕 | 臺北市建國中學 | 貳段 | 參段 | |
季軍 | 陳亮瑜 | 臺北市中正國中 | 貳段 | ||
殿軍 | 周廉議 | 社會人士 | 貳段 | ||
第五名 | 許廷佑 | 臺北市新生國小 | 貳段 | ||
第六名 | 黃研睿 | 臺北市明德國中 | 貳段 | ||
第七名 | 劉子賢 | 桃園市光明國中 | 貳段 | ||
第八名 | 王璿智 | 臺北市中正國中 | 貳段 | ||
初段組 | 冠軍 | 蔡承達 | 臺北市延平高中 | 初段 | 貳段 |
亞軍 | 蔡明諺 | 臺北市金華國小 | 初段 | 貳段 | |
季軍 | 李宸叡 | 臺北市仁愛國小 | 初段 | 貳段 | |
殿軍 | 張博丞 | 桃園市桃園高中 | 初段 | 貳段 | |
第五名 | 陳奕翔 | 臺北市百齡國小 | 初段 | ||
第六名 | 陳佑維 | 臺北市清江國小 | 初段 | ||
第七名 | 簡鈞揚 | 臺北市中正國中 | 初段 | ||
第八名 | 林宥均 | 臺北市百齡國小 | 初段 | ||
晉段組 | 冠軍 | 杜俊甫 | 社會人士 | 未認證 | 初段 |
亞軍 | 謝啟康 | 社會人士 | 未認證 | ||
季軍 | 陳銘哲 | 社會人士 | 未認證 | ||
殿軍 | 何泊諺 | 臺中市向上國中 | 1級 | ||
第五名 | 黃耿宏 | 社會人士 | 未認證 | ||
第六名 | 張詠翔 | 臺北市成淵高中 | 未認證 | ||
第七名 | 林永正 | 企業人士 | 未認證 | ||
第八名 | 徐睿廷 | 台北市明湖國中 | 5級 | ||
級位甲組 | 冠軍 | 張允誠 | 新北市頂溪國小 | 1級 | 初段 |
亞軍 | 吳承駿 | 台北市日新國小 | 1級 | 初段 | |
季軍 | 姚品希 | 台北市中正國中 | 5級 | 初段 | |
殿軍 | 吳其遠 | 臺北市清江國小 | 1級 | 初段 | |
第五名 | 林加業 | 新北市後埔國小 | 1級 | ||
第六名 | 張博誌 | 臺北市天母國中 | 1級 | ||
第七名 | 吳威圻 | 新北市白雲國小 | 3級 | 1級 | |
第八名 | 何浚維 | 臺北市景興國中 | 1級 | ||
第九名 | 呂宣程 | 臺北市關渡國小 | 5級 | 1級 | |
第十名 | 潘柏丞 | 臺北市士林國小 | 5級 | 1級 | |
第11名 | 周柏宏 | 臺北市麗山國小 | 1級 | ||
第12名 | 陳彥仰 | 新北市裕德國小 | 5級 | 1級 | |
第13名 | 張睿安 | 臺北市內湖國中 | 2級 | ||
第14名 | 陳俊廷 | 臺北市新生國小 | 1級 | ||
鄒孟澤 | 中和復興國小 | 3級 | 2級 | ||
李翊榤 | 臺北市三民國小 | 5級 | 2級 | ||
蕭子育 | 新北市集美國小 | 5級 | 2級 | ||
柯昱丞 | 新北市北大國小 | 4級 | 2級 | ||
莊仲 | 臺北市石牌國小 | 3級 | 2級 | ||
黃子瑜 | 新北市北新國小 | 4級 | 3級 | ||
莊庭沂 | 臺北市龍安國小 | 5級 | 3級 | ||
王承翰 | 新北市北大國小 | 5級 | 4級 | ||
謝沛璇 | 新北市建國國小 | 5級 | 4級 | ||
級位乙組 | 冠軍 | 葉聿千 | 臺北市龍安國小 | 未認證 | 5級 |
亞軍 | 呂奕樂 | 臺北市康寧國小 | 7級 | 5級 | |
季軍 | 陳有強 | 臺北市石牌國小 | 未認證 | 5級 | |
殿軍 | 林子晴 | 新竹華德福實小 | 未認證 | 5級 | |
第五名 | 洪睦傑 | 臺北市民生國小 | 9級 | 6級 | |
第六名 | 李曜宇 | 臺北市敦化國小 | 13級 | 6級 | |
第七名 | 吳致佑 | 臺中市竹林國小 | 未認證 | 6級 | |
第八名 | 高千翔 | 臺北市武功國小 | 9級 | 6級 | |
第九名 | 蔡曉鳴 | 新北市埔墘國小 | 6級 | ||
第十名 | 嚴祈為 | 北市大附小 | 6級 | ||
黃宥翔 | 新北市裕德國小 | 11級 | 7級 | ||
盧致澔 | 臺北市三民國小 | 8級 | 7級 | ||
邱硯頡 | 臺北市靜心小學 | 未認證 | 7級 | ||
陳威睿 | 臺北市靜心小學 | 未認證 | 8級 | ||
吳明駿 | 臺北市明德國小 | 未認證 | 8級 | ||
陳宥翔 | 臺北市明德國小 | 未認證 | 8級 | ||
周杰毅 | 新北市榮富國小 | 未認證 | 8級 | ||
張淳堯 | 臺北市東門國小 | 9級 | 8級 | ||
陳品銓 | 彰化縣僑信國小 | 12級 | 9級 | ||
周孟勳 | 新北市榮富國小 | 未認證 | 9級 | ||
級位丙組 | 冠軍 | 王奕荃 | 臺中市塗城國小 | 未認證 | 9級 |
亞軍 | 張希愛 | 臺北市潭美國小 | 11級 | 9級 | |
季軍 | 童柏勛 | 新北市榮富國小 | 10級 | ||
殿軍 | 蔡適安 | 新北市榮富國小 | 未認證 | 10級 | |
第五名 | 黃立元 | 新竹市東區東園國民小學 | 11級 | 10級 | |
第六名 | 張毅安 | 臺北市潭美國小 | 10級 | ||
第七名 | 黃時逸 | 國北教大實小 | 10級 | ||
第八名 | 林恩宇 | 新竹華德福實小 | 未認證 | 10級 | |
張益程 | 臺北市銘傳國小 | 未認證 | 11級 | ||
李丞閎 | 臺北市中正國小 | 10級 | |||
蘇暐甯 | 臺北市石牌國小 | 13級 | 11級 | ||
姜品安 | 臺北市民生國小 | 15級 | 11級 | ||
葉宸睿 | 北市大附小 | 12級 | 11級 | ||
蔡智傑 | 臺北市靜心小學 | 13級 | 11級 | ||
陳毅凱 | 新北市北大國小 | 10級 | |||
楊凱媛 | 臺北市光復國小 | 11級 | |||
洪乙瑞 | 新北市興南國小 | 10級 | |||
蘇品謙 | 臺北市石牌國小 | 10級 | |||
曾昱翔 | 臺北市士林國小 | 10級 | |||
楊傳宇 | 新北市集美國小 | 12級 | |||
劉亮吟 | 臺中市中正國小 | 未認證 | 13級 | ||
利懷之 | 臺北市中正國小 | 13級 | |||
江東翰 | 臺北市民族國小 | 未認證 | 13級 | ||
林靖程 | 臺北市明湖國小 | 未認證 | 13級 | ||
陳禹嘉 | 臺北市仁愛國小 | 12級 | |||
級位丁組 | 冠軍 | 李則翰 | 臺北市靜心小學 | 未認證 | 13級 |
亞軍 | 孟子寧 | 臺北市東門國小 | 未認證 | 13級 | |
季軍 | 陳科翰 | 新北市建國國小 | 未認證 | 13級 | |
殿軍 | 余昕恆 | 新北市鶯歌國小 | 未認證 | 13級 | |
第五名 | 林桓宇 | 臺北市靜心小學 | 14級 | ||
第六名 | 鄧宇硯 | 臺北市再興小學 | 未認證 | 14級 | |
第七名 | 辻佑仁 | 賀瑞幼兒園 | 14級 | ||
第八名 | 蔡勛任 | 臺北市東門國小 | 未認證 | 14級 | |
沈以舒 | 臺北市國語實幼 | 14級 | |||
孫孟澄 | 臺北市靜心小學 | 15級 | |||
莊以辰 | 臺北市新生國小 | 未認證 | 15級 |
小棋手組 | ||
冠軍: | 臺北市士林國小 | 程品睿 |
臺北市仁愛國小 | 林祐睿 | |
臺北市中正國小 | 胡睿航 | |
臺北市龍安國小 | 連瑞柏 | |
吉利幼稚園 | 留宇立 | |
臺北市立人小學 | 林辰翰 | |
臺北市士林國小 | 曾品好 | |
新北市秀朗國小 | 呂旻宸 | |
吉利幼稚園 | 留宇威 | |
臺北市新湖國小 | 張治璿 | |
臺北市福林國小 | 葉明祐 | |
新北市光榮國小 | 李昕展 | |
新北市五華國小 | 游書銜 | |
亞軍: | 臺北市靜心小學 | 陳品安 |
臺北市永樂國小 | 陳猷哲 | |
臺北市民生國小 | 陳柏碩 | |
新北市大豐國小 | 陳奕辰 | |
臺中市中港國小 | 鄧郁采 | |
臺北市靜心小學 | 陳彥中 | |
新北市五華國小 | 游芷瑀 | |
臺北市濱江國小 | 郭桐菲 | |
彰化縣陝西國小 | 張挪亞 | |
