1.大專組 | ||
籤號 | 姓名 | 學校 |
1 | 李思誼 | 輔仁大學 |
2 | 賴世廷 | 景文科技大學 |
3 | 黃嘯風 | 輔仁大學 |
4 | 薛鴻斌 | 中國文化大學 |
5 | 陳泗福 | 國立中山大學電機碩士 |
2.高中職組 | ||
籤號 | 姓名 | 學校 |
1 | 黃翊宸 | 師大附中 |
2 | 蕭宏陞 | 中正高中 |
3 | 王喆寬 | 新店高中 |
4 | 陳世芳 | 平鎮高中 |
5 | 黃翊秦 | 建國中學 |
6 | 蔡昀熹 | 成功高中 |
7 | 謝秉叡 | 延平高中 |
8 | 吳昕聿 | 新店高中 |
9 | 林瑞鑫 | 復興高中 |
10 | 陳亭妤 | 衛理女中 |
11 | 楊程翔 | 桃園市立平鎮高級中學 |
12 | 許力尹 | 臺北史代納 |
13 | 籃睿翰 | 建國中學 |
3.國中組 | |||||
籤號 | 姓名 | 學校 | 籤號 | 姓名 | 學校 |
1 | 蔡承達 | 延平國中 | 20 | 朱開陽 | 蘭雅國中 |
2 | 曾釗珩 | 金華國中 | 21 | 楊滕午 | 復興國中 |
3 | 曾苡瑄 | 聖心女中 | 22 | 陳亭諠 | 衛理女中 |
4 | 李沂學 | 南門國中 | 23 | 陳冠毓 | 中正國中 |
5 | 蘇祥太 | 仁愛國中 | 24 | 陳元豪 | 明德國中 |
6 | 吳曜宏 | 中正國中 | 25 | 謝承昕 | 景興國中 |
7 | 張睿軒 | 中正國中 | 26 | 張博誌 | 天母國中 |
8 | 王湘綺 | 師大附中國中部 | 27 | 茹韋竣 | 天母國中 |
9 | 陳柏勛 | 龍門國中 | 28 | 廖光翊 | 中正國中 |
10 | 徐奕騰 | 中正國中 | 29 | 石哲瑋 | 重慶國中 |
11 | 陳亮瑜 | 中正國中 | 30 | 李彥皚 | 蘭雅國中 |
12 | 黃亭碩 | 桃園市經國國中 | 31 | 何泊諺 | 臺中市向上國中 |
13 | 蔣宗甫 | 海山國中 | 32 | 魏梓亮 | 政大附中 |
14 | 張博丞 | 桃園市同德國中 | 33 | 翁彥晨 | 金華國中 |
15 | 楊若翰 | 成淵國中 | 34 | 周鼎祚 | 龍門國中 |
16 | 謝承軒 | 景興國中 | 35 | 楊庭宇 | 南門國中 |
17 | 侯銘禮 | 天母國中 | 36 | 廖柏智 | 漳和國中 |
18 | 張宇頡 | 中崙高中國中部 | 37 | 辛力赫 | 奎山中學 |
19 | 張鈞詠 | 新北市南山中學 |
4.國小A組 | |||||
籤號 | 姓名 | 學校 | 籤號 | 姓名 | 學校 |
1 | 盧昱勳 | 健康國小 | 41 | 林子佑 | 南門國小 |
2 | 周 叡 | 龍安國小 | 42 | 吳宥騰 | 芝山國小 |
3 | 徐浩宸 | 北市大附小 | 43 | 許瑜庭 | 雨農國小 |
4 | 李 能 | 關渡國小 | 44 | 李嘉軒 | 士林國小 |
5 | 張睿康 | 文昌國小 | 45 | 李柔萱 | 仁愛國小 |
6 | 詹承祐 | 福星國小 | 46 | 謝程皓 | 南崁國小 |
7 | 莊德謙 | 金華國小 | 47 | 李柔瑩 | 仁愛國小 |
8 | 洪子森 | 仁愛國小 | 48 | 陳品熙 | 龍安國小 |
9 | 陳奎誌 | 東門國小 | 49 | 翁浚皓 | 百齡國小 |
10 | 林子皓 | 石牌國小 | 50 | 王紹帆 | 靜心小學 |
11 | 歐陽陞 | 幸安國小 | 51 | 黃子桓 | 東門國小 |
12 | 李鎧睿 | 奎山中學附設小學部 | 52 | 陳宣宇 | 萬興國小 |
13 | 李明曄 | 南門國小 | 53 | 蕭辰浩 | 螢橋國小 |
14 | 許君韜 | 桃園市中山國小 | 54 | 李斯恩 | 新北市板橋國民小學 |
15 | 吳宸聿 | 及人小學 | 55 | 辛逸凡 | 奎山中學附設小學部 |
16 | 何品勳 | 士林國小 | 56 | 史上澤 | 胡適國小 |
17 | 賴品樺 | 新生國小 | 57 | 徐瑋謙 | 金華國小 |
18 | 劉昊芃 | 中山國小 | 58 | 陳柏涵 | 日新國小 |
19 | 王璿智 | 大豐國小 | 59 | 張詠淂 | 北新國小 |
20 | 陳昊鴻 | 志清國小 | 60 | 白櫲灃 | 東門國小 |
21 | 丁國勳 | 東門國小 | 61 | 蕭豊紘 | 仁愛國小 |
22 | 蘇豊元 | 仁愛國小 | 62 | 黃靖洋 | 大直國小 |
23 | 許翔峰 | 志清國小 | 63 | 林柏宇 | 龍埔國小 |
24 | 藍子航 | 新生國小 | 64 | 徐浩哲 | 北市大附小 |
25 | 翁昊均 | 金華國小 | 65 | 王昱翔 | 敦化國小 |
26 | 林承昱 | 桃園市中壢區林森國小 | 66 | 曾鈺峰 | 士林國小 |
27 | 吳孟哲 | 士林國小 | 67 | 劉子賢 | 桃園市龜山區大坑國小 |
28 | 王悅柔 | 新泰國小 | 68 | 林宥均 | 百齡國小 |
29 | 陳育翔 | 仁愛國小 | 69 | 楊仕葆 | 南門國小 |
30 | 黃思齊 | 榮富國小 | 70 | 劉國銳 | 敦化國小 |
31 | 李易旂 | 北市大附小 | 71 | 陳彥希 | 敦化國小 |
32 | 葉禹帛 | 百齡國小 | 72 | 詹承洋 | 福星國小 |
33 | 劉兆禮 | 靜心小學 | 73 | 張景立 | 昌平國小 |
34 | 林哲霆 | 金華國小 | 74 | 黃亮韞 | 北市大附小 |
35 | 曾釗敔 | 長安國小 | 75 | 郭軒瑞 | 新生國小 |
36 | 翁晨鈞 | 永建國小 | 76 | 黃研睿 | 關渡國小 |
37 | 張博智 | 龍山國小 | 77 | 盧本鴻 | 敦化國小 |
38 | 李襄柏 | 靜心小學 | 78 | 劉曜郡 | 濱江國小 |
39 | 吳安捷 | 西松國小 | 79 | 黃柏瑄 | 西松國小 |
40 | 陳奕翔 | 百齡國小 |
5.國小B組 | |||||
籤號 | 姓名 | 學校 | 籤號 | 姓名 | 學校 |
1 | 林俊廷 | 德音國小 | 48 | 吳嘉恩 | 百齡國小 |
2 | 侯欣辰 | 靜心小學 | 49 | 陳硯邦 | 國北教大實小 |
3 | 林子捷 | 日新國小 | 50 | 蔡欣哲 | 南門國小 |
4 | 許富詠 | 士東國小 | 51 | 林詣恩 | 北市大附小 |
5 | 李曜宇 | 敦化國小 | 52 | 林立城 | 大湖國小 |
6 | 呂 威 | 新北市龍埔國小 | 53 | 江楷翼 | 敦化國小 |
7 | 蔡承翰 | 吉林國小 | 54 | 董靖暘 | 中和國小 |
8 | 黃奕誠 | 秀峰國小 | 55 | 簡大展 | 大直國小 |
9 | 謝昇峰 | 臺北市葫蘆國小 | 56 | 劉俊廷 | 南門國小 |
10 | 張君碩 | 大直國小 | 57 | 吳承駿 | 日新國小 |
11 | 馬稚筌 | 中和區復興國小 | 58 | 劉雨昕 | 中山國小 |
12 | 李哠榳 | 石牌國小 | 59 | 孫丞靖 | 螢橋國小 |
13 | 王謙勝 | 石牌國小 | 60 | 林君澄 | 莒光國小 |
14 | 江楷謙 | 敦化國小 | 61 | 胡凱勛 | 龍安國小 |
15 | 林楷祐 | 志清國小 | 62 | 駱睿杰 | 仁愛國小 |
16 | 賴碩成 | 湖田實小 | 63 | 謝宜諾 | 百齡國小 |
17 | 林詠恩 | 螢橋國小 | 64 | 蔡崇凱 | 靜心小學 |
18 | 林谷維 | 國語實小 | 65 | 王翊丞 | 大豐國小 |
19 | 陳品銓 | 僑信國小 | 66 | 盧致澔 | 三民國小 |
20 | 陳功祐 | 楊光中小學 | 67 | 吳其遠 | 清江國小 |
21 | 蔡欣修 | 南門國小 | 68 | 蔡秉翰 | 關埔國小 |
22 | 陳又齊 | 靜心小學 | 69 | 林政霆 | 秀峰國小 |
23 | 楊 凌 | 興隆國小 | 70 | 劉以樂 | 文化國小 |
24 | 陳微之 | 及人小學 | 71 | 王宇翔 | 新泰國小 |
25 | 李昀旂 | 北市大附小 | 72 | 邱暐宸 | 南門國小 |
26 | 張 騏 | 建安國小 | 73 | 賴雨澤 | 文化國小 |
27 | 蔡宙憲 | 萬福國小 | 74 | 吳孟儒 | 士林國小 |
28 | 賴奕辰 | 國語實小 | 75 | 陳心鈞 | 康寧國小 |
29 | 蘇品睿 | 長安國小 | 76 | 林立翔 | 關渡國小 |
30 | 葉立勤 | 百齡國小 | 77 | 陳名璟 | 新生國小 |
31 | 吳宜恩 | 民權國小 | 78 | 張愷軒 | 新生國小 |
32 | 吳祥祐 | 文化國小 | 79 | 沈以鈞 | 金華國小 |
33 | 顏勗泰 | 建安國小 | 80 | 柯允哲 | 石牌國小 |
34 | 簡哲雍 | 龍安國小 | 81 | 王傑森 | 再興小學 |
35 | 周莛祐 | 螢橋國小 | 82 | 秦 策 | 百齡國小 |
36 | 林子桓 | 臺北美國學校 | 83 | 許薾文 | 士林國小 |
37 | 王暐鈞 | 北市大附小 | 84 | 翁崇祐 | 百齡國小 |
38 | 歐陽衡 | 幸安國小 | 85 | 劉子玄 | 士林國小 |
39 | 廖軒辰 | 河堤國小 | 86 | 楊雨心 | 國北教大實小 |
40 | 李享諺 | 新生國小 | 87 | 莊祐廷 | 裕德國小 |
41 | 廖柏閎 | 中和國小 | 88 | 林承澔 | 新生國小 |
42 | 魏佑霖 | 西松國小 | 89 | 陳佑維 | 清江國小 |
43 | 陳品睿 | 中正國小 | 90 | 阮俊霖 | 石牌國小 |
44 | 李杰祐 | 湖田實小 | 91 | 郭力維 | 北市大附小 |
45 | 陳宣嫚 | 新北市光華國小 | 92 | 陳彥澔 | 敦化國小 |
46 | 秦 牧 | 百齡國小 | 93 | 李 泱 | 金華國小 |
47 | 許書維 | 新北市網溪國小 | 94 | 周志昱 | 大佳國小 |
6.國小C組 | |||||
籤號 | 姓名 | 學校 | 籤號 | 姓名 | 學校 |
1 | 田堉丞 | 興隆國小 | 19 | 陸承熙 | 私立中山國小 |
2 | 蔡秉均 | 北市大附小 | 20 | 鍾皓全 | 龍山國小 |
3 | 張奕辰 | 百齡國小 | 21 | 呂冠澄 | 潭美國小 |
4 | 田浩志 | 日新國小 | 22 | 李宸叡 | 仁愛國小 |
5 | 林立凡 | 萬芳國小 | 23 | 許鈞翔 | 五常國小 |
6 | 吳睿恆 | 文化國小 | 24 | 戴子忱 | 北市大附小 |
7 | 蔡尚禾 | 螢橋國小 | 25 | 呂恪樊 | 潭美國小 |
8 | 王一鈞 | 中正國小 | 26 | 廖宥閎 | 石牌國小 |
9 | 林晉德 | 秀峰國小 | 27 | 郭宇峰 | 百齡國小 |
10 | 林靖程 | 明湖國小 | 28 | 楊鳴謙 | 石牌國小 |
11 | 詹博竣 | 碧華國小 | 29 | 廖珮汝 | 百齡國小 |
12 | 李燁榳 | 石牌國小 | 30 | 楊凡萱 | 螢橋國小 |
13 | 方柏尹 | 東門國小 | 31 | 賴駿熙 | 南門國小 |
14 | 郭展榕 | 文化國小 | 32 | 賴心諒 | 湖田實小 |
15 | 鐘祥凱 | 石牌國小 | 33 | 林勁溥 | 薇閣國小 |
16 | 謝甫謙 | 潭美國小 | 34 | 林晉宇 | 西松國小 |
17 | 蕭于軒 | 湖田實小 | 35 | 黃時逸 | 國北教大實小 |
18 | 李昕諺 | 薇閣國小 | 36 | 黃立元 | 東園國小 |
組 別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第5~8名 | 第9~16名 |
大專組 | 獎品 伍段 |
獎品 肆段 |
獎品 參段 |
獎品 貳段 |
獎品 初段 |
獎品 |
高中職組 | 獎品 肆段 |
獎品 參段 |
獎品 貳段 |
獎品 初段 |
獎品 一級 |
獎品 |
國中組 | 獎品 參段 |
獎品 貳段 |
獎品 初段 |
獎品 一級 |
獎品 二級 |
獎品 三級 |
國小A組 | 獎品 貳段 |
獎品 初段 |
獎品 一級 |
獎品 二級 |
獎品 三級 |
獎品 四級 |
國小B組 | 獎品 初段 |
獎品 一級 |
獎品 二級 |
獎品 三級 |
獎品 四級 |
獎品 五級 |
國小C組 | 獎品 一級 |
獎品 二級 |
獎品 三級 |
獎品 四級 |
獎品 五級 |
獎品 六級 |
以上各組第1~16名另頒發臺北市市長獎狀,第1~4名再加發獎盃各乙座。 *實際頒獎人數將依報名狀況做調整。 註:以上棋力晉升為預估值,實際晉升段級位將依參賽選手棋力評估後另行公告。 |