
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 序號 | 姓名 | 段級位 | 序號 | 姓名 | 段級位 |
| 1 | 于欽智 | 未認證 | 51 | 張宇頡 | 貳段 | 101 | 廖姿閔 | 未認證 |
| 2 | 王士政 | 未認證 | 52 | 張祐嘉 | 初段 | 102 | 廖麗梅 | 未認證 |
| 3 | 王丞凱 | 未認證 | 53 | 張虔生 | 未認證 | 103 | 趙偉宏 | 未認證 |
| 4 | 王宏彬 | 未認證 | 54 | 張惠靈 | 參段 | 104 | 趙翊丞 | 未認證 |
| 5 | 王俊雄 | 貳段 | 55 | 張智超 | 未認證 | 105 | 劉亦宸 | 未認證 |
| 6 | 王勁翔 | 未認證 | 56 | 張皓宇 | 未認證 | 106 | 劉沅達 | 貳段 |
| 7 | 王建雄 | 初段 | 57 | 張嘉政 | 貳段 | 107 | 劉承恩 | 未認證 |
| 8 | 王翔平 | 未認證 | 58 | 張睿安 | 參段 | 108 | 劉承鈺 | 未認證 |
| 9 | 王鴻章 | 參段 | 59 | 張興中 | 參段 | 109 | 劉亭宜 | 未認證 |
| 10 | 王璿智 | 貳段 | 60 | 梁寅睿 | 貳段 | 110 | 劉美妍 | 未認證 |
| 11 | 任紀為 | 未認證 | 61 | 梁靖武 | 初段 | 111 | 劉美萱 | 未認證 |
| 12 | 匡亮蓉 | 未認證 | 62 | 莫睿熙 | 貳段 | 112 | 劉韋霖 | 未認證 |
| 13 | 匡俊翰 | 5級 | 63 | 許佳豪 | 貳段 | 113 | 劉續研 | 貳段 |
| 14 | 吳威圻 | 參段 | 64 | 許佩姍 | 未認證 | 114 | 蔡子彥 | 未認證 |
| 15 | 吳晏雯 | 未認證 | 65 | 許裕軒 | 未認證 | 115 | 蔡仁和 | 參段 |
| 16 | 吳慶成 | 未認證 | 66 | 許顥瀚 | 未認證 | 116 | 蔡宏濤 | 參段 |
| 17 | 吳聰興 | 參段 | 67 | 取消 | 取消 | 117 | 蔡易達 | 初段 |
| 18 | 呂芳燮 | 參段 | 68 | 陳村銘 | 未認證 | 118 | 蔡明發 | 參段 |
| 19 | 呂宥荷 | 14級 | 69 | 陳明典 | 貳段 | 119 | 蔡俊旻 | 未認證 |
| 20 | 巫奉鈔 | 參段 | 70 | 陳建廷 | 未認證 | 120 | 鄭完結 | 參段 |
| 21 | 李卓錕 | 未認證 | 71 | 陳思潔 | 未認證 | 121 | 戴丞佑 | 未認證 |
| 22 | 李宗鑾 | 參段 | 72 | 取消 | 取消 | 122 | 戴笠帆 | 未認證 |
| 23 | 李泱學 | 未認證 | 73 | 陳僑豐 | 未認證 | 123 | 謝孝佑 | 貳段 |
| 24 | 李柏辰 | 貳段 | 74 | 陳鳳鈴 | 未認證 | 124 | 取消 | 取消 |
| 25 | 李峻宏 | 未認證 | 75 | 陳興國 | 未認證 | 125 | 取消 | 取消 |
| 26 | 李振豪 | 未認證 | 76 | 陳璽元 | 未認證 | 126 | 顏成安 | 未認證 |
| 27 | 李勝明 | 參段 | 77 | 陳識安 | 參段 | 127 | 蘇子揚 | 參段 |
| 28 | 李嫚珺 | 未認證 | 78 | 陳麗妃 | 未認證 | 128 | 蘇芳庭 | 未認證 |
| 29 | 杜德清 | 未認證 | 79 | 彭利好 | 初段 | 後補#01 | 吳至杰 | 未認證 |
| 30 | 周中一 | 貳段 | 80 | 彭菲 | 初段 | 後補#02 | 王昱茗 | 初段 |
| 31 | 周允然 | 未認證 | 81 | 黃心怡 | 未認證 | 後補#03 | 劉子瑞 | 未認證 |
| 32 | 林任翔 | 未認證 | 82 | 黃文隆 | 未認證 | 後補#04 | 張昊軒 | 未認證 |
| 33 | 林志達 | 未認證 | 83 | 黃玉泉 | 未認證 | 後補#05 | 蘇沃里 | 11級 |
| 34 | 林則廷 | 未認證 | 84 | 黃星維 | 未認證 | 後補#06 | 蘇沃芊 | 未認證 |
| 35 | 林則耀 | 未認證 | 85 | 黃惜如 | 未認證 | 後補#07 | 洪子盛 | 未認證 |
| 36 | 林家偉 | 未認證 | 86 | 黃啟宗 | 未認證 | 後補#08 | 洪珮文 | 貳段 |
| 37 | 林清南 | 未認證 | 87 | 黃新恩 | 未認證 | 後補#09 | 黃麗禎 | 未認證 |
| 38 | 武友龍 | 參段 | 88 | 黃楷棆 | 5級 | 後補#10 | 施柏宇 | 貳段 |
| 39 | 邱秉逸 | 未認證 | 89 | 黃榮欽 | 未認證 | 後補#11 | 陳冠寰 | 貳段 |
| 40 | 姚智翔 | 未認證 | 90 | 黃琡玲 | 未認證 | 後補#12 | 陳冠宇 | 未認證 |
| 41 | 施明坤 | 未認證 | 91 | 黃琡娟 | 未認證 | 後補#13 | 利懷之 | 貳段 |
| 42 | 洪有順 | 未認證 | 92 | 黃琡真 | 未認證 | 後補#14 | 朱拓安 | 6級 |
| 43 | 洪昭元 | 未認證 | 93 | 楊宗寰 | 參段 | 後補#15 | 董宥忻 | 13級 |
| 44 | 洪時聰 | 參段 | 94 | 楊祐銓 | 未認證 | 後補#16 | 黃大全 | 參段 |
| 45 | 洪御展 | 未認證 | 95 | 楊聖能 | 未認證 | 後補#17 | 黃上維 | 參段 |
| 46 | 洪毓喬 | 未認證 | 96 | 楊懷軒 | 貳段 | 後補#18 | 黃立元 | 7級 |
| 47 | 取消 | 取消 | 97 | 詹怡偉 | 參段 | 後補#19 | 高瑞言 | 未認證 |
| 48 | 胡祐瑋 | 9級 | 98 | 詹承祐 | 參段 | 後補#20 | 王聖宗 | 參段 |
| 49 | 張文章 | 參段 | 99 | 詹政勳 | 貳段 | |||
| 50 | 張世榮 | 未認證 | 100 | 廖光翊 | 貳段 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 序號 | 姓名 | 段級位 | 序號 | 姓名 | 段級位 |
| 1 | 丁翰杰 | 陸段 | 43 | 施許三奇 | 陸段 | 85 | 陳祐偉 | 肆段 |
| 2 | 尤順連 | 伍段 | 44 | 施逸文 | 伍段 | 86 | 陳啟程 | 未認證 |
| 3 | 王一翔 | 肆段 | 45 | 柯文財 | 陸段 | 87 | 陳添義 | 伍段 |
| 4 | 王一鈞 | 初段 | 46 | 洪旭增 | 捌段 | 88 | 陳慶文 | 柒段 |
| 5 | 王正福 | 陸段 | 47 | 洪堉豪 | 伍段 | 89 | 馮志華 | 肆段 |
| 6 | 王明堂 | 陸段 | 48 | 洪珮文 | 貳段 | 90 | 黃勁又 | 肆段 |
| 7 | 王俊雄 | 貳段 | 49 | 原道明 | 參段 | 91 | 黃盈勛 | 伍段 |
| 8 | 王柏硯 | 肆段 | 50 | 宮象禹 | 伍段 | 92 | 黃燕國 | 肆段 |
| 9 | 王鴻章 | 參段 | 51 | 徐聖恩 | 陸段 | 93 | 楊式珩 | 伍段 |
| 10 | 王翊丞 | 陸段 | 52 | 袁江龍 | 肆段 | 94 | 楊希明 | 柒段 |
| 11 | 田浩志 | 肆段 | 53 | 馬仲威 | 捌段 | 95 | 楊宗仁 | 伍段 |
| 12 | 白炎君 | 伍段 | 54 | 高建國 | 肆段 | 96 | 楊宗寰 | 參段 |
| 13 | 江世禾 | 陸段 | 55 | 崔大陽 | 肆段 | 97 | 楊懷軒 | 貳段 |
| 14 | 江哲叡 | 肆段 | 56 | 張士宇 | 陸段 | 98 | 葉佳霖 | 伍段 |
| 15 | 余紹郁 | 肆段 | 57 | 張文章 | 參段 | 99 | 詹哲雄 | 參段 |
| 16 | 利懷之 | 貳段 | 58 | 張文瀚 | 伍段 | 100 | 廖家詩 | 陸段 |
| 17 | 吳金珍 | 肆段 | 59 | 張正安 | 柒段 | 101 | 劉凡睿 | 初段 |
| 18 | 吳聰興 | 參段 | 60 | 張泓軒 | 伍段 | 102 | 劉安生 | 捌段 |
| 19 | 吳鎮宇 | 肆段 | 61 | 張虔生 | 未認證 | 103 | 劉明仁 | 伍段 |
| 20 | 呂育全 | 貳段 | 62 | 張國輝 | 陸段 | 104 | 劉明淵 | 肆段 |
| 21 | 李世仁 | 肆段 | 63 | 張淵富 | 伍段 | 105 | 劉恆睿 | 伍段 |
| 22 | 李佑盛 | 參段 | 64 | 張祥宇 | 伍段 | 106 | 劉國華 | 捌段 |
| 23 | 李宗鑾 | 參段 | 65 | 張惠靈 | 參段 | 107 | 劉叡嶸 | 伍段 |
| 24 | 李明謙 | 陸段 | 66 | 張晶華 | 柒段 | 108 | 蔡仁和 | 參段 |
| 25 | 李彥威 | 肆段 | 67 | 張琳永 | 肆段 | 109 | 蔡協谷 | 陸段 |
| 26 | 李思誼 | 陸段 | 68 | 張萬來 | 伍段 | 110 | 蔡明發 | 參段 |
| 27 | 李捷睿 | 肆段 | 69 | 張義雄 | 陸段 | 111 | 蔡秉翰 | 伍段 |
| 28 | 杜俊甫 | 肆段 | 70 | 梁靖武 | 初段 | 112 | 鄭余任 | 柒段 |
| 29 | 沈學聰 | 伍段 | 71 | 許文算 | 伍段 | 113 | 鄭凱繽 | 陸段 |
| 30 | 阮明昭 | 捌段 | 72 | 許帥 | 肆段 | 114 | 鄧慶宗 | 肆段 |
| 31 | 周廉議 | 伍段 | 73 | 許哲誠 | 肆段 | 115 | 蕭欽元 | 陸段 |
| 32 | 周賢彬 | 伍段 | 74 | 許深淵 | 貳段 | 116 | 賴漢章 | 未認證 |
| 33 | 林中貴 | 柒段 | 75 | 許耀庭 | 伍段 | 117 | 戴子忱 | 肆段 |
| 34 | 林吳清錦 | 陸段 | 76 | 許顥瀚 | 未認證 | 118 | 謝志石 | 陸段 |
| 35 | 林昆炫 | 柒段 | 77 | 連得城 | 伍段 | 119 | 謝景棠 | 肆段 |
| 36 | 林高生 | 未認證 | 78 | 陳日上 | 柒段 | 120 | 謝禮輝 | 肆段 |
| 37 | 林國平 | 陸段 | 79 | 陳世潤 | 柒段 | 121 | 鍾育志 | 肆段 |
| 38 | 取消 | 取消 | 80 | 取消 | 取消 | 122 | 顏居財 | 柒段 |
| 39 | 武友龍 | 貳段 | 81 | 陳明典 | 貳段 | 123 | 顏國烊 | 肆段 |
| 40 | 邱世韜 | 伍段 | 82 | 陳冠臣 | 柒段 | 124 | 羅逸文 | 肆段 |
| 41 | 金希 | 肆段 | 83 | 陳冠寰 | 貳段 | 125 | 蘇子揚 | 參段 |
| 42 | 俞邁秋 | 伍段 | 84 | 陳盈宏 | 參段 |
| 名次 | 獎項 |
| 第1名 | 龍山寺地下街商場消費劵$15,000元整及獎盃乙座 |
| 第2名 | 龍山寺地下街商場消費劵$12,000元整及獎盃乙座 |
| 第3名 | 龍山寺地下街商場消費劵$8,000元整及獎盃乙座 |
| 第4名 | 龍山寺地下街商場消費劵$5,000元整 |
| 第5名 | 龍山寺地下街商場消費券$3,000元整 |
| 第6名 | 龍山寺地下街商場消費券$2,000元整 |
| 第7至8名 | 龍山寺地下街商場消費券$1,500元整 |
| 第9至16名 | 龍山寺地下街商場消費券$1,000元整 |
| 第17至32名 | 龍山寺地下街商場消費券$800元整 |
| 第33至64名 | 龍山寺地下街商場消費券$500元整 |
| 參加獎 | 龍山寺地下街商場消費券$100元整 |
| 名次 | 獎項 |
| 第1名 | 龍山寺地下街商場消費劵$10,000元整及獎盃乙座 |
| 第2名 | 龍山寺地下街商場消費劵$8,000元整及獎盃乙座 |
| 第3名 | 龍山寺地下街商場消費劵$5,000元整及獎盃乙座 |
| 第4名 | 龍山寺地下街商場消費劵$3,000元整 |
| 第5名 | 龍山寺地下街商場消費券$2,000元整 |
| 第6名 | 龍山寺地下街商場消費券$1,500元整 |
| 第7至8名 | 龍山寺地下街商場消費券$1,000元整 |
| 第9至16名 | 龍山寺地下街商場消費券$800元整 |
| 第17至32名 | 龍山寺地下街商場消費券$500元整 |
| 第33至64名 | 龍山寺地下街商場消費券$300元整 |
| 參加獎 | 龍山寺地下街商場消費券$100元整 |


| 組別 | 排名 | 姓名 | 原段級位 | 獎勵棋力 | 授段級位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新秀組 | 冠軍 | 蔡仁和 | 參段 | 肆段 | 肆段 |
| 新秀組 | 亞軍 | 張惠靈 | 參段 | 肆段 | 肆段 |
| 新秀組 | 季軍 | 詹政勳 | 貳段 | 肆段 | 參段 |
| 新秀組 | 殿軍 | 何長祐 | 參段 | 參段 | |
| 新秀組 | 第5名 | 李宗鑾 | 參段 | 參段 | |
| 新秀組 | 第6名 | 任紀為 | 未認證 | 參段 | 初段 |
| 新秀組 | 第7名 | 洪時聰 | 參段 | 參段 | |
| 新秀組 | 第8名 | 許佳豪 | 貳段 | 參段 | 參段 |
| 新秀組 | 第9名 | 林溫典 | 未認證 | 參段 | 初段 |
| 新秀組 | 第10名 | 李佑盛 | 參段 | 參段 | |
| 新秀組 | 第11名 | 武友龍 | 參段 | 參段 | 參段 |
| 新秀組 | 第12名 | 吳聰興 | 參段 | 參段 | |
| 新秀組 | 第13名 | 楊宗寰 | 參段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第14名 | 蔡政軒 | 參段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第15名 | 黃大全 | 參段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第16名 | 蔡宜霖 | 參段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第17名 | 張文章 | 參段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第18名 | 蔡明發 | 參段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第19名 | 陳識安 | 參段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第20名 | 陳明典 | 貳段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第21名 | 蘇子揚 | 參段 | 貳段 | |
| 新秀組 | 第22名 | 張興中 | 參段 | 初段 | |
| 新秀組 | 第23名 | 施柏宇 | 貳段 | 初段 | |
| 新秀組 | 第24名 | 黃琡娟 | 未認證 | 初段 | 初段 |
| 新秀組 | 第25名 | 楊懷軒 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第26名 | 莫睿熙 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第27名 | 吳威圻 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第28名 | 潘國銘 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第29名 | 王昱茗 | 初段 | ||
| 新秀組 | 第30名 | 洪翊鴻 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第31名 | 呂芳燮 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第32名 | 張祐嘉 | 初段 | ||
| 新秀組 | 第33名 | 劉沅達 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第34名 | 張睿安 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第35名 | 利懷之 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第36名 | 巫奉鈔 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第37名 | 李勝明 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第38名 | 黃上維 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第39名 | 匡俊翰 | 5級 | ||
| 新秀組 | 第40名 | 王建雄 | 初段 | ||
| 新秀組 | 第41名 | 劉續研 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第42名 | 杜德清 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第43名 | 彭利好 | 初段 | ||
| 新秀組 | 第44名 | 王鴻章 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第45名 | 張嘉政 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第46名 | 彭菲 | 初段 | ||
| 新秀組 | 第47名 | 曹能進 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第48名 | 梁寅睿 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第49名 | 詹怡偉 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第50名 | 劉績程 | |||
| 新秀組 | 第51名 | 利爾祥 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第52名 | 祝應隆 | |||
| 新秀組 | 第53名 | 李柏辰 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第54名 | 廖光翊 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第55名 | 洪昭元 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第56名 | 陳興國 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第57名 | 黃琡玲 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第58名 | 王士政 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第59名 | 黃玉泉 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第60名 | 王璿智 | 貳段 | ||
| 新秀組 | 第61名 | 施明坤 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第62名 | 陳僑豐 | 未認證 | ||
| 新秀組 | 第63名 | 詹承祐 | 參段 | ||
| 新秀組 | 第63名 | 匡廣進 |
| 組別 | 排名 | 姓名 | 原段級位 | 獎勵棋力 | 授段級位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菁英組 | 冠軍 | 陳世潤 | 柒段 | 捌段 | 捌段 |
| 菁英組 | 亞軍 | 武友龍 | 參段 | 柒段 | 肆段 |
| 菁英組 | 季軍 | 陳冠臣 | 柒段 | 柒段 | |
| 菁英組 | 殿軍 | 高清貴 | 柒段 | 柒段 | |
| 菁英組 | 第5名 | 阮明昭 | 捌段 | 陸段 | |
| 菁英組 | 第6名 | 顏居財 | 柒段 | 陸段 | |
| 菁英組 | 第7名 | 劉國華 | 捌段 | 陸段 | |
| 菁英組 | 第8名 | 劉安生 | 捌段 | 陸段 | |
| 菁英組 | 第9名 | 王翊丞 | 陸段 | 陸段 | |
| 菁英組 | 第10名 | 許帥 | 肆段 | 伍段 | 伍段 |
| 菁英組 | 第11名 | 林吳清錦 | 陸段 | 伍段 | |
| 菁英組 | 第12名 | 林中貴 | 柒段 | 伍段 | |
| 菁英組 | 第13名 | 洪旭增 | 捌段 | 伍段 | |
| 菁英組 | 第14名 | 馬仲威 | 捌段 | 伍段 | |
| 菁英組 | 第15名 | 謝志石 | 陸段 | 伍段 | |
| 菁英組 | 第16名 | 蔡仁和 | 參段 | 伍段 | 肆段 |
| 菁英組 | 第17名 | 張晶華 | 柒段 | 伍段 | |
| 菁英組 | 第18名 | 江世禾 | 陸段 | 伍段 | |
| 菁英組 | 第18名 | 林國平 | 陸段 | 伍段 | |
| 菁英組 | 第20名 | 劉叡嶸 | 伍段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第21名 | 陳日上 | 柒段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第22名 | 林昆炫 | 柒段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第23名 | 羅偉元 | 柒段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第24名 | 楊希明 | 柒段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第25名 | 黃盈勛 | 伍段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第26名 | 吳鎮宇 | 肆段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第27名 | 施逸文 | 伍段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第28名 | 張正安 | 柒段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第29名 | 王正福 | 陸段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第30名 | 鄭余任 | 柒段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第31名 | 張萬來 | 伍段 | 肆段 | |
| 菁英組 | 第32名 | 顏國煇 | 肆段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第33名 | 邱世韜 | 伍段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第34名 | 賴漢章 | 陸段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第35名 | 王明堂 | 陸段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第36名 | 楊宗寰 | 參段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第37名 | 張國輝 | 陸段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第38名 | 袁江龍 | 肆段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第39名 | 陳慶文 | 柒段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第40名 | 蔡協谷 | 陸段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第41名 | 白炎君 | 伍段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第42名 | 張淵富 | 伍段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第43名 | 丁翰杰 | 陸段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第44名 | 李思誼 | 陸段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第45名 | 沈學聰 | 伍段 | 參段 | |
| 菁英組 | 第46名 | 吳聰興 | 參段 | ||
| 菁英組 | 第47名 | 施許三奇 | 陸段 | ||
| 菁英組 | 第48名 | 陳祐偉 | 肆段 | ||
| 菁英組 | 第49名 | 柯文財 | 陸段 | ||
| 菁英組 | 第50名 | 金希 | 肆段 | ||
| 菁英組 | 第51名 | 許明龍 | 柒段 | ||
| 菁英組 | 第52名 | 陳添義 | 伍段 | ||
| 菁英組 | 第53名 | 李佑盛 | 參段 | ||
| 菁英組 | 第54名 | 李彥威 | 肆段 | ||
| 菁英組 | 第55名 | 張士宇 | 陸段 | ||
| 菁英組 | 第56名 | 楊宗仁 | 伍段 | ||
| 菁英組 | 第57名 | 許耀庭 | 伍段 | ||
| 菁英組 | 第58名 | 周賢彬 | 伍段 | ||
| 菁英組 | 第59名 | 張文瀚 | 伍段 | ||
| 菁英組 | 第60名 | 許哲誠 | 肆段 | ||
| 菁英組 | 第61名 | 劉明仁 | 伍段 | ||
| 菁英組 | 第62名 | 蕭欽元 | 陸段 | ||
| 菁英組 | 第63名 | 鄭凱繽 | 陸段 | ||
| 菁英組 | 第64名 | 洪堉豪 | 伍段 |