





| 原組別 | 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 更正組別 | 更正比賽籤號 | 更正段級位 |
| 晉段組 | 1 | 莊庭沂 | 1級 | 級位甲組 | 57 | 1級 |
| 級位乙組 | 41 | 陳禹全 | 7級 | 級位甲組 | 58 | 5級 |
| 級位乙組 | 42 | 曾昱翔 | 未認證 | 級位甲組 | 59 | 1級 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王翊丞 | 陸段 | 臺北市立中正國民中學 | 國一 |
| 2 | 蘇品睿 | 伍段 | 程新蒙特梭利實驗教育 | 小六 |
| 3 | 蔡諭萱 | 肆段 | 新北市立福和國民中學 | 國二 |
| 4 | 鄧慶宗 | 肆段 | 社會 | 社會人士 |
| 5 | 許廷佑 | 肆段 | 臺北市立金華國民中學 | 國二 |
| 6 | 張鈞詠 | 肆段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高二 |
| 7 | 邱鈺剴 | 柒段 | 康橋國際學校秀岡校區 | 高二 |
| 8 | 葉佳霖 | 伍段 | 國立高雄第一科技大學 | 碩士班 |
| 9 | 張文瀚 | 伍段 | 台電北市區處 | 社會人士 |
| 10 | 江哲叡 | 肆段 | 臺北市立建國高級中學 | 高三 |
| 11 | 駱睿杰 | 肆段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小六 |
| 12 | 田浩志 | 肆段 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小五 |
| 13 | 謝定恆 | 陸段 | 私立大同高中 | 高一 |
| 14 | 杜俊甫 | 肆段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 15 | 周廉議 | 伍段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 16 | 王奕荃 | 伍段 | 臺中市大里區塗城國民小學 | 小五 |
| 17 | 楊式珩 | 伍段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 18 | 沈學聰 | 伍段 | 無 | 社會人士 |
| 19 | 陳淨寅 | 伍段 | 臺北市立仁愛國民中學 | 國三 |
| 20 | 王亮堯 | 肆段 | 新北市立中平國民中學 | |
| 21 | 蔡秉翰 | 伍段 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小六 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 許帥 | 參段 | 無 | 社會人士 |
| 2 | 廖士菄 | 參段 | 臺北市私立東山高級中學 | 高三 |
| 3 | 莊仲 | 參段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國二 |
| 4 | 林柏樺 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 5 | 林耘澄 | 參段 | 臺中市北屯區東光國民小學 | 小三 |
| 6 | 吳鎮宇 | 參段 | 社會人士 | 小六 |
| 7 | 蔡育庭 | 參段 | 新北市永和區永和國民小學 | 小五 |
| 8 | 龍信齊 | 參段 | 無 | 社會人士 |
| 9 | 簡哲雍 | 參段 | 新北市私立南山中學國中部 | 國一 |
| 10 | 羅可芹 | 參段 | 新竹市東區關東國民小學 | 小六 |
| 11 | 黃子瑜 | 參段 | 新北市新店區北新國民小學 | 小四 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王暐鈞 | 貳段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 2 | 劉雨昕 | 貳段 | 桃園市桃園區中山國民小學 | 小六 |
| 3 | 江楷謙 | 貳段 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小六 |
| 4 | 利懷之 | 貳段 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小四 |
| 5 | 吳宥騰 | 貳段 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 國三 |
| 6 | 陳元豪 | 貳段 | 臺北市立建國高級中學 | 高三 |
| 7 | 朱開陽 | 貳段 | 臺北市立松山高級中學 | 高一 |
| 8 | 廖柏諺 | 貳段 | 臺北市大安區建安國民小學 | 小六 |
| 9 | 陳佑維 | 貳段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
| 10 | 鄒孟澤 | 貳段 | 新北市立永和國民中學 | 國一 |
| 11 | 吳威圻 | 貳段 | 新北市汐止區白雲國民小學 | 小五 |
| 12 | 李約 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小五 |
| 13 | 張允誠 | 貳段 | 新北市永和區頂溪國民小學 | 小五 |
| 14 | 鄧聿宸 | 貳段 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小四 |
| 15 | 李彥岑 | 貳段 | 新竹市建功高中國中部 | 國二 |
| 16 | 莊祐廷 | 貳段 | 裕德國小 | 小六 |
| 17 | 周柏宏 | 貳段 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小五 |
| 18 | 呂奕樂 | 貳段 | 臺北市立麗山國民中學 | 國二 |
| 19 | 郭宇峰 | 貳段 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小五 |
| 20 | 盧本鴻 | 貳段 | 臺北市立介壽國民中學 | 國二 |
| 21 | 蔡宏志 | 貳段 | 無 | 社會人士 |
| 22 | 呂威 | 貳段 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小六 |
| 23 | 李宸叡 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小五 |
| 24 | 賴世廷 | 貳段 | 全家便利 | 社會人士 |
| 25 | 林哲霆 | 貳段 | 臺北市立中正國民中學 | 國二 |
| 26 | 黃馭寬 | 貳段 | 宜蘭大學 | 大學 |
| 27 | 李易旂 | 貳段 | 臺北市立中正國民中學 | 國二 |
| 28 | 童柏勛 | 貳段 | 新北市新莊區榮富國民小學 | |
| 29 | 顏聖祐 | 貳段 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小三 |
| 30 | 周柏仰 | 貳段 | 臺北市立麗山國民中學 | 國一 |
| 31 | 鄧冠宗 | 貳段 | 社大 | 社會人士 |
| 32 | 蕭瑞濱 | 貳段 | Agess Chess | 社會人士 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 黃羿愷 | 初段 | 新北市三重區興穀國民小學 | 小五 |
| 2 | 蘇豊元 | 初段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學國中部 | 國三 |
| 3 | 康煦竹 | 初段 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小四 |
| 4 | 彭利好 | 初段 | 臺北市石牌國小附設幼兒園 | 大班 |
| 5 | 陳品睿 | 初段 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小六 |
| 6 | 陳弘展 | 初段 | 大隱國小(老師)國北特教所(在職專班) | 碩士班 |
| 7 | 吳悠 | 初段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
| 8 | 陳宥昕 | 初段 | 新北市淡水區竹圍國民小學 | 小五 |
| 9 | 林永正 | 初段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 10 | 李知熹 | 初段 | 無 | 社會人士 |
| 11 | 鍾皓全 | 初段 | 桃園市桃園區龍山國小 | 小四 |
| 12 | 黃紹安 | 初段 | 新北市土城區廣福國民小學 | 小四 |
| 13 | 吳承駿 | 初段 | 臺北市立中正國民中學 | 國一 |
| 14 | 利爾祥 | 初段 | 無 | 社會人士 |
| 15 | 蔡崇凱 | 初段 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小六 |
| 16 | 江楷翼 | 初段 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小六 |
| 17 | 梁寅睿 | 初段 | 臺北市私立新民國民小學 | 小一 |
| 18 | 陳微之 | 初段 | 新北市私立及人國民小學 | 小六 |
| 19 | 黃時逸 | 初段 | 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 | 小五 |
| 20 | 莊立丞 | 初段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高二 |
| 21 | 李翊榤 | 初段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小五 |
| 22 | 鄧聿希 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小二 |
| 23 | 李昀旂 | 初段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 24 | 蔡曉鳴 | 初段 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 小三 |
| 25 | 陳禹匡 | 初段 | 新竹市立建功高級中學國中部 | 國一 |
| 26 | 李柏辰 | 初段 | 新北市中和區自強中學 | 國一 |
| 27 | 邱禹璠 | 初段 | 臺北市私立再興小學 | 小六 |
| 28 | 黃之穎 | 初段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小六 |
| 29 | 蕭永杰 | 初段 | 新北市立鶯歌國民中學 | |
| 30 | 林晉宇 | 初段 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小五 |
| 31 | 陳柏誠 | 初段 | 臺北市立長安國民中學 | 國二 |
| 32 | 劉凡睿 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小五 |
| 33 | 林謙鋒 | 初段 | 臺北市文山區永建國民小學 | 小六 |
| 34 | 侯沅佑 | 初段 | 新北市永和區永和國民小學 | 小四 |
| 35 | 柯睿軒 | 初段 | 新北市立新北高級工業職業學校 | |
| 36 | 嚴祈為 | 初段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 37 | 謝秉恩 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小四 |
| 38 | 李恩宇 | 初段 | 新竹市東區關東國民小學 | 小六 |
| 39 | 陳翊豪 | 初段 | 新北市新莊區新莊國民小學 | |
| 40 | 盧致澔 | 初段 | 臺北市立五常國民中學 | 國一 |
| 41 | 劉子鴻 | 初段 | 臺中市華盛頓高級中學國中部 | 國一 |
| 42 | 洪振誠 | 初段 | 新竹市立香山高級中學 | 高一 |
| 43 | 廖軒辰 | 初段 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小六 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 莊庭沂 | 1級 | 臺北市立龍門國民中學 | 國一 |
| 2 | 潘世緣 | 未認證 | 三重棋院 | 社會人士 |
| 3 | 邱帝捷 | 2級 | 臺北市立華江高級中學 | 高二 |
| 4 | 李守翔 | 1級 | 臺北市立金華國民中學 | 國一 |
| 5 | 杜添枝 | 未認證 | 社會人士 | 社會人士 |
| 6 | 沈柏安 | 未認證 | 國立臺北科技大學 | 碩士班 |
| 7 | 蕭子育 | 1級 | 臺北市立金華國民中學 | 國一 |
| 8 | 江東益 | 未認證 | 個人 | 社會人士 |
| 9 | 王聖宗 | 未認證 | 無 | 社會人士 |
| 10 | 黃奕翔 | 1級 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 高一 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王承翰 | 1級 | 新北市三峽區北大國民小學 | |
| 2 | 林庚鐸 | 3級 | 新北市立北大高級中學國中部 | |
| 3 | 李秉叡 | 2級 | 新北市立鶯歌國民中學 | |
| 4 | 李軒礽 | 1級 | 新北市立北大高級中學國中部 | |
| 5 | 王辰軒 | 4級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小二 |
| 6 | 陳品銓 | 6級 | 臺中市立大業國民中學 | 國一 |
| 7 | 蘇悠翔 | 1級 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小五 |
| 8 | 陳予心 | 5級 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小三 |
| 9 | 鍾易辰 | 5級 | 新北市新莊區新莊國民小學 | |
| 10 | 鄭暐騰 | 1級 | 桃園市立大園國民中學 | |
| 11 | 蔡智傑 | 4級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小四 |
| 12 | 洪睦傑 | 3級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小六 |
| 13 | 陳柏霖 | 1級 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小六 |
| 14 | 張睿峰 | 2級 | 新北市鶯歌區永吉國民小學 | |
| 15 | 李丞閎 | 5級 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小五 |
| 16 | 汪知霆 | 1級 | 臺北市立弘道國民中學 | 國一 |
| 17 | 林煜強 | 4級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小三 |
| 18 | 汪旻宣 | 2級 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 國一 |
| 19 | 吳昱樅 | 1級 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小四 |
| 20 | 葛祐竹 | 2級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小五 |
| 21 | 陳建宇 | 5級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小四 |
| 22 | 周昌衡 | 1級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小三 |
| 23 | 李曜宇 | 2級 | 臺北市私立延平高級中學附設國中部 | 國一 |
| 24 | 左韜 | 2級 | 臺北市大安區和平實驗國民小學 | 小一 |
| 25 | 趙健宇 | 1級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小六 |
| 26 | 董致佑 | 4級 | 新北市三峽區北大國民小學 | |
| 27 | 蔡涵羽 | 5級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小二 |
| 28 | 陳有強 | 1級 | 臺北市立石牌國民中學 | 國二 |
| 29 | 洪瑞陽 | 2級 | 新竹縣照海華德福 | 國二 |
| 30 | 楊凱勝 | 5級 | 臺北市立中崙高級中學國中部 | 國一 |
| 31 | 柯昱丞 | 1級 | 新北市立三峽國民中學 | |
| 32 | 田堉丞 | 2級 | 臺北市文山區興隆國民小學 | 小五 |
| 33 | 張益程 | 2級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小六 |
| 34 | 許書維 | 1級 | 臺北市私立東山高級中學國中部 | 國一 |
| 35 | 陳禹愷 | 5級 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 小六 |
| 36 | 金語珩 | 5級 | 臺北市北投區明德國民小學 | 小五 |
| 37 | 吳頡沅 | 1級 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小二 |
| 38 | 許子靖 | 3級 | 新北市板橋區新埔國民小學 | |
| 39 | 王光辰 | 3級 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小三 |
| 40 | 莫睿熙 | 1級 | 臺北市南港區東新國民小學 | 小四 |
| 41 | 蔡秉言 | 4級 | 新竹市東區關埔國民小學 | 小二 |
| 42 | 張菩恭 | 2級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小四 |
| 43 | 胡辰郡 | 1級 | 新竹縣竹北市博愛國民小學 | 小四 |
| 44 | 吳宇洋 | 2級 | 臺北市松山區民族國民小學 | 小三 |
| 45 | 李尚宸 | 3級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | |
| 46 | 張祐嘉 | 1級 | 桃園仁美國中附設華德福實驗國中 | 國一 |
| 47 | 林泰沅 | 5級 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 | 小三 |
| 48 | 彭菲 | 5級 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小三 |
| 49 | 潘柏丞 | 1級 | 臺北市立百齡高級中學國中部 | 國二 |
| 50 | 何楚中 | 未認證 | 臺北市立景興國民中學 | 國一 |
| 51 | 紀硯方 | 2級 | 臺北市中山區中山國民小學 | 小三 |
| 52 | 許航諾 | 1級 | 新竹市香山區頂埔國民小學 | 小三 |
| 53 | 唐楷傑 | 3級 | 新北市新莊區中港國民小學 | 小五 |
| 54 | 黃瀚霆 | 2級 | 新北市新莊區中信國民小學 | 小四 |
| 55 | 盧彥維 | 3級 | 臺北市立明德國民中學 | 國一 |
| 56 | 謝均佑 | 未認證 | 新北市立泰山高級中學 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 楊典 | 6級 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小六 |
| 2 | 蘇子宸 | 9級 | 新北市新店區北新國民小學 | 小四 |
| 3 | 徐頡恩 | 7級 | 新北市三重區碧華國民小學 | 小五 |
| 4 | 游之麒 | 6級 | 新北市汐止區崇德國民小學 | 小四 |
| 5 | 周子軒 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小五 |
| 6 | 留宇威 | 7級 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小二 |
| 7 | 黃品淳 | 6級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小四 |
| 8 | 陳政廷 | 7級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小二 |
| 9 | 姚聖佑 | 未認證 | 臺北市萬華區新和國民小學 | 小五 |
| 10 | 周靖恩 | 6級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小三 |
| 11 | 黃堃宸 | 9級 | 臺北市士林區文昌國民小學 | 小四 |
| 12 | 黃垣熏 | 14級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小六 |
| 13 | 楊凱媛 | 6級 | 臺北市信義區光復國民小學 | 小六 |
| 14 | 劉秉瑞 | 7級 | 臺中市華盛頓雙語小學 | 小三 |
| 15 | 陳柏翰 | 9級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小二 |
| 16 | 張宸瑞 | 6級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小五 |
| 17 | 周莛祐 | 未認證 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小六 |
| 18 | 塗品睿 | 9級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小五 |
| 19 | 陳楷升 | 6級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 20 | 朱宸亨 | 8級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | |
| 21 | 王翊宸 | 7級 | 新北市新莊區民安國民小學 | 小一 |
| 22 | 楊程翔 | 6級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小五 |
| 23 | 詹鈞堯 | 15級 | 新北市三峽區安溪國民小學 | 小五 |
| 24 | 林芷祺 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小五 |
| 25 | 莊千嬡 | 6級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 26 | 楊昊珈 | 7級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小三 |
| 27 | 鄭隆頡 | 8級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小三 |
| 28 | 黃御宸 | 6級 | 新北市三峽區介壽國民小學 | 小五 |
| 29 | 李侑宸 | 7級 | 新北市新莊區思賢國民小學 | 小六 |
| 30 | 蔡沛辰 | 8級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小六 |
| 31 | 林佑錡 | 6級 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小六 |
| 32 | 王禹掄 | 未認證 | 臺北市文山區興德國民小學 | 小五 |
| 33 | 鄭立楷 | 7級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小六 |
| 34 | 周睿熙 | 6級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小五 |
| 35 | 蘇彧 | 9級 | 新北市新莊區新莊國民小學 | |
| 36 | 吳涌僑 | 9級 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小三 |
| 37 | 粘以叡 | 6級 | 新北市三重區集美國民小學 | 小二 |
| 38 | 胡栩睿 | 9級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | |
| 39 | 陳恭哲 | 7級 | 臺北市中正區東門國民小學 | 小五 |
| 40 | 吳姵妡 | 6級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | |
| 41 | 陳禹全 | 7級 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小三 |
| 42 | 曾昱翔 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小五 |
| 43 | 許秉諺 | 8級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小二 |
| 44 | 譚敬瑞 | 9級 | 臺北市北投區明德國民小學 | 小三 |
| 45 | 莊博仲 | 9級 | 新竹市東區三民國民小學 | 小四 |
| 46 | 黃楷棆 | 9級 | 臺北市中山區大直國民小學 | 小一 |
| 47 | 林為庠 | 未認證 | 臺北市私立復興實驗高級中學小學部 | 小六 |
| 48 | 游杰穎 | 7級 | 臺北市士林區蘭雅國民小學 | 小五 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 楊曜齊 | 11級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
| 2 | 曹礫炎 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小四 |
| 3 | 游忻穎 | 13級 | 臺北市士林區蘭雅國民小學 | 小四 |
| 4 | 吳晨斌 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小三 |
| 5 | 許宸瑀 | 11級 | 新北市新莊區光華國民小學 | |
| 6 | 吳彥澔 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小四 |
| 7 | 張承凱 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小三 |
| 8 | 黃郁晏 | 未認證 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | |
| 9 | 陳柏碩 | 10級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小四 |
| 10 | 李承澔 | 14級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小三 |
| 11 | 徐睿綦 | 15級 | 新北市三重區集美國民小學 | 小三 |
| 12 | 王泱理 | 15級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
| 13 | 洪可桐 | 11級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小四 |
| 14 | 陳祈佑 | 未認證 | 臺北市中山區長安國民小學 | 小四 |
| 15 | 余唯碩 | 未認證 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 小四 |
| 16 | 莊允瑞 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小三 |
| 17 | 葉宸睿 | 10級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小四 |
| 18 | 張芯諭 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小四 |
| 19 | 周宥廷 | 未認證 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小三 |
| 20 | 許芷瑄 | 未認證 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小三 |
| 21 | 王若晴 | 11級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小四 |
| 22 | 曾雨甯 | 未認證 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小三 |
| 23 | 莊博鈞 | 15級 | 新竹市東區三民國民小學 | 小四 |
| 24 | 黃冠杰 | 12級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
| 25 | 張治璿 | 11級 | 臺北市內湖區新湖國民小學 | 小三 |
| 26 | 李昆穆 | 未認證 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小三 |
| 27 | 廖顥云 | 未認證 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小三 |
| 28 | 高苡庭 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | |
| 29 | 劉秉祐 | 10級 | 臺中市華盛頓幼兒園 | 大班 |
| 30 | 韓語樂 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小四 |
| 31 | 陳昱臣 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小三 |
| 32 | 張寧洛 | 13級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小二 |
| 33 | 沈以舒 | 10級 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小二 |
| 34 | 張恆朔 | 13級 | 臺北市大同區延平國民小學 | 小一 |
| 35 | 洪瑋樂 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小四 |
| 36 | 黃敬達 | 12級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
| 37 | 張碩宸 | 12級 | 臺北市中山區大直國民小學 | 小三 |
| 38 | 陳宣麟 | 13級 | 新北市板橋區江翠國民小學 | 小二 |
| 39 | 梁寶文 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小三 |
| 40 | 留語晨 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小四 |
| 41 | 邱崇瑞 | 15級 | 新竹縣康乃薾中小學 | 小三 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 高鵬凱 | 14級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小二 |
| 2 | 李宸樂 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小二 |
| 3 | 孫妍宸 | 15級 | 臺北市中山區大直國民小學 | 小二 |
| 4 | 林宸光 | 14級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小二 |
| 5 | 黃桂筠 | 16級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小一 |
| 6 | 譚東瑞 | 15級 | 臺北市北投區明德國民小學 | 小一 |
| 7 | 簡良育 | 14級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小二 |
| 8 | 蘇翊 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小一 |
| 9 | 廖俞傑 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小二 |
| 10 | 趙凱軒 | 14級 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小二 |
| 11 | 留宇立 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小二 |
| 12 | 李知旂 | 15級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小一 |
| 13 | 鄭智軒 | 14級 | 新北市板橋區新埔國民小學 | 小二 |
| 14 | 黃昱諺 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小二 |
| 15 | 陳宥 | 16級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小二 |
| 16 | 陳宥恩 | 14級 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小二 |
| 17 | 湯翔宇 | 未認證 | 臺北市文山區永建國民小學 | 小一 |
| 18 | 胡倢睿 | 16級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | 小二 |
| 19 | 梁晉揚 | 未認證 | 明志國中附幼 | 大班 |
| 20 | 范羿安 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小二 |
| 21 | 葉承恩 | 16級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小二 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1-1 | 陳思澔 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小二 |
| 1-2 | 葉育騰 | 未認證 | 臺北市國語實驗國民小學 | 小二 |
| 1-3 | 葉育謙 | 未認證 | 臺北市文山區景美國民小學 | 小一 |
| 1-4 | 張翔寓 | 未認證 | 大直國防部幼兒園 | 大班 |
| 2-1 | 徐嘉恩 | 未認證 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小一 |
| 2-2 | 郭彥廷 | 未認證 | 吉利幼兒園 | 大班 |
| 2-3 | 胡廷謙 | 未認證 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小一 |
| 2-4 | 郭安宇 | 未認證 | 臺北市大同區大龍國民小學 | 小一 |
| 3-1 | 黃駿騰 | 未認證 | 修德國小 | 小一 |
| 3-2 | 吳承樂 | 未認證 | 新茗幼稚園 | 大班 |
| 3-3 | 詹定恩 | 未認證 | 臺北市士林區劍潭國民小學 | 小一 |
| 3-4 | 李泱學 | 未認證 | 臺北市信義區信義國民小學 | 小二 |
| 4-1 | 陳昕 | 未認證 | 新北市新莊區中信國民小學 | 小二 |
| 4-2 | 陳宥愷 | 未認證 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小二 |
| 4-3 | 李柏諺 | 未認證 | 裕德國小 | 小四 |
| 4-4 | 韓懋揚 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小五 |
| 5-1 | 張津宇 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小一 |
| 5-2 | 黃楷宸 | 未認證 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小一 |
| 5-3 | 莊祐珺 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 比賽籤號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1-1 | 林聖峰 | 未認證 | 新北市汐止區崇德國民小學 | 小四 |
| 1-2 | 王彥儒 | 未認證 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小一 |
| 1-3 | 吳紹瑜 | 未認證 | 臺北市萬華區新和國民小學 | 小六 |
| 1-4 | 陳翊暄 | 未認證 | 臺北市中正區東門國民小學 | 小二 |
| 2-1 | 歐俊辰 | 未認證 | 奎山小學 | 小五 |
| 2-2 | 羅敏恆 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小二 |
| 2-3 | 張恩宇 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小四 |
| 2-4 | 高瑋 | 未認證 | 臺北市南港區舊莊國民小學 | 小一 |
| 3-1 | 許誌恆 | 未認證 | 臺北市信義區博愛國民小學 | 小二 |
| 3-2 | 顏丞駿 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小一 |
| 3-3 | 林康畇 | 未認證 | 臺北市內湖區西湖國民小學 | 小一 |
| 3-4 | 何正璽 | 未認證 | 復興小學附設幼兒園 | 大班 |
| 4-1 | 林澄鈞 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小二 |
| 4-2 | 郭乃霆 | 未認證 | 臺北市文山區景興國民小學 | 小二 |
| 4-3 | 孫以翔 | 未認證 | 臺北市內湖區麗湖國民小學 | 小二 |
| 4-4 | 王宥鈞 | 未認證 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小二 |
| 5-1 | 黃亮澄 | 未認證 | 臺北市士林區芝山國民小學 | 小五 |
| 5-2 | 楊皓霆 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小一 |
| 5-3 | 林唯曜 | 未認證 | 新北市新莊區思賢國民小學 | 小四 |
| 5-4 | 賴俊宏 | 未認證 | 奎山小學 | 小三 |
| 6-1 | 高主恆 | 未認證 | 臺北市泉源實驗國民小學 | 小二 |
| 6-2 | 楊皓珺 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小一 |
| 6-3 | 黃鈞昊 | 未認證 | 臺北市私立靜心高中附設幼兒園 | 大班 |
