序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 王翊丞 | 16 | 伍段 | 中正國中 | 國一 |
2 | 田浩志 | 21 | 肆段 | 日新國小 | 小四 |
3 | 沈學聰 | 18 | 伍段 | 無 | |
4 | 周廉議 | 2 | 肆段 | 社會人士 | |
5 | 林祐萱 | 15 | 伍段 | 延平中學 | 高三 |
6 | 宮象禹 | 20 | 肆段 | 台北市立大學 | 大學 |
7 | 徐聖恩 | 1 | 陸段 | 社會人士 | |
8 | 翁浚皓 | 13 | 肆段 | 石牌國中 | 國一 |
9 | 翁崇祐 | 10 | 肆段 | 百齡國小 | 小六 |
10 | 張鈞詠 | 7 | 肆段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高一 |
11 | 張嘉甯 | 9 | 伍段 | 能仁家商 | 高三 |
12 | 陳秉均 | 14 | 肆段 | 新北市天主教恆毅高級中學國中部 | 國二 |
13 | 陳淨寅 | 19 | 伍段 | 仁愛國中 | 國二 |
14 | 游騰楷 | 6 | 肆段 | 台電 | |
15 | 楊式珩 | 5 | 肆段 | 社會人士 | |
16 | 葉佳霖 | 17 | 伍段 | 國立高雄第一科技大學 | |
17 | 廖浩羽 | 8 | 伍段 | 中原大學 | 大學 |
18 | 蔡秉翰 | 3 | 肆段 | 關埔國小 | 小六 |
19 | 鄧慶宗 | 4 | 肆段 | 社會人士 | |
20 | 謝定恆 | 12 | 陸段 | 大同高中 | 高一 |
21 | 蘇品睿 | 11 | 肆段 | 程新蒙特梭利 | 小五 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 王奕荃 | 12 | 參段 | 台中市大里區塗城國小 | 小四 |
2 | 余永林 | 5 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
3 | 李侑宸 | 11 | 參段 | 社會人士 | |
4 | 林柏樺 | 4 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
5 | 徐唯翔 | 2 | 參段 | 統一超商 | |
6 | 徐慶煌 | 1 | 參段 | 成人 | |
7 | 許廷佑 | 8 | 參段 | 金華國中 | 國一 |
8 | 陳奕翔 | 6 | 參段 | 百齡高中 國中部 | 國一 |
9 | 葉立勤 | 13 | 參段 | 百齡國小 | 小六 |
10 | 詹承洋 | 9 | 參段 | 金華國中 | 國三 |
11 | 詹承祐 | 14 | 參段 | 金華國中 | 國二 |
12 | 劉昊芃 | 10 | 參段 | 慈文國中 | 國一 |
13 | 駱睿杰 | 7 | 參段 | 台北市仁愛國小 | 小五 |
14 | 戴子忱 | 15 | 參段 | 北市大附小 | 小四 |
15 | 簡哲雍 | 3 | 參段 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小六 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 孔令捷 | 8 | 貳段 | 麗山國中 | 國一 |
2 | 王暐鈞 | 4 | 貳段 | 北市大附小 | 小五 |
3 | 江楷謙 | 16 | 貳段 | 敦化國小 | 小五 |
4 | 何品勳 | 3 | 貳段 | 士林國中 | 國二 |
5 | 吳鎮宇 | 1 | 貳段 | 無 | 社會人士 |
6 | 李宸叡 | 6 | 貳段 | 仁愛國小 | 小四 |
7 | 周柏宏 | 9 | 貳段 | 麗山國小 | 小四 |
8 | 林哲霆 | 15 | 貳段 | 台北巿立中正國中 | 國二 |
9 | 莊祐廷 | 7 | 貳段 | 裕德國小 | 小五 |
10 | 陳佑維 | 14 | 貳段 | 清江國小 | 小六 |
11 | 陳亮瑜 | 11 | 貳段 | 中正國中 | 國三 |
12 | 黃靖棠 | 12 | 貳段 | 新竹關埔國小 | 小六 |
13 | 廖光翊 | 10 | 貳段 | 內湖高工 | 高二 |
14 | 劉雨昕 | 5 | 貳段 | 中山國小 | 小五 |
15 | 蔡明諺 | 13 | 貳段 | 金華國中 | 國一 |
16 | 鄧聿宸 | 2 | 貳段 | 中平國小 | 小三 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 朱開陽 | 3 | 初段 | 松山高中 | 高一 |
2 | 江楷翼 | 35 | 初段 | 敦化國小 | 小五 |
3 | 何飛翰 | 17 | 初段 | 百齡國小 | 小五 |
4 | 利爾祥 | 20 | 初段 | 無 | |
5 | 吳承駿 | 6 | 初段 | 中正國中 | 國一 |
6 | 吳嘉承 | 5 | 初段 | 幸安國小 | 小四 |
7 | 吳嘉哲 | 8 | 初段 | 幸安國小 | 小六 |
8 | 呂奕樂 | 31 | 初段 | 麗山國中 | 國一 |
9 | 岑鴻僖 | 23 | 初段 | 桃園市立仁美國民中學附設華德福實驗國中小 | |
10 | 李易旂 | 25 | 初段 | 市中正國中 | 國一 |
11 | 李昀旂 | 10 | 初段 | 北巿大附小 | 小六 |
12 | 周宥廷 | 21 | 初段 | 新北市立育林國中 | 國三 |
13 | 周柏仰 | 33 | 初段 | 麗山國小 | 小六 |
14 | 林谷維 | 18 | 初段 | 國語實小 | 小五 |
15 | 林承澔 | 39 | 初段 | 新生國小 | 小六 |
16 | 林宥均 | 4 | 初段 | 蘭雅國中 | 國二 |
17 | 林晉丞 | 28 | 初段 | 永和國中 | 國一 |
18 | 林晉宇 | 1 | 初段 | 西松國小 | 小四 |
19 | 侯沅佑 | 19 | 初段 | 永和國小 | |
20 | 張宇頡 | 12 | 初段 | 師大附中 | 高一 |
21 | 張睿安 | 43 | 初段 | 內湖國中 | 國三 |
22 | 郭力維 | 30 | 初段 | 中正國中 | 國一 |
23 | 郭宇峰 | 32 | 初段 | 百齡國小 | 小四 |
24 | 陳立倫 | 16 | 初段 | 北小 | 小四 |
25 | 陳宥昕 | 41 | 初段 | 竹圍國小 | 小四 |
26 | 陳禹匡 | 15 | 初段 | 建功高中國中部 | |
27 | 陳恩平 | 42 | 初段 | 西松國小 | 小一 |
28 | 陳微之 | 24 | 初段 | 及人小學 | 小五 |
29 | 曾釗珩 | 22 | 初段 | 成功高中 | 高一 |
30 | 童柏勛 | 13 | 初段 | 榮富國小 | |
31 | 黃柏睿 | 40 | 初段 | 福營國中 | 國一 |
32 | 黃羿愷 | 29 | 初段 | 興穀國小 | |
33 | 黃馭寬 | 7 | 初段 | 政大附中 | 高三 |
34 | 廖柏諺 | 34 | 初段 | 建安國小 | 小五 |
35 | 劉兆禮 | 14 | 初段 | 靜心中學 | 國三 |
36 | 歐陽衡 | 38 | 初段 | 幸安國小 | 小五 |
37 | 潘聿棋 | 37 | 初段 | 桃園市龍安國小 | 小五 |
38 | 蔡鎮宇 | 9 | 初段 | 泰北高中 | 高一 |
39 | 鄧聿希 | 11 | 初段 | 中平國小 | 小一 |
40 | 蕭富丞 | 27 | 初段 | 薇閣高中 | 高一 |
41 | 謝秉恩 | 26 | 初段 | 蘆洲成功國小 | 小三 |
42 | 羅可芹 | 36 | 初段 | 新竹市關東國小 | 小五 |
43 | 嚴祈為 | 2 | 初段 | 北市大附小 | 小五 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 王建智 | 11 | 未認證 | 社會人士 | |
2 | 江東益 | 5 | 未認證 | 個人 | |
3 | 李沁鍇 | 6 | 未認證 | 萬芳高中 | 高三 |
4 | 林上詰 | 8 | 未認證 | 國立陽明交通大學 | 大學 |
5 | 邱帝捷 | 3 | 2級 | 華江高中 | 高一 |
6 | 翁博偉 | 7 | 未認證 | 社會人士 | |
7 | 張盈升 | 1 | 未認證 | 無業 | |
8 | 張博誌 | 13 | 1級 | 天母國中 | 國三 |
9 | 郭誼鑑 | 4 | 未認證 | 社會人士 | 社會人士 |
10 | 黃上國 | 10 | 未認證 | 國家發展委員會 | |
11 | 練鴻慶 | 2 | 未認證 | 承理法律事務所 | |
12 | 鄭宇廷 | 9 | 未認證 | 臺北市立萬芳高級中學 | 高三 |
13 | 蕭瑞濱 | 12 | 未認證 | 無 | 社會人士 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 丁楷銘 | 59 | 3級 | 台北市立東門國小 | 小三 |
2 | 王承翰 | 49 | 1級 | 北大國小 | 小五 |
3 | 利懷之 | 37 | 1級 | 中正國小 | 小三 |
4 | 吳宇洋 | 39 | 2級 | 民族國小 | 小二 |
5 | 吳品樂 | 21 | 4級 | 集美國小 | 小五 |
6 | 吳昱樅 | 56 | 3級 | 北投國小 | 小三 |
7 | 吳頡沅 | 45 | 3級 | 北投國小 | 小一 |
8 | 吳瑀澤 | 35 | 2級 | 新北市中平非營利幼兒園 | |
9 | 呂宣程 | 40 | 1級 | 關渡國小 | 小五 |
10 | 宋柏毅 | 19 | 1級 | 景美國中 | 國二 |
11 | 李天宇 | 52 | 1級 | 慈文國小 | 小四 |
12 | 李秉叡 | 27 | 2級 | 辭修高級中學國中部 | 國一 |
13 | 李軒礽 | 24 | 5級 | 北大高中國中部 | 國一 |
14 | 李斯恩 | 1 | 1級 | 新北市立中山國中 | 國二 |
15 | 李嘉軒 | 30 | 2級 | 石牌國中 | 國三 |
16 | 李翊榤 | 20 | 2級 | 三民國小 | 小四 |
17 | 杜艾宸 | 5 | 2級 | 螢橋國小 | 小四 |
18 | 孟子寧 | 73 | 2級 | 台北市東門國小 | 小三 |
19 | 林庚鐸 | 65 | 4級 | 北大高中國中部 | 國二 |
20 | 林洵妙 | 18 | 5級 | 龍埔國小 | |
21 | 林揚鈞 | 62 | 3級 | 民安國小 | 小六 |
22 | 林詠恩 | 26 | 5級 | 螢橋國小 | 小六 |
23 | 林澤慶 | 66 | 未認證 | 仰望中學 | 國三 |
24 | 林謙鋒 | 55 | 1級 | 永建國小 | 小五 |
25 | 邱禹璠 | 2 | 3級 | 再興小學 | 小六 |
26 | 柯昱丞 | 4 | 1級 | 三峽國中 | 國一 |
27 | 柯睿軒 | 28 | 1級 | 三峽國中 | 國三 |
28 | 洪振誠 | 23 | 未認證 | 新竹照海華德福 | 國三 |
29 | 洪旋琮 | 72 | 5級 | 莒光國小 | 小五 |
30 | 洪瑞陽 | 60 | 未認證 | 新竹照海華德福 | 國一 |
31 | 胡辰郡 | 58 | 1級 | 博愛國小 | 小三 |
32 | 范泳霖 | 71 | 未認證 | 興福國中 | 國二 |
33 | 翁琮盛 | 29 | 2級 | 百齡國小 | 小四 |
34 | 張力仁 | 42 | 未認證 | 普台高中 | 國三 |
35 | 張奕辰 | 6 | 3級 | 百齡國小 | 小四 |
36 | 張益程 | 12 | 2級 | 銘傳國小 | 小五 |
37 | 張景立 | 32 | 12級 | 頭前國中 | 國一 |
38 | 張睿峰 | 15 | 3級 | 永吉國小 | 小五 |
39 | 張睿康 | 25 | 1級 | 幼華國中 | 國二 |
40 | 張毅安 | 36 | 2級 | 潭美國小 | 小三 |
41 | 許子靖 | 51 | 3級 | 新埔國小 | |
42 | 許書維 | 67 | 1級 | 網溪國小 | 小六 |
43 | 陳柏霖 | 48 | 未認證 | 文化國小 | 小五 |
44 | 陳硯邦 | 61 | 1級 | 台北市立龍門國中 | 國一 |
45 | 陳毅凱 | 50 | 4級 | 北大國小 | 小四 |
46 | 陳翊豪 | 9 | 5級 | 新莊國小 | 小二 |
47 | 曾彥愷 | 64 | 1級 | 丹鳳國中 | 國二 |
48 | 曾昱翔 | 17 | 5級 | 士林國小 | 小四 |
49 | 曾釗敔 | 31 | 1級 | 金華國中 | 國一 |
50 | 游愷洋 | 74 | 5級 | 鳳鳴國小 | 小五 |
51 | 黃之穎 | 53 | 3級 | 仁愛國小 | 小五 |
52 | 黃元曜 | 63 | 5級 | 陽明國中 | 國一 |
53 | 黃仲宥 | 43 | 1級 | 靜心 | 小四 |
54 | 黃奐博 | 16 | 1級 | 敦化國小 | 小六 |
55 | 黃時逸 | 47 | 2級 | 國北教大實小 | 小四 |
56 | 黃紹安 | 46 | 1級 | 廣福國小 | 小三 |
57 | 黃瀚霆 | 69 | 3級 | 中信國小 | 小三 |
58 | 葉明祐 | 11 | 未認證 | 蘭雅國中 | 國一 |
59 | 葛祐竹 | 41 | 2級 | 龍安國小 | 小四 |
60 | 廖彥碩 | 68 | 未認證 | 薇閣國中應屆畢業生 | 國三 |
61 | 廖柏閎 | 7 | 1級 | 彰和國中 | 國一 |
62 | 廖珮汝 | 70 | 2級 | 百齡國小 | 小四 |
63 | 劉凡睿 | 10 | 1級 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小四 |
64 | 蔡昕叡 | 57 | 3級 | 新北市鷺江國小 | 小二 |
65 | 蔡秉言 | 3 | 4級 | 關埔國小 | 小二 |
66 | 蔡崇凱 | 44 | 3級 | 靜心小學 | 小六 |
67 | 蔡智傑 | 54 | 5級 | 靜心小學 | 小四 |
68 | 蔡適安 | 38 | 2級 | 榮富國小 | 小四 |
69 | 鄭景晅 | 8 | 2級 | 大園國小 | |
70 | 鄭暐騰 | 22 | 1級 | 大園國中 | 國一 |
71 | 盧致澔 | 13 | 1級 | 三民國小 | 小六 |
72 | 蕭永杰 | 33 | 3級 | 鶯歌國中 | 國一 |
73 | 賴禹安 | 14 | 5級 | 北大國小 | |
74 | 鍾皓全 | 34 | 1級 | 桃園/龍山國小 | 小三 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 王辰軒 | 36 | 8級 | 民生國小 | 小一 |
2 | 王傑森 | 29 | 6級 | 再興 | 小五 |
3 | 王智弘 | 17 | 6級 | 莒光國小 | 小六 |
4 | 吳沛儒 | 18 | 7級 | 龍埔國小 | 小六 |
5 | 吳承睿 | 20 | 8級 | 秀朗國小 | 小二 |
6 | 吳奕坤 | 44 | 未認證 | 大直國小 | 小四 |
7 | 吳儮有 | 4 | 8級 | 石牌國小 | 小三 |
8 | 宋旭平 | 19 | 8級 | 興雅國小 | 小五 |
9 | 李丞閎 | 1 | 6級 | 台北市中正國小 | 小四 |
10 | 李睿哲 | 28 | 未認證 | 新莊國小 | 小五 |
11 | 李曜宇 | 40 | 未認證 | 敦化國小 | 小六 |
12 | 汪知霆 | 33 | 6級 | 光復國小 | 小六 |
13 | 周昌衡 | 38 | 7級 | 麗山國小 | 小二 |
14 | 周睿廷 | 21 | 6級 | 新北市立桃子腳國民中小學小學部 | 小四 |
15 | 林宇崴 | 34 | 未認證 | 建國國小 | 小五 |
16 | 林佑錡 | 24 | 未認證 | 關渡國小 | 小五 |
17 | 洪睦傑 | 5 | 6級 | 台北市民生國小 | 小五 |
18 | 紀硯方 | 27 | 9級 | 台北市立中山國民小學 | 小二 |
19 | 徐翌書 | 26 | 7級 | 幸安國小 | 小五 |
20 | 徐頡恩 | 23 | 7級 | 碧華國小 | 小四 |
21 | 張希愛 | 15 | 7級 | 潭美國小 | 小五 |
22 | 張宸洋 | 9 | 6級 | 台北市立內湖國小 | 小四 |
23 | 張睿宸 | 13 | 6級 | 南門國小 | 小三 |
24 | 莊昊恩 | 43 | 9級 | 新北市板橋區沙崙國小 | 小四 |
25 | 許航諾 | 11 | 9級 | 新竹市頂埔國民小學 | 小二 |
26 | 陳品銓 | 32 | 8級 | 僑信國小 | 小六 |
27 | 陳建宇 | 42 | 9級 | 龍埔國小 | 小三 |
28 | 陳猷哲 | 10 | 未認證 | 永樂國小 | 小五 |
29 | 游之麒 | 41 | 6級 | 汐止崇德國小 | 小三 |
30 | 黃柏晨 | 22 | 未認證 | 北大國小 | 小六 |
31 | 黃曜東 | 14 | 8級 | 述美國小 | 小六 |
32 | 楊典 | 7 | 8級 | 關渡國小 | 小五 |
33 | 楊凱勝 | 39 | 7級 | 台北市光復國小 | 小六 |
34 | 楊凱媛 | 12 | 7級 | 台北市光復國小 | 小五 |
35 | 楊程翔 | 8 | 7級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小四 |
36 | 葉書妍 | 16 | 7級 | 靜心小學 | 小四 |
37 | 蔡欣臻 | 2 | 未認證 | 新莊國小 | 小五 |
38 | 蔡煜杰 | 31 | 7級 | 臺北市龍安國小 | 小四 |
39 | 鄭丞邑 | 37 | 6級 | 羅東鎮立公正國小 | 小六 |
40 | 蕭聿婷 | 35 | 未認證 | 士林國小 | 小五 |
41 | 賴辰瑜 | 6 | 10級 | 台北市立關渡國民小學 | 小六 |
42 | 謝宗穎 | 3 | 未認證 | 薇閣小學 | 小六 |
43 | 謝承哲 | 30 | 未認證 | 建國國小 | 小六 |
44 | 謝承晏 | 25 | 6級 | 臺北市立金華國小 | 小四 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 王子碩 | 2 | 未認證 | 雙蓮國小 | 小三 |
2 | 朱古力 | 11 | 未認證 | 北投國小 | 小二 |
3 | 吳涌僑 | 22 | 11級 | 臺北市立內湖國民小學 | 小二 |
4 | 李丞越 | 16 | 13級 | 台北市中正國小 | 小一 |
5 | 李尚宸 | 12 | 未認證 | 龍埔國小 | 小三 |
6 | 邱冠崴 | 32 | 未認證 | 新北市立桃子腳國民中小學小學部 | 小四 |
7 | 金語珩 | 27 | 未認證 | 明德國小 | 小四 |
8 | 施又愷 | 10 | 11級 | 麗湖國小 | 小二 |
9 | 洪子義 | 26 | 未認證 | 北大國小 | 小四 |
10 | 洪可桐 | 9 | 未認證 | 龍埔國小 | 小三 |
11 | 孫康傑 | 31 | 10級 | 螢橋國小 | 小三 |
12 | 徐喆恩 | 4 | 12級 | 碧華國小 | 小二 |
13 | 康煦竹 | 24 | 未認證 | 螢橋國小 | 小三 |
14 | 梁寅睿 | 7 | 10級 | 明志國中附幼 | 大班 |
15 | 莊千嬡 | 17 | 未認證 | 北大國小 | 小四 |
16 | 陳予心 | 34 | 13級 | 日新國小 | 小二 |
17 | 陳威霖 | 13 | 10級 | 臺北市立溪口國小 | 小二 |
18 | 陳昱臣 | 8 | 未認證 | 百齡國小 | 小二 |
19 | 陳柏碩 | 23 | 未認證 | 台北市民生國小 | 小三 |
20 | 陳禹全 | 18 | 11級 | 仁愛國小 | 小二 |
21 | 游杰穎 | 29 | 未認證 | 蘭雅國小 | 小四 |
22 | 游忻穎 | 33 | 未認證 | 蘭雅國小 | 小三 |
23 | 黃堃宸 | 5 | 未認證 | 士林國小 | 小三 |
24 | 黃梓晴 | 28 | 11級 | 新竹市龍山國小 | 小四 |
25 | 黃楷棆 | 35 | 13級 | 大直附幼 | 大班 |
26 | 楊昊珈 | 1 | 10級 | 靜心 | 小二 |
27 | 廖禹程 | 20 | 15級 | 雙永國小 | 小四 |
28 | 廖展逸 | 30 | 未認證 | 明德國小 | 小四 |
29 | 蔡秉均 | 25 | 10級 | 台北市立大學附屬實驗國民小學 | 小四 |
30 | 謝可盺 | 14 | 未認證 | 建國國小 | 小四 |
31 | 羅樂 | 6 | 14級 | 北投國小 | 小一 |
32 | 蘇子宸 | 19 | 10級 | 新北市北新國小 | 小三 |
33 | 蘇泳樂 | 15 | 12級 | 秀朗國小 | 小三 |
34 | 蘇科澄 | 21 | 13級 | 新竹市舊社國小 | 小一 |
35 | 涂承諺 | 3 | 12級 | 福林國民小學 | 小二 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 王子函 | 24 | 未認證 | 雙蓮附幼 | 大班 |
2 | 王泱理 | 12 | 未認證 | 北市大附小 | 小二 |
3 | 石曜宇 | 11 | 15級 | 台北市福德國小 | 小二 |
4 | 余謙文 | 13 | 未認證 | 集美國小 | 小二 |
5 | 吳姵妡 | 23 | 未認證 | 龍埔國小 | 小二 |
6 | 李政祐 | 16 | 未認證 | 新莊國小 | 小二 |
7 | 沈栩皜 | 6 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小二 |
8 | 卓琮理 | 3 | 未認證 | 文林國小 | 小一 |
9 | 周靖恩 | 31 | 未認證 | 士林國小 | 小二 |
10 | 林煜強 | 20 | 未認證 | 龍埔國小 | 小二 |
11 | 林靖軒 | 10 | 未認證 | 新莊國小 | 小二 |
12 | 林忻緯 | 4 | 15級 | 私立靜心小學 | 小一 |
13 | 柯羽程 | 27 | 未認證 | 集美國小 | 小一 |
14 | 洪亮 | 15 | 未認證 | 臺北市立北投國小 | 小一 |
15 | 洪楷捷 | 19 | 未認證 | 士林國小 | 小二 |
16 | 洪睿陽 | 9 | 14級 | 古亭國小 | 小一 |
17 | 徐睿綦 | 5 | 未認證 | 集美國小 | 小二 |
18 | 張凱惟 | 30 | 未認證 | 台北市大龍國小 | 小二 |
19 | 張華晨 | 14 | 15級 | 靜心國小 | 小一 |
20 | 張寧洛 | 26 | 未認證 | 台北市古亭國小 | 小一 |
21 | 許秉諺 | 18 | 未認證 | 士林國小 | 小一 |
22 | 陳廷緯 | 28 | 未認證 | 士林國小 | 小一 |
23 | 陳宣麟 | 17 | 14級 | 江翠國小 | 小一 |
24 | 黃聿緯 | 22 | 未認證 | 百齡國小 | 小二 |
25 | 鄭隆頡 | 8 | 未認證 | 台北市內湖區麗山國小 | 小二 |
26 | 賴泓安 | 21 | 未認證 | 鶯歌建國國小 | 小二 |
27 | 鍾易辰 | 1 | 14級 | 新莊國小 | 小二 |
28 | 簡良育 | 7 | 未認證 | 士林國小 | 小二 |
29 | 顏鼎哲 | 25 | 14級 | 新莊國小 | 小二 |
30 | 譚敬瑞 | 2 | 未認證 | 台北市北投區明德國小 | 小二 |
31 | 蘇子軒 | 29 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國小 | 小二 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 匡亮蓉 | 2-4 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | |
2 | 江帷寧 | 7-2 | 未認證 | 麗湖國小 | 小一 |
3 | 吳秉霖 | 7-1 | 未認證 | 敦化國小 | 小二 |
4 | 吳靖棠 | 4-2 | 未認證 | 民生國小 | 小四 |
5 | 李宜蓉 | 6-1 | 未認證 | 北市大附小 | 小一 |
6 | 李承晏 | 4-4 | 未認證 | 以馬內利 | 大班 |
7 | 李思 | 2-1 | 未認證 | 國語實小 | 小二 |
8 | 盧勁甫 | 8-4 | 未認證 | 永建國小 | 小五 |
9 | 周念寬 | 2-2 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小一 |
10 | 林泰沅 | 5-3 | 未認證 | 麗湖國小 | 小二 |
11 | 張佳筠 | 6-2 | 未認證 | 百齡國小 | 小一 |
12 | 張柚甯 | 1-4 | 未認證 | 靜心幼兒園 | 中班 |
13 | 張津宇 | 6-4 | 未認證 | 財政部員工子女非營利幼兒園 | 大班 |
14 | 張菩恭 | 1-3 | 未認證 | 麗山國小 | 小三 |
15 | 郭慕凡 | 1-2 | 未認證 | 麗山國小 | 小四 |
16 | 陳侑樂 | 3-3 | 未認證 | 東門國小 | 小三 |
17 | 陳宥誠 | 5-4 | 未認證 | 百齡國小 | 小一 |
18 | 陳柏翰 | 3-1 | 未認證 | 台北市民生國小 | 小一 |
19 | 彭利好 | 4-3 | 未認證 | 石牌國小附設幼稚園 | 中班 |
20 | 游日典 | 8-3 | 未認證 | 西門國小 | 小六 |
21 | 游日尚 | 5-1 | 未認證 | 西門國小 | 小四 |
22 | 黃靖恩 | 4-1 | 未認證 | 內湖國小 | 小二 |
23 | 黃靖閎 | 3-4 | 未認證 | 內湖附幼 | |
24 | 葉奕呈 | 5-2 | 未認證 | 北成國小 | 小二 |
25 | 劉昕羿 | 8-1 | 未認證 | 立農國小 | 小四 |
26 | 鄭傑友 | 6-3 | 未認證 | 百齡國小 | 小三 |
27 | 鄭傑文 | 7-4 | 未認證 | 百齡國小 | 小三 |
28 | 賴筠喬 | 2-3 | 未認證 | 台北市立關渡國民小學 | 小二 |
29 | 謝同恩 | 1-1 | 未認證 | 麗湖國小 | 小一 |
30 | 謝廷安 | 8-2 | 未認證 | 台北市東門國小 | 小四 |
31 | 譚東瑞 | 3-2 | 未認證 | 台北市北投區明德國民小學附設幼兒園 | 大班 |
32 | 蘇宥熙 | 7-3 | 未認證 | 北大國小 | 小三 |
序號 | 姓名 | 比賽籤號 | 段級位 | 學校 | 年級 |
1 | 王文寯 | 6-4 | 未認證 | 青埔國小附設幼兒園 | 大班 |
2 | 何昊謙 | 7-4 | 未認證 | 和平實小 | 小一 |
3 | 吳佳甯 | 2-3 | 未認證 | 幸安國小 | 小一 |
4 | 李知旂 | 5-3 | 未認證 | 營橋幼兒園 | 大班 |
5 | 李采榛 | 5-2 | 未認證 | 台北市大同區太平國民小學 | 小五 |
6 | 周宥廷 | 3-4 | 未認證 | 台北市立士林國小 | 小二 |
7 | 周御濰 | 1-2 | 未認證 | 臺北市立文山幼兒園 | 大班 |
8 | 林君宥 | 7-1 | 未認證 | 新北市頭湖國小 | 小三 |
9 | 林栩帆 | 2-1 | 未認證 | 龍埔國小 | 小一 |
10 | 林栩樂 | 3-3 | 未認證 | 龍埔國小 | 小三 |
11 | 林詡宸 | 4-3 | 未認證 | 龍埔國小 | 小五 |
12 | 洪愷夆 | 7-2 | 未認證 | 內湖國小 | 小一 |
13 | 洪稟恩 | 4-4 | 未認證 | 內湖國小 | 小四 |
14 | 孫以翔 | 7-3 | 未認證 | 麗湖國小 | 小一 |
15 | 高鵬凱 | 6-2 | 未認證 | 古亭國小 | 小一 |
16 | 許惪睿 | 5-1 | 未認證 | 何嘉仁 | 大班 |
17 | 黃宥仁 | 4-1 | 未認證 | 蘆洲國小 | 小一 |
18 | 楊子毅 | 2-2 | 未認證 | 光仁國小 | 小四 |
19 | 楊東澐 | 2-4 | 未認證 | 北大國小 | 小二 |
20 | 楊曜齊 | 6-3 | 未認證 | 市大附小 | 小二 |
21 | 詹文碩 | 5-4 | 未認證 | 金華國小 | 小二 |
22 | 廖俞傑 | 6-1 | 未認證 | 事大附小 | 小一 |
23 | 蔣君 | 4-2 | 未認證 | 忠義國小 | 小二 |
24 | 蔡昀安 | 3-1 | 未認證 | 北投國小 | 小三 |
25 | 蔡涵羽 | 1-3 | 未認證 | 古亭國小 | 小一 |
26 | 鄭智軒 | 3-2 | 未認證 | 新北市立新埔國小 | 小一 |
27 | 顏浩宸 | 1-4 | 未認證 | 文德國小 | 小三 |
28 | 粘以叡 | 1-1 | 未認證 | 集美國小 | 小一 |
報到時間 預計結束時間 |
組別:資格 (升段比率) |
賽制規劃 用時規劃 |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 17:00 |
高段組:棋力肆段以上者 (依參賽者人數與棋力分布晉升) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
參段組:棋力參段者 (八取一晉升肆段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
貳段組:棋力貳段者 (六取一晉升參段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
初段組:棋力初段者 (六取一晉升貳段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
晉段組:國中(含)以上且無段位者 (六取一晉升初段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
級位甲組: 1.國中生棋力1級以下含無棋力者 2.國小以下具棋力1-5級者。 (十取一晉升初段,其餘由裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
級位乙組: 1.國小5-6年級且棋力6級以下含無棋力者。 2.國小4年級以下具棋力6-9級者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
級位丙組: 1.國小3-4年級且棋力10級以下含無棋力者。 2.國小2年級以下具棋力10-13級者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
級位丁組: 國小2年級以下且棋力14級以下含無棋力者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 12:00 |
小棋手A組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。限32人。 |
報到時間12:30-13:00 預計結束時間 16:00 |
小棋手B組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
