| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 吳鎮宇 | 肆段 | 無 | 社會人士 |
| 2 | 林加樂 | 肆段 | 國立陽明交通大學 | 大學 |
| 3 | 宮象禹 | 伍段 | 臺北市立大學 | 大學 |
| 4 | 張文瀚 | 伍段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 5 | 張嘉甯 | 伍段 | 致理科技大學 | 大學 |
| 6 | 陳秉均 | 伍段 | 新北市天主教恆毅高級中學 | 高一 |
| 7 | 陳麒安 | 肆段 | 成人 | 社會人士 |
| 8 | 劉庭宇 | 伍段 | 無 | 社會人士 |
| 9 | 蔡秉翰 | 伍段 | 新竹市東區光武國民中學 | 國一 |
| 10 | 蔡諭萱 | 伍段 | 新北市立福和國民中學 | 國三 |
| 11 | 謝定恆 | 陸段 | 私立大同高中 | 高一 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 江楷謙 | 參段 | 臺北市立敦化國民中學 | 國一 |
| 2 | 吳威圻 | 參段 | 新北市汐止區白雲國民小學 | 小五 |
| 3 | 周柏宏 | 參段 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小五 |
| 4 | 林耘澄 | 參段 | 臺中市北屯區東光國民小學 | 小三 |
| 5 | 張興中 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 6 | 莊仲 | 參段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
| 7 | 陳彥仰 | 參段 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 | 小六 |
| 8 | 黃子瑜 | 參段 | 新北市新店區北新國民小學 | 小五 |
| 9 | 黃盈勛 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 10 | 詹怡偉 | 參段 | 無 | 社會人士 |
| 11 | 詹承洋 | 參段 | 臺北市立建國高級中學 | 高一 |
| 12 | 劉雨昕 | 參段 | 桃園市桃園區中山國民小學 | 小六 |
| 13 | 蔡育庭 | 參段 | 新北市永和區永和國民小學 | 小六 |
| 14 | 盧本鴻 | 參段 | 臺北市立介壽國民中學 | 國二 |
| 15 | 賴世廷 | 參段 | 全家便利 | 社會人士 |
| 16 | 戴子忱 | 參段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小五 |
| 17 | 羅可芹 | 參段 | 新竹市東區關東國民小學 | 小六 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王若洋 | 貳段 | 臺北市立成功高級中學 | 高一 |
| 2 | 王聖宗 | 貳段 | 無 | 社會人士 |
| 3 | 王暐鈞 | 貳段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 4 | 利爾祥 | 貳段 | 無 | |
| 5 | 利懷之 | 貳段 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小四 |
| 6 | 呂奕樂 | 貳段 | 臺北市立麗山國民中學 | 國二 |
| 7 | 呂威 | 貳段 | 新北市南山高級中學國中部 | 國一 |
| 8 | 李柏辰 | 貳段 | 新北市立自強國民中學 | 國二 |
| 9 | 李宸叡 | 貳段 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小五 |
| 10 | 周柏仰 | 貳段 | 臺北市立麗山國民中學 | 國一 |
| 11 | 林晉宇 | 貳段 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小五 |
| 12 | 張允誠 | 貳段 | 新北市永和區頂溪國民小學 | 小五 |
| 13 | 張睿安 | 貳段 | 臺北市立建國高級中學 | 高一 |
| 14 | 梁寅睿 | 貳段 | 臺北市私立新民國民小學 | 小一 |
| 15 | 莊祐廷 | 貳段 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 | 小六 |
| 16 | 陳予心 | 貳段 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小三 |
| 17 | 陳佑維 | 貳段 | 臺北市立石牌國民中學 | 國一 |
| 18 | 童柏勛 | 貳段 | 新北市新莊區榮富國民小學 | |
| 19 | 黃允薈 | 貳段 | 自學生 | 小五 |
| 20 | 黃研睿 | 貳段 | 臺北市立明德國民中學 | 國三 |
| 21 | 蔡宏志 | 貳段 | 無 | 社會人士 |
| 22 | 蔡曉鳴 | 貳段 | 新北市板橋區埔墘國民小學 | 小三 |
| 23 | 鄧聿宸 | 貳段 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小四 |
| 24 | 蕭瑞濱 | 貳段 | Agess Chess | 社會人士 |
| 25 | 顏聖祐 | 貳段 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小三 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王士恒 | 初段 | 無 | 社會人士 |
| 2 | 江楷翼 | 初段 | 臺北市立敦化國民中學 | 國一 |
| 3 | 吳承駿 | 初段 | 臺北市立中正國民中學 | 國一 |
| 4 | 吳品樂 | 初段 | 新北市三重區集美國民小學 | 小六 |
| 5 | 吳頡沅 | 初段 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小二 |
| 6 | 呂育全 | 初段 | 個人 | |
| 7 | 宋培豪 | 初段 | 桃園市立文昌國民中學 | 國二 |
| 8 | 李昀旂 | 初段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 9 | 李彥威 | 初段 | 服務業 | |
| 10 | 李曜宇 | 初段 | 臺北市私立延平高級中學國中部 | 國一 |
| 11 | 林永正 | 初段 | 社會人士 | 社會人士 |
| 12 | 林宜宏 | 初段 | 經濟部水利署第十河川分署 | 社會人士 |
| 13 | 邱禹璠 | 初段 | 臺北市私立延平高級中學國中部 | 國一 |
| 14 | 侯沅佑 | 初段 | 新北市永和區永和國民小學 | 小四 |
| 15 | 柯昱丞 | 初段 | 新北市立三峽國民中學 | |
| 16 | 柯睿軒 | 初段 | 新北市立新北高級工業職業學校 | |
| 17 | 康煦竹 | 初段 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小四 |
| 18 | 張忱瑞 | 初段 | 臺北市私立復興實驗高級中學 | 高一 |
| 19 | 張菩恭 | 初段 | 臺北市立麗山國民小學 | 小四 |
| 20 | 張睿宸 | 初段 | 臺北市中正區南門國民小學 | 小四 |
| 21 | 陳宥昕 | 初段 | 新北市淡水區竹圍國民小學 | 小五 |
| 22 | 陳禹匡 | 初段 | 新竹市立建功高級中學國中部 | 國一 |
| 23 | 陳韋安 | 初段 | 中國文化大學 | 大學 |
| 24 | 陳微之 | 初段 | 新北市私立及人國民小學 | 小六 |
| 25 | 陳翊豪 | 初段 | 新北市新莊區新莊國民小學 | |
| 26 | 彭利好 | 初段 | 台北市北投區石牌國小附幼 | 大班 |
| 27 | 彭菲 | 初段 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 小三 |
| 28 | 游愷洋 | 初段 | 桃園市立福豐國民中學 | |
| 29 | 賀暐秩 | 初段 | 臺北市私立靜心高級中學國中部 | 國一 |
| 30 | 黃允檜 | 初段 | 自學生 | |
| 31 | 黃品淳 | 初段 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小四 |
| 32 | 黃奐博 | 初段 | 臺北市立敦化國民中學 | 國一 |
| 33 | 黃柏睿 | 初段 | 新北市立福營國民中學 | |
| 34 | 黃羿愷 | 初段 | 新北市三重區興穀國民小學 | 小五 |
| 35 | 黃紹安 | 初段 | 新北市土城區廣福國民小學 | 小四 |
| 36 | 趙健宇 | 初段 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小六 |
| 37 | 劉凡睿 | 初段 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小五 |
| 38 | 蔡尚實 | 初段 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小三 |
| 39 | 蔡崇凱 | 初段 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小六 |
| 40 | 鄧聿希 | 初段 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小二 |
| 41 | 盧致澔 | 初段 | 臺北市立五常國民中學 | 國一 |
| 42 | 嚴祈為 | 初段 | 臺北市立中正國民中學 | 國一 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王士政 | 未認證 | 個人 | 社會人士 |
| 2 | 王文中 | 未認證 | 成人 | 社會人士 |
| 3 | 王丞凱 | 未認證 | 新北市立新店高級中學 | 高一 |
| 4 | 江東益 | 未認證 | 社會人士 | 社會人士 |
| 5 | 吳至杰 | 未認證 | 無 | 社會人士 |
| 6 | 林炯伊 | 未認證 | 臺北市立建國高級中學 | 社會人士 |
| 7 | 邱帝捷 | 2級 | 臺北市立華江高級中學 | 高二 |
| 8 | 孫彥萍 | 未認證 | 無 | 社會人士 |
| 9 | 張博誌 | 1級 | 臺北市立建國高級中學 | 高一 |
| 10 | 陳威菕 | 未認證 | 樹人高級家事商業職業學校 | 高二 |
| 11 | 陳頌錡 | 未認證 | 泰源塑膠 | 社會人士 |
| 12 | 陳鳳鈴 | 未認證 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 高二 |
| 13 | 潘世緣 | 未認證 | 三重棋院 | 社會人士 |
| 14 | 蔡崇憲 | 未認證 | 國立臺北科技大學 | 大學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王辰軒 | 4級 | 臺北市松山區民生國民小學 | 小二 |
| 2 | 王宸軒 | 3級 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小五 |
| 3 | 王翊宸 | 5級 | 新北市新莊區民安國民小學 | 小一 |
| 4 | 左韜 | 2級 | 臺北市大安區和平實驗國民小學 | 小一 |
| 5 | 吳昱樅 | 1級 | 臺北市北投區北投國民小學 | 小四 |
| 6 | 李丞閎 | 2級 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小五 |
| 7 | 汪知霆 | 1級 | 臺北市立弘道國民中學 | 國一 |
| 8 | 周志昱 | 10級 | 臺北市立大直高級中學國中部 | 國一 |
| 9 | 周昌衡 | 1級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小三 |
| 10 | 林加業 | 1級 | 新北市板橋區後埔國民小學 | 小四 |
| 11 | 林秉宥 | 未認證 | 新北市立文山國民中學 | 國一 |
| 12 | 林為庠 | 1級 | 臺北市私立復興實驗高級中學小學部 | 小六 |
| 13 | 林揚鈞 | 2級 | 新北市私立格致中學 | |
| 14 | 林煜強 | 3級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小三 |
| 15 | 林謙 | 5級 | 臺北市私立新民國民小學 | 小六 |
| 16 | 林忻緯 | 5級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小二 |
| 17 | 邱彩倢 | 未認證 | 臺北市立南門國民中學 | 國一 |
| 18 | 金語珩 | 5級 | 臺北市北投區明德國民小學 | 小五 |
| 19 | 施承凱 | 5級 | 臺北市指南實驗國民小學 | 小五 |
| 20 | 洪可桐 | 5級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | |
| 21 | 紀硯方 | 1級 | 臺北市中山區中山國民小學 | 小三 |
| 22 | 唐楷傑 | 3級 | 新北市新莊區中港國民小學 | 小五 |
| 23 | 孫偉綸 | 2級 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 小四 |
| 24 | 張益程 | 1級 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小六 |
| 25 | 張祐嘉 | 1級 | 桃園仁美國中附設華德福實驗國中 | 國一 |
| 26 | 梁寶文 | 3級 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小三 |
| 27 | 莊千嬡 | 5級 | 新北市三峽區北大國民小學 | |
| 28 | 許子靖 | 2級 | 新北市板橋區新埔國民小學 | |
| 29 | 許航諾 | 1級 | 新竹市香山區頂埔國民小學 | 小三 |
| 30 | 陳政廷 | 5級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小二 |
| 31 | 陳毅凱 | 3級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 32 | 黃仲宥 | 1級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小五 |
| 33 | 黃宥翔 | 5級 | 新北市私立裕德雙語高級中學國中部 | 國二 |
| 34 | 楊竣名 | 未認證 | 新北市立重慶國民中學 | 國一 |
| 35 | 董致佑 | 4級 | 新北市三峽區北大國民小學 | |
| 36 | 蔡智傑 | 4級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小五 |
| 37 | 鄭丞邑 | 5級 | 宜蘭縣羅東鎮公正國民小學 | 小六 |
| 38 | 鄭隆頡 | 4級 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 小三 |
| 39 | 盧彥維 | 2級 | 臺北市立明德國民中學 | 國一 |
| 40 | 謝承晏 | 2級 | 臺北市大安區金華國民小學 | 小五 |
| 41 | 鍾易辰 | 1級 | 新北市新莊區新莊國民小學 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王威智 | 9級 | 新北市三峽區三峽國民小學 | 小四 |
| 2 | 王禹掄 | 6級 | 臺北市文山區興德國民小學 | 小五 |
| 3 | 朱宸亨 | 8級 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | |
| 4 | 吳承睿 | 6級 | 新北市永和區秀朗國民小學 | 小三 |
| 5 | 吳涌僑 | 6級 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 小三 |
| 6 | 吳姵妡 | 6級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | |
| 7 | 周靖恩 | 6級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小三 |
| 8 | 周睿熙 | 6級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小五 |
| 9 | 林芷祺 | 8級 | 新北市新莊區新莊國民小學 | |
| 10 | 林凱逸 | 未認證 | 臺北市天主教光仁國民小學 | 小五 |
| 11 | 林暄雅 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小六 |
| 12 | 洪子義 | 9級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小五 |
| 13 | 洪瑋樂 | 9級 | 新北市三峽區北大國民小學 | |
| 14 | 胡廷謙 | 9級 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小一 |
| 15 | 孫鋐羽 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小六 |
| 16 | 徐祥維 | 9級 | 臺北市萬華區福星國民小學 | 小四 |
| 17 | 留宇威 | 7級 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小二 |
| 18 | 高昂 | 8級 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | |
| 19 | 張華晨 | 6級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小二 |
| 20 | 許秉諺 | 7級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小二 |
| 21 | 游杰穎 | 未認證 | 臺北市士林區蘭雅國民小學 | 小五 |
| 22 | 游忻穎 | 未認證 | 臺北市士林區蘭雅國民小學 | 小四 |
| 23 | 黃御宸 | 6級 | 新北市三峽區介壽國民小學 | 小五 |
| 24 | 黃揚恩 | 6級 | 新北市三峽區北大國民小學 | |
| 25 | 黃楷棆 | 9級 | 臺北市中山區大直國民小學 | 小一 |
| 26 | 楊昊珈 | 7級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小三 |
| 27 | 楊程翔 | 6級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小五 |
| 28 | 廖顥云 | 9級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小三 |
| 29 | 歐俊辰 | 未認證 | 奎山國小 | 小五 |
| 30 | 蔡欣臻 | 8級 | 新北市新莊區新莊國民小學 | |
| 31 | 蔡秉均 | 12級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小六 |
| 32 | 顏鼎哲 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | |
| 33 | 涂承諺 | 9級 | 臺北市士林區福林國民小學 | 小四 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王泱理 | 11級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小三 |
| 2 | 王若晴 | 10級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小四 |
| 3 | 刑洛維 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小四 |
| 4 | 李丞越 | 10級 | 臺北市中山區中正國民小學 | 小二 |
| 5 | 李昆穆 | 10級 | 臺北市北投區文化國民小學 | 小三 |
| 6 | 李彥寬 | 10級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小四 |
| 7 | 李柏諺 | 未認證 | 新北市私立裕德雙語高級中學國小部 | 小四 |
| 8 | 邢軒睿 | 未認證 | 新北市三峽區龍埔國民小學 | 小三 |
| 9 | 周宥廷 | 12級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小三 |
| 10 | 林祐承 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小四 |
| 11 | 邱冠崴 | 未認證 | 新北市立桃子腳國民中小學 | 小三 |
| 12 | 洪楷捷 | 13級 | 臺北市士林區士林國民小學 | 小三 |
| 13 | 留宇立 | 13級 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小二 |
| 14 | 留語晨 | 未認證 | 臺北市北投區清江國民小學 | 小四 |
| 15 | 張芯諭 | 13級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小四 |
| 16 | 張翔寓 | 13級 | 大直國防部幼兒園 | 大班 |
| 17 | 張碩宸 | 11級 | 臺北市中山區大直國民小學 | 小三 |
| 18 | 莊允瑞 | 12級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小三 |
| 19 | 連振宇 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小三 |
| 20 | 陳少澤 | 未認證 | 新北市三重區集美國民小學 | 小三 |
| 21 | 陳品澄 | 未認證 | 台北市永樂國小 | 小三 |
| 22 | 陳星睿 | 14級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小二 |
| 23 | 陳昱臣 | 未認證 | 臺北市士林區百齡國民小學 | 小四 |
| 24 | 彭行恩 | 未認證 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小三 |
| 25 | 曾于恆 | 14級 | 私立靜心高級中學附設國小部 | 小三 |
| 26 | 葉宸睿 | 10級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小四 |
| 27 | 廖士頡 | 未認證 | 臺北市信義區信義國民小學 | 小四 |
| 28 | 廖俞傑 | 10級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小二 |
| 29 | 廖晨鈞 | 未認證 | 新北市中和區秀山國民小學 | 小三 |
| 30 | 趙仕詮 | 未認證 | 臺北市北投區明德國民小學 | 小三 |
| 31 | 趙旭翔 | 未認證 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小四 |
| 32 | 蔡欣彤 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小三 |
| 33 | 賴俊宏 | 未認證 | 奎山國小 | 小三 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 王貫旭 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小二 |
| 2 | 李安宸 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小二 |
| 3 | 李泱學 | 未認證 | 臺北市信義區信義國民小學 | 小二 |
| 4 | 李知旂 | 14級 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小二 |
| 5 | 李宸樂 | 未認證 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 小二 |
| 6 | 林宸光 | 14級 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小二 |
| 7 | 林康畇 | 未認證 | 臺北市內湖區西湖國民小學 | 小一 |
| 8 | 范羿安 | 14級 | 新北市三峽區北大國民小學 | |
| 9 | 梁晉揚 | 15級 | 明志國中附幼 | 大班 |
| 10 | 許恩晴 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 小二 |
| 11 | 許誌恆 | 未認證 | 臺北市信義區博愛國民小學 | 小二 |
| 12 | 陳品聿 | 未認證 | 台北市永樂國小 | 小一 |
| 13 | 陳宥 | 14級 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小二 |
| 14 | 彭躍升 | 14級 | 臺北市內湖區潭美國民小學 | 小二 |
| 15 | 湯翔宇 | 未認證 | 臺北市文山區永建國民小學 | 小一 |
| 16 | 黃浚恩 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小二 |
| 17 | 黃偉綸 | 未認證 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小一 |
| 18 | 黃鈞昊 | 未認證 | 臺北市私立靜心高中附設幼兒園 | 大班 |
| 19 | 楊承儒 | 未認證 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小一 |
| 20 | 葉育謙 | 15級 | 臺北市文山區景美國民小學 | 小一 |
| 21 | 董宥忻 | 16級 | 臺北市中正區螢橋國民小學 | 小一 |
| 22 | 趙奚安 | 未認證 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小二 |
| 23 | 趙凱軒 | 14級 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小二 |
| 24 | 鄭智軒 | 14級 | 新北市板橋區新埔國民小學 | 小二 |
| 25 | 羅敏恆 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小二 |
| 26 | 羅敏聞 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小二 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 李祈萱 | 未認證 | 宜蘭縣宜蘭市南屏國民小學 | 小四 |
| 2 | 杜翊熙 | 未認證 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 小五 |
| 3 | 孟祥恩 | 未認證 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 小四 |
| 4 | 孟祥樂 | 未認證 | 臺北市中正區東門國民小學 | 小二 |
| 5 | 林宸全 | 未認證 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小一 |
| 6 | 林紘宇 | 未認證 | 臺北市文山區景興國民小學 | 小一 |
| 7 | 范宇安 | 未認證 | 新北市三峽區北大國民小學 | 小一 |
| 8 | 梁馨月 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小二 |
| 9 | 郭安宇 | 未認證 | 臺北市大同區大龍國民小學 | 小一 |
| 10 | 陳彥宇 | 未認證 | 惠文幼兒園 | 中班 |
| 11 | 陳衍均 | 未認證 | 臺北市大同區日新國民小學 | 小一 |
| 12 | 賴宸楷 | 未認證 | 臺北市南港區南港國民小學 | 小四 |
| 序號 | 姓名 | 段級位 | 學校 | 年級 |
| 1 | 文凱 | 未認證 | 新北市三重區五華國民小學 | 小四 |
| 2 | 王新閎 | 未認證 | 臺北市松山區西松國民小學 | 小一 |
| 3 | 吳凱樂 | 未認證 | 新北市板橋區後埔國民小學 | 小五 |
| 4 | 林子量 | 未認證 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 小三 |
| 5 | 林宥澄 | 未認證 | 臺北市士林區天母國民小學 | 小一 |
| 6 | 翁莫凡 | 未認證 | 陽光森林幼兒園 | 大班 |
| 7 | 郭桐菲 | 未認證 | 臺北市中山區濱江國民小學 | 小五 |
| 報到時間 預計結束時間 |
組別:資格 | 升段比例 | 賽制規劃 用時規劃 |
| 報到時間08:30-09:00 預計結束時間 17:00 |
段位A組: 棋力肆段以上者 |
依參賽者人數與棋力分布評定晉升 | 積分編排制 限時15分加5秒 |
| 段位B組: 棋力參段者 |
八取一晉升肆段 | 積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 段位C組: 棋力貳段者 |
六取一晉升參段 | 積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 段位D組: 棋力初段者 |
六取一晉升貳段 | 積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 晉段組:高中生或成人無棋力者 | 六取一晉升初段、一級 | 積分編排制 限時15分加5秒 |
|
| 級位甲組: 1.國中生棋力1級以下含無棋力者 2.國小以下具棋力1-5級者。 |
八取一晉升初段,其餘扣除初段人數後以名次區分五區間評定晉升 | 積分編排制 | |
| 級位乙組: 1.國小5-6年級且棋力6級以下含無棋力者。 2.國小4年級以下具棋力6-9級者。 |
以名次區分五區間評定晉升 | 積分編排制 | |
| 級位丙組: 1.國小3-4年級且棋力10級以下含無棋力者。 2.國小2年級以下具棋力10-13級者。 |
以名次區分五區間評定晉升 | 積分編排制 | |
| 報到時間08:30-09:00 預計結束時間 12:30 |
入門組: 國小2年級以下且棋力14級以下含無棋力者。 |
以名次區分四區間評定晉升 | 積分編排制 |
| 報到時間08:30-09:00 預計結束時間 12:00 |
小棋手A組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。限32人。 | |
| 報到時間12:30-13:00 預計結束時間 16:00 |
小棋手B組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。限32人。 | |
| 備註: 1.開賽時將依選手報到人數做適當之賽制或用時調整。 2.具我國國籍之象棋愛好者,均可依上表資格選擇組別報名。每 人僅可報名一組,不得重複報名。 3.各組選手以64人為限,全場420名,額滿為止。若有組別報名人數不足32人,主辦單位得將名額流用至其他組別、改採適當賽制或併組比賽。 |
|||