序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王翊丞 | 伍段 | 中正國中 | 國一 |
2 | 田浩志 | 肆段 | 日新國小 | 小四 |
3 | 沈學聰 | 伍段 | 無 | |
4 | 周廉議 | 肆段 | 社會人士 | |
5 | 林祐萱 | 伍段 | 延平中學 | 高三 |
6 | 宮象禹 | 肆段 | 台北市立大學 | 大學 |
7 | 徐聖恩 | 陸段 | 社會人士 | |
8 | 翁浚皓 | 肆段 | 石牌國中 | |
9 | 翁崇祐 | 肆段 | 百齡國小 | |
10 | 張鈞詠 | 肆段 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 高一 |
11 | 張嘉甯 | 伍段 | 能仁家商 | 高三 |
12 | 陳秉均 | 肆段 | 新北市天主教恆毅高級中學國中部 | 國二 |
13 | 陳淨寅 | 伍段 | 仁愛國中 | 國二 |
14 | 游騰楷 | 肆段 | 台電 | |
15 | 楊式珩 | 肆段 | 社會人士 | |
16 | 葉佳霖 | 伍段 | 國立高雄第一科技大學 | |
17 | 廖浩羽 | 伍段 | 中原大學 | 大學 |
18 | 蔡秉翰 | 肆段 | 關埔國小 | 小六 |
19 | 鄧慶宗 | 肆段 | 社會人士 | |
20 | 謝定恆 | 陸段 | 大同高中 | 高一 |
21 | 蘇品睿 | 肆段 | 程新蒙特梭利 | 小五 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王奕荃 | 參段 | 台中市大里區塗城國小 | 小四 |
2 | 余永林 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
3 | 李侑宸 | 參段 | 社會人士 | |
4 | 林柏樺 | 參段 | 社會人士 | 社會人士 |
5 | 徐唯翔 | 參段 | 統一超商 | |
6 | 徐慶煌 | 參段 | 成人 | |
7 | 許廷佑 | 參段 | 金華國中 | 國一 |
8 | 陳奕翔 | 參段 | 百齡高中 國中部 | |
9 | 葉立勤 | 參段 | 百齡國小 | 小六 |
10 | 詹承洋 | 參段 | 金華國中 | 國三 |
11 | 詹承祐 | 參段 | 金華國中 | 國二 |
12 | 劉昊芃 | 參段 | 慈文國中 | 國一 |
13 | 駱睿杰 | 參段 | 台北市仁愛國小 | 小五 |
14 | 戴子忱 | 參段 | 北市大附小 | 小四 |
15 | 簡哲雍 | 參段 | 臺北市大安區龍安國民小學 | 小六 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 孔令捷 | 貳段 | 麗山國中 | 國一 |
2 | 王暐鈞 | 貳段 | 北市大附小 | 小五 |
3 | 江楷謙 | 貳段 | 敦化國小 | 小五 |
4 | 何品勳 | 貳段 | 士林國中 | 國二 |
5 | 吳鎮宇 | 貳段 | 無 | 社會人士 |
6 | 李宸叡 | 貳段 | 仁愛國小 | 小四 |
7 | 周柏宏 | 貳段 | 麗山國小 | 小四 |
8 | 林哲霆 | 貳段 | 台北巿立中正國中 | |
9 | 莊祐廷 | 貳段 | 裕德國小 | 小五 |
10 | 陳佑維 | 貳段 | 清江國小 | 小六 |
11 | 陳亮瑜 | 貳段 | 中正國中 | 國三 |
12 | 黃靖棠 | 貳段 | 新竹關埔國小 | 小六 |
13 | 廖光翊 | 貳段 | 內湖高工 | 高二 |
14 | 劉雨昕 | 貳段 | 中山國小 | 小五 |
15 | 蔡明諺 | 貳段 | 金華國中 | |
16 | 鄧聿宸 | 貳段 | 中平國小 | 小三 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 朱開陽 | 初段 | 松山高中 | 高一 |
2 | 江楷翼 | 初段 | 敦化國小 | 小五 |
3 | 何飛翰 | 初段 | 百齡國小 | 小五 |
4 | 利爾祥 | 初段 | 無 | |
5 | 吳承駿 | 初段 | 中正國中 | 國一 |
6 | 吳嘉承 | 初段 | 幸安國小 | 小四 |
7 | 吳嘉哲 | 初段 | 幸安國小 | 小六 |
8 | 呂奕樂 | 初段 | 麗山國中 | 國一 |
9 | 岑鴻僖 | 初段 | 桃園市立仁美國民中學附設華德福實驗國中小 | |
10 | 李易旂 | 初段 | 市中正國中 | 國一 |
11 | 李昀旂 | 初段 | 北巿大附小 | 小六 |
12 | 周宥廷 | 初段 | 新北市立育林國中 | 國三 |
13 | 周柏仰 | 初段 | 麗山國小 | 小六 |
14 | 林谷維 | 初段 | 國語實小 | 小五 |
15 | 林承澔 | 初段 | 新生國小 | 小六 |
16 | 林宥均 | 初段 | 蘭雅國中 | 國二 |
17 | 林晉丞 | 初段 | 永和國中 | 國一 |
18 | 林晉宇 | 初段 | 西松國小 | 小四 |
19 | 林敬堯 | 初段 | 個人 | 社會人士 |
20 | 侯沅佑 | 初段 | 永和國小 | |
21 | 張宇頡 | 初段 | 師大附中 | 高一 |
22 | 張睿安 | 初段 | 內湖國中 | 國三 |
23 | 郭力維 | 初段 | 中正國中 | 國一 |
24 | 郭宇峰 | 初段 | 百齡國小 | 小四 |
25 | 陳立倫 | 初段 | 北小 | 小四 |
26 | 陳宥昕 | 初段 | 竹圍國小 | 小四 |
27 | 陳禹匡 | 初段 | 建功高中國中部 | |
28 | 陳恩平 | 初段 | 西松國小 | 小一 |
29 | 陳微之 | 初段 | 及人小學 | 小五 |
30 | 曾釗珩 | 初段 | 成功高中 | 高一 |
31 | 童柏勛 | 初段 | 榮富國小 | |
32 | 黃柏睿 | 初段 | 丹鳳國小 | 小六 |
33 | 黃羿愷 | 初段 | 興穀國小 | |
34 | 黃馭寬 | 初段 | 政大附中 | 高三 |
35 | 廖柏諺 | 初段 | 建安國小 | 小五 |
36 | 劉兆禮 | 初段 | 靜心中學 | 國三 |
37 | 歐陽衡 | 初段 | 幸安國小 | 小五 |
38 | 潘聿棋 | 初段 | 桃園市龍安國小 | 小五 |
39 | 蔡鎮宇 | 初段 | 泰北高中 | 高一 |
40 | 鄧聿希 | 初段 | 中平國小 | 小一 |
41 | 蕭富丞 | 初段 | 薇閣高中 | 高一 |
42 | 謝秉恩 | 初段 | 蘆洲成功國小 | 小三 |
43 | 羅可芹 | 初段 | 新竹市關東國小 | 小五 |
44 | 嚴祈為 | 初段 | 北市大附小 | 小五 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王建智 | 未認證 | 社會人士 | |
2 | 江東益 | 未認證 | 個人 | |
3 | 李沁鍇 | 未認證 | 萬芳高中 | 高三 |
4 | 林上詰 | 未認證 | 國立陽明交通大學 | 大學 |
5 | 林裕章 | 未認證 | 社會人士 | |
6 | 邱帝捷 | 2級 | 華江高中 | 高一 |
7 | 翁博偉 | 未認證 | 社會人士 | |
8 | 張盈升 | 未認證 | 無業 | |
9 | 張博誌 | 1級 | 天母國中 | 國三 |
10 | 郭誼鑑 | 未認證 | 社會人士 | 社會人士 |
11 | 黃上國 | 未認證 | 國家發展委員會 | |
12 | 練鴻慶 | 未認證 | 承理法律事務所 | |
13 | 鄭宇廷 | 未認證 | 臺北市立萬芳高級中學 | 高三 |
14 | 蕭瑞濱 | 未認證 | 無 | 社會人士 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 丁楷銘 | 3級 | 台北市立東門國小 | 小三 |
2 | 王承翰 | 1級 | 北大國小 | 小五 |
3 | 利懷之 | 1級 | 中正國小 | 小三 |
4 | 吳宇洋 | 2級 | 民族國小 | 小二 |
5 | 吳品樂 | 4級 | 集美國小 | 小五 |
6 | 吳昱樅 | 3級 | 北投國小 | 小三 |
7 | 吳頡沅 | 3級 | 北投國小 | 小一 |
8 | 吳瑀澤 | 2級 | 新北市中平非營利幼兒園 | |
9 | 呂宣程 | 1級 | 關渡國小 | 小五 |
10 | 宋柏毅 | 1級 | 景美國中 | 國二 |
11 | 李天宇 | 1級 | 慈文國小 | 小四 |
12 | 李秉叡 | 2級 | 昌福國小 | 小六 |
13 | 李軒礽 | 5級 | 龍埔國小 | 小六 |
14 | 李斯恩 | 1級 | 新北市立中山國中 | 國二 |
15 | 李嘉軒 | 2級 | 石牌國中 | 國三 |
16 | 李翊榤 | 2級 | 三民國小 | 小四 |
17 | 杜艾宸 | 2級 | 螢橋國小 | 小四 |
18 | 孟子寧 | 2級 | 台北市東門國小 | |
19 | 林庚鐸 | 4級 | 北大國中 | |
20 | 林洵妙 | 5級 | 龍埔國小 | |
21 | 林揚鈞 | 3級 | 民安國小 | 小六 |
22 | 林詠恩 | 5級 | 螢橋國小 | 小六 |
23 | 林澤慶 | 未認證 | 仰望中學 | 國三 |
24 | 林謙鋒 | 1級 | 永建國小 | 小五 |
25 | 邱禹璠 | 3級 | 再興小學 | 小六 |
26 | 柯昱丞 | 1級 | 三峽國中 | 國一 |
27 | 柯睿軒 | 1級 | 三峽國中 | 國三 |
28 | 洪振誠 | 未認證 | 新竹照海華德福 | |
29 | 洪瑞陽 | 未認證 | 新竹照海華德福 | |
30 | 胡辰郡 | 1級 | 博愛國小 | 小三 |
31 | 范泳霖 | 未認證 | 興福國中 | 國二 |
32 | 翁琮盛 | 2級 | 百齡國小 | |
33 | 張力仁 | 未認證 | 普台高中 | 國三 |
34 | 張奕辰 | 3級 | 百齡國小 | |
35 | 張益程 | 2級 | 銘傳國小 | 小五 |
36 | 張景立 | 12級 | 頭前國中 | 國一 |
37 | 張睿峰 | 3級 | 永吉國小 | 小五 |
38 | 張睿康 | 1級 | 幼華國中 | 國二 |
39 | 張毅安 | 2級 | 潭美國小 | 小三 |
40 | 許子靖 | 3級 | 新埔國小 | |
41 | 許書維 | 1級 | 網溪國小 | 小六 |
42 | 陳柏霖 | 未認證 | 文化國小 | 小五 |
43 | 陳硯邦 | 1級 | 台北市立龍門國中 | 國一 |
44 | 陳毅凱 | 4級 | 北大國小 | 小四 |
45 | 陳翊豪 | 5級 | 新莊國小 | 小二 |
46 | 曾彥愷 | 1級 | 丹鳳國中 | 國二 |
47 | 曾昱翔 | 5級 | 士林國小 | 小四 |
48 | 曾釗敔 | 1級 | 金華國中 | 國一 |
49 | 游愷洋 | 5級 | 鳳鳴國小 | 小五 |
50 | 黃之穎 | 3級 | 仁愛國小 | 小五 |
51 | 黃元曜 | 5級 | 陽明國中 | 國一 |
52 | 黃仲宥 | 1級 | 靜心 | |
53 | 黃奐博 | 1級 | 敦化國小 | 小六 |
54 | 黃時逸 | 3級 | 國北教大實小 | |
55 | 黃紹安 | 2級 | 廣福國小 | 小三 |
56 | 黃瀚霆 | 3級 | 中信國小 | 小三 |
57 | 葉明祐 | 未認證 | 蘭雅國中 | 國一 |
58 | 葛祐竹 | 2級 | 龍安國小 | 小四 |
59 | 廖彥碩 | 未認證 | 薇閣國中應屆畢業生 | 國三 |
60 | 廖柏閎 | 1級 | 彰和國中 | 國一 |
61 | 廖珮汝 | 2級 | 百齡國小 | 小四 |
62 | 劉凡睿 | 1級 | 臺北市大安區幸安國民小學 | 小四 |
63 | 蔡昕叡 | 3級 | 新北市鷺江國小 | 小二 |
64 | 蔡秉言 | 4級 | 關埔國小 | 小二 |
65 | 蔡崇凱 | 3級 | 靜心小學 | 小六 |
66 | 蔡智傑 | 5級 | 靜心小學 | 小四 |
67 | 蔡適安 | 2級 | 榮富國小 | 小四 |
68 | 鄭景晅 | 2級 | 大園國小 | |
69 | 鄭暐騰 | 1級 | 大園國中 | 國一 |
70 | 盧致澔 | 1級 | 三民國小 | 小六 |
71 | 蕭永杰 | 3級 | 鶯歌國中 | 國一 |
72 | 賴禹安 | 5級 | 北大國小 | |
73 | 鍾皓全 | 1級 | 桃園/龍山國小 | 小三 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王辰軒 | 8級 | 民生國小 | 小一 |
2 | 王傑森 | 6級 | 再興 | 小五 |
3 | 王智弘 | 12級 | 莒光國小 | |
4 | 吳沛儒 | 7級 | 龍埔國小 | 小六 |
5 | 吳奕坤 | 未認證 | 大直國小 | 小四 |
6 | 吳儮有 | 8級 | 石牌國小 | 小三 |
7 | 宋旭平 | 8級 | 興雅國小 | 小五 |
8 | 李丞閎 | 6級 | 台北市中正國小 | 小四 |
9 | 李睿哲 | 未認證 | 新莊國小 | 小五 |
10 | 李曜宇 | 未認證 | 敦化國小 | 小六 |
11 | 汪知霆 | 6級 | 光復國小 | 小六 |
12 | 周昌衡 | 7級 | 麗山國小 | 小二 |
13 | 周睿廷 | 6級 | 新北市立桃子腳國民中小學小學部 | 小四 |
14 | 林宇崴 | 未認證 | 建國國小 | 小五 |
15 | 林佑錡 | 未認證 | 關渡國小 | 小五 |
16 | 洪旋琮 | 5級 | 莒光國小 | 小五 |
17 | 洪睦傑 | 6級 | 台北市民生國小 | 小五 |
18 | 紀硯方 | 9級 | 台北市立中山國民小學 | 小二 |
19 | 徐翌書 | 7級 | 幸安國小 | 小五 |
20 | 徐頡恩 | 7級 | 碧華國小 | 小四 |
21 | 張希愛 | 7級 | 潭美國小 | 小五 |
22 | 張宸洋 | 6級 | 台北市立內湖國小 | |
23 | 張睿宸 | 6級 | 南門國小 | 小三 |
24 | 莊昊恩 | 9級 | 新北市板橋區沙崙國小 | |
25 | 許航諾 | 9級 | 新竹市頂埔國民小學 | 小二 |
26 | 陳品銓 | 8級 | 僑信國小 | 小六 |
27 | 陳建宇 | 9級 | 龍埔國小 | 小三 |
28 | 陳猷哲 | 未認證 | 永樂國小 | 小五 |
29 | 游之麒 | 6級 | 汐止崇德國小 | 小三 |
30 | 黃柏晨 | 未認證 | 北大國小 | 小六 |
31 | 黃曜東 | 8級 | 述美國小 | 小六 |
32 | 楊典 | 8級 | 關渡國小 | 小五 |
33 | 楊凱勝 | 7級 | 台北市光復國小 | 小六 |
34 | 楊凱媛 | 7級 | 台北市光復國小 | 小五 |
35 | 楊程翔 | 7級 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小四 |
36 | 葉書妍 | 7級 | 靜心小學 | 小四 |
37 | 蔡欣臻 | 未認證 | 新莊國小 | 小五 |
38 | 蔡煜杰 | 7級 | 臺北市龍安國小 | 小四 |
39 | 鄭丞邑 | 6級 | 羅東鎮立公正國小 | 小六 |
40 | 蕭聿婷 | 未認證 | 士林國小 | 小五 |
41 | 賴辰瑜 | 10級 | 台北市立關渡國民小學 | 小六 |
42 | 謝宗穎 | 未認證 | 薇閣小學 | 小六 |
43 | 謝承哲 | 未認證 | 建國國小 | 小六 |
44 | 謝承晏 | 6級 | 臺北市立金華國小 | 小四 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王子碩 | 未認證 | 雙蓮國小 | 小三 |
2 | 朱古力 | 未認證 | 北投國小 | 小二 |
3 | 吳承睿 | 8級 | 秀朗國小 | 小二 |
4 | 吳涌僑 | 11級 | 臺北市立內湖國民小學 | 小二 |
5 | 李丞越 | 13級 | 台北市中正國小 | 小一 |
6 | 李尚宸 | 未認證 | 龍埔國小 | 小三 |
7 | 邱冠崴 | 未認證 | 新北市立桃子腳國民中小學小學部 | 小四 |
8 | 金語珩 | 未認證 | 明德國小 | 小四 |
9 | 施又愷 | 11級 | 麗湖國小 | 小二 |
10 | 洪子義 | 未認證 | 北大國小 | 小四 |
11 | 洪可桐 | 未認證 | 龍埔國小 | 小三 |
12 | 孫康傑 | 10級 | 螢橋國小 | 小三 |
13 | 徐喆恩 | 12級 | 碧華國小 | 小二 |
14 | 康煦竹 | 未認證 | 螢橋國小 | 小三 |
15 | 梁寅睿 | 10級 | 明志國中附幼 | 大班 |
16 | 莊千嬡 | 未認證 | 北大國小 | 小四 |
17 | 陳予心 | 13級 | 日新國小 | 小二 |
18 | 陳品叡 | 未認證 | 石牌國小 | 小三 |
19 | 陳威霖 | 10級 | 臺北市立溪口國小 | 小二 |
20 | 陳昱臣 | 未認證 | 百齡國小 | 小二 |
21 | 陳柏碩 | 未認證 | 台北市民生國小 | 小三 |
22 | 陳禹全 | 11級 | 仁愛國小 | 小二 |
23 | 游杰穎 | 未認證 | 蘭雅國小 | 小四 |
24 | 游忻穎 | 未認證 | 蘭雅國小 | 小三 |
25 | 黃堃宸 | 未認證 | 士林國小 | 小三 |
26 | 黃梓晴 | 11級 | 新竹市龍山國小 | 小四 |
27 | 楊昊珈 | 10級 | 靜心 | 小二 |
28 | 廖禹程 | 15級 | 雙永國小 | 小四 |
29 | 廖展逸 | 未認證 | 明德國小 | 小四 |
30 | 蔡秉均 | 10級 | 台北市立大學附屬實驗國民小學 | 小四 |
31 | 謝可盺 | 未認證 | 建國國小 | 小四 |
32 | 羅樂 | 14級 | 北投國小 | 小一 |
33 | 蘇子宸 | 10級 | 新北市北新國小 | 小三 |
34 | 蘇泳樂 | 12級 | 秀朗國小 | 小三 |
35 | 蘇科澄 | 13級 | 新竹市舊社國小 | 小一 |
36 | 涂承諺 | 12級 | 福林國民小學 | 小二 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王子函 | 未認證 | 雙蓮附幼 | 大班 |
2 | 王泱理 | 未認證 | 北市大附小 | 小二 |
3 | 石曜宇 | 15級 | 台北市福德國小 | 小二 |
4 | 余謙文 | 未認證 | 集美國小 | 小二 |
5 | 吳姵妡 | 未認證 | 龍埔國小 | 小二 |
6 | 李政祐 | 未認證 | 新莊國小 | 小二 |
7 | 沈栩皜 | 未認證 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 小二 |
8 | 卓琮理 | 未認證 | 文林國小 | 小一 |
9 | 周靖恩 | 未認證 | 士林國小 | 小二 |
10 | 林煜強 | 未認證 | 龍埔國小 | 小二 |
11 | 林靖軒 | 未認證 | 新莊國小 | 小二 |
12 | 林忻緯 | 15級 | 私立靜心小學 | 小一 |
13 | 柯羽程 | 未認證 | 集美國小 | 小一 |
14 | 洪亮 | 未認證 | 臺北市立北投國小 | 小一 |
15 | 洪楷捷 | 未認證 | 士林國小 | 小二 |
16 | 洪睿陽 | 14級 | 古亭國小 | 小一 |
17 | 徐睿綦 | 未認證 | 集美國小 | 小二 |
18 | 張凱惟 | 未認證 | 台北市大龍國小 | 小二 |
19 | 張華晨 | 15級 | 靜心國小 | 小一 |
20 | 張寧洛 | 未認證 | 台北市古亭國小 | 小一 |
21 | 許秉諺 | 未認證 | 士林國小 | 小一 |
22 | 陳廷緯 | 未認證 | 士林國小 | 小一 |
23 | 陳宣麟 | 14級 | 江翠國小 | 小一 |
24 | 黃聿緯 | 未認證 | 百齡國小 | 小二 |
25 | 黃楷棆 | 13級 | 大直附幼 | |
26 | 鄭隆頡 | 未認證 | 台北市內湖區麗山國小 | 小二 |
27 | 賴泓安 | 未認證 | 鶯歌建國國小 | 小二 |
28 | 鍾易辰 | 14級 | 新莊國小 | 小二 |
29 | 簡良育 | 未認證 | 士林國小 | 小二 |
30 | 顏鼎哲 | 14級 | 新莊國小 | 小二 |
31 | 譚敬瑞 | 未認證 | 台北市北投區明德國小 | 小二 |
32 | 蘇子軒 | 未認證 | 新北市新莊區新莊國小 | 小二 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 匡亮蓉 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | |
2 | 江帷寧 | 未認證 | 麗湖國小 | 小一 |
3 | 吳秉霖 | 未認證 | 敦化國小 | |
4 | 吳靖棠 | 未認證 | 民生國小 | |
5 | 李宜蓉 | 未認證 | 北市大附小 | 小一 |
6 | 李承晏 | 未認證 | 以馬內利 | 大班 |
7 | 李思 | 未認證 | 國語實小 | 小二 |
8 | 李思誼 | 未認證 | 永建國小 | |
9 | 周念寬 | 未認證 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 小一 |
10 | 林泰沅 | 未認證 | 麗湖國小 | 小二 |
11 | 張佳筠 | 未認證 | 百齡國小 | 小一 |
12 | 張柚甯 | 未認證 | 靜心幼兒園 | 中班 |
13 | 張津宇 | 未認證 | 財政部員工子女非營利幼兒園 | 大班 |
14 | 張菩恭 | 未認證 | 麗山國小 | 小三 |
15 | 郭慕凡 | 未認證 | 麗山國小 | 小四 |
16 | 陳侑樂 | 未認證 | 東門國小 | 小三 |
17 | 陳宥誠 | 未認證 | 百齡國小 | |
18 | 陳柏翰 | 未認證 | 台北市民生國小 | 小一 |
19 | 彭利好 | 未認證 | 石牌國小附設幼稚園 | 中班 |
20 | 游日典 | 未認證 | 西門國小 | 小六 |
21 | 游日尚 | 未認證 | 西門國小 | 小四 |
22 | 黃靖恩 | 未認證 | 內湖國小 | 小二 |
23 | 黃靖閎 | 未認證 | 內湖附幼 | |
24 | 葉奕呈 | 未認證 | 北成國小 | 小二 |
25 | 劉昕羿 | 未認證 | 立農國小 | 小四 |
26 | 鄭傑友 | 未認證 | 百齡國小 | |
27 | 鄭傑文 | 未認證 | 百齡國小 | |
28 | 賴筠喬 | 未認證 | 台北市立關渡國民小學 | 小二 |
29 | 謝同恩 | 未認證 | 麗湖國小 | 小一 |
30 | 謝廷安 | 未認證 | 台北市東門國小 | 小四 |
31 | 譚東瑞 | 未認證 | 台北市北投區明德國民小學附設幼兒園 | 大班 |
32 | 蘇宥熙 | 未認證 | 北大國小 | 小三 |
序號 | 姓名 | 段級位 | 學校/單位 | 年級 |
1 | 王文寯 | 未認證 | 青埔國小附設幼兒園 | 大班 |
2 | 何昊謙 | 未認證 | 和平實小 | |
3 | 吳佳甯 | 未認證 | 幸安國小 | 小一 |
4 | 吳昕睿 | 未認證 | 東門國小 | 小三 |
5 | 李知旂 | 未認證 | 營橋幼兒園 | 大班 |
6 | 李采榛 | 未認證 | 台北市大同區太平國民小學 | 小五 |
7 | 周宥廷 | 未認證 | 台北市立士林國小 | 小二 |
8 | 周御濰 | 未認證 | 臺北市立文山幼兒園 | |
9 | 林君宥 | 未認證 | 新北市頭湖國小 | 小三 |
10 | 林栩帆 | 未認證 | 龍埔國小 | 小一 |
11 | 林栩樂 | 未認證 | 龍埔國小 | 小三 |
12 | 林詡宸 | 未認證 | 龍埔國小 | |
13 | 洪愷夆 | 未認證 | 內湖國小 | 小一 |
14 | 洪稟恩 | 未認證 | 內湖國小 | 小四 |
15 | 孫以翔 | 未認證 | 麗湖國小 | 小一 |
16 | 高鵬凱 | 未認證 | 古亭國小 | 小一 |
17 | 許惪睿 | 未認證 | 何嘉仁 | 大班 |
18 | 黃宥仁 | 未認證 | 蘆洲國小 | |
19 | 楊子毅 | 未認證 | 光仁國小 | 小四 |
20 | 楊東澐 | 未認證 | 北大國小 | 小二 |
21 | 楊曜齊 | 未認證 | 市大附小 | 小二 |
22 | 詹文碩 | 未認證 | 金華國小 | 小二 |
23 | 廖俞傑 | 未認證 | 事大附小 | 小一 |
24 | 蔣君 | 未認證 | 忠義國小 | 小二 |
25 | 蔡昀安 | 未認證 | 北投國小 | 小三 |
26 | 蔡涵羽 | 未認證 | 古亭國小 | 小一 |
27 | 鄭智軒 | 未認證 | 新北市立新埔國小 | 小一 |
28 | 鍾鈞舜 | 未認證 | 辛亥國小 | 小五 |
29 | 顏浩宸 | 未認證 | 文德國小 | 小三 |
30 | 粘以叡 | 未認證 | 集美國小 | 小一 |
報到時間 預計結束時間 |
組別:資格 (升段比率) |
賽制規劃 用時規劃 |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 17:00 |
高段組:棋力肆段以上者 (依參賽者人數與棋力分布晉升) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
參段組:棋力參段者 (八取一晉升肆段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
貳段組:棋力貳段者 (六取一晉升參段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
初段組:棋力初段者 (六取一晉升貳段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
晉段組:國中(含)以上且無段位者 (六取一晉升初段) |
積分編排制 限時15分加5秒 |
|
級位甲組: 1.國中生棋力1級以下含無棋力者 2.國小以下具棋力1-5級者。 (十取一晉升初段,其餘由裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
級位乙組: 1.國小5-6年級且棋力6級以下含無棋力者。 2.國小4年級以下具棋力6-9級者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
級位丙組: 1.國小3-4年級且棋力10級以下含無棋力者。 2.國小2年級以下具棋力10-13級者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
級位丁組: 國小2年級以下且棋力14級以下含無棋力者。 (裁判依參賽人數及名次評定晉升) |
積分編排制 | |
報到時間08:30-09:00 預計結束時間 12:00 |
小棋手A組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。限32人。 |
報到時間12:30-13:00 預計結束時間 16:00 |
小棋手B組 未認證棋力者(國小或幼稚園)(曾獲本會小棋手組冠軍者不能再報名本組別) |
採4人一組,分組循環賽。限32人。 |
備註: 1.開賽時將依選手報到人數做適當之賽制或用時調整。 2.具我國國籍之象棋愛好者,均可依上表資格選擇組別報名。每 人僅可報名一組,不得重複報名。 3.各組選手以64人為限,全場420名,額滿為止。若有組別報名人數不足32人,主辦單位得將名額流用至其他組別、改採適當賽制或併組比賽。 |